表12−45 都道府県別一般世帯数および平均世帯人員:1960〜2020年 | ||||||||||
都道府県 | 一 般 世 帯 数 (1,000世帯) | 一世帯当たりの平均世帯人員 | ||||||||
1960年 | 1980年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 1960年 | 1980年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | |
全国 | 22,539 | 35,824 | 46,782 | 51,842 | 55,705 | 4.14 | 3.22 | 2.67 | 2.42 | 2.21 |
北海道 | 1,193 | 1,824 | 2,278 | 2,418 | 2,469 | 4.16 | 2.99 | 2.42 | 2.21 | 2.04 |
青森 | 285 | 427 | 504 | 511 | 510 | 4.96 | 3.51 | 2.86 | 2.61 | 2.34 |
岩手 | 294 | 396 | 475 | 483 | 491 | 4.90 | 3.54 | 2.92 | 2.69 | 2.39 |
宮城 | 354 | 597 | 832 | 900 | 981 | 4.87 | 3.44 | 2.80 | 2.56 | 2.30 |
秋田 | 267 | 343 | 388 | 389 | 384 | 4.97 | 3.62 | 3.00 | 2.71 | 2.41 |
山形 | 264 | 323 | 376 | 388 | 397 | 4.97 | 3.83 | 3.25 | 2.94 | 2.61 |
福島 | 416 | 549 | 686 | 719 | 740 | 4.91 | 3.67 | 3.05 | 2.76 | 2.42 |
茨城 | 424 | 691 | 984 | 1,087 | 1,182 | 4.79 | 3.66 | 2.99 | 2.68 | 2.37 |
栃木 | 314 | 488 | 666 | 744 | 795 | 4.78 | 3.63 | 2.97 | 2.65 | 2.38 |
群馬 | 334 | 513 | 691 | 754 | 803 | 4.69 | 3.56 | 2.88 | 2.61 | 2.35 |
埼玉 | 525 | 1,578 | 2,470 | 2,838 | 3,158 | 4.60 | 3.41 | 2.78 | 2.50 | 2.28 |
千葉 | 505 | 1,412 | 2,164 | 2,512 | 2,768 | 4.52 | 3.32 | 2.70 | 2.44 | 2.23 |
東京 | 2,773 | 4,286 | 5,371 | 6,382 | 7,217 | 3.45 | 2.67 | 2.21 | 2.03 | 1.92 |
神奈川 | 892 | 2,243 | 3,318 | 3,830 | 4,210 | 3.81 | 3.05 | 2.53 | 2.33 | 2.15 |
新潟 | 505 | 655 | 792 | 837 | 863 | 4.81 | 3.70 | 3.07 | 2.77 | 2.48 |
富山 | 234 | 289 | 356 | 382 | 403 | 4.40 | 3.77 | 3.09 | 2.79 | 2.50 |
石川 | 229 | 321 | 407 | 440 | 469 | 4.20 | 3.44 | 2.83 | 2.58 | 2.34 |
福井 | 177 | 212 | 258 | 275 | 291 | 4.22 | 3.70 | 3.14 | 2.86 | 2.57 |
山梨 | 173 | 227 | 308 | 327 | 338 | 4.49 | 3.49 | 2.84 | 2.58 | 2.34 |
長野 | 457 | 589 | 756 | 793 | 830 | 4.31 | 3.50 | 2.89 | 2.66 | 2.41 |
岐阜 | 395 | 538 | 678 | 736 | 779 | 4.11 | 3.60 | 3.07 | 2.78 | 2.49 |
静岡 | 619 | 967 | 1,279 | 1,397 | 1,481 | 4.42 | 3.53 | 2.91 | 2.65 | 2.40 |
愛知 | 1,113 | 1,872 | 2,523 | 2,930 | 3,233 | 3.75 | 3.29 | 2.75 | 2.49 | 2.29 |
三重 | 358 | 477 | 635 | 703 | 741 | 4.13 | 3.49 | 2.88 | 2.59 | 2.33 |
滋賀 | 202 | 294 | 439 | 517 | 571 | 4.14 | 3.65 | 3.02 | 2.69 | 2.44 |
京都 | 503 | 826 | 1,015 | 1,120 | 1,189 | 3.91 | 3.02 | 2.55 | 2.31 | 2.12 |
大阪 | 1,513 | 2,753 | 3,455 | 3,823 | 4,127 | 3.61 | 3.04 | 2.51 | 2.28 | 2.10 |
兵庫 | 1,005 | 1,583 | 2,035 | 2,253 | 2,399 | 3.85 | 3.21 | 2.69 | 2.44 | 2.23 |
奈良 | 184 | 338 | 485 | 523 | 544 | 4.19 | 3.51 | 2.93 | 2.63 | 2.38 |
和歌山 | 247 | 326 | 380 | 393 | 393 | 4.02 | 3.29 | 2.77 | 2.50 | 2.28 |
鳥取 | 130 | 168 | 200 | 211 | 219 | 4.57 | 3.54 | 3.00 | 2.71 | 2.44 |
島根 | 201 | 226 | 257 | 261 | 268 | 4.39 | 3.42 | 2.90 | 2.66 | 2.40 |
岡山 | 404 | 560 | 690 | 753 | 800 | 4.11 | 3.29 | 2.77 | 2.52 | 2.30 |
広島 | 553 | 874 | 1,096 | 1,183 | 1,241 | 3.91 | 3.09 | 2.57 | 2.36 | 2.20 |
山口 | 390 | 497 | 582 | 596 | 597 | 4.06 | 3.14 | 2.56 | 2.36 | 2.17 |
徳島 | 189 | 239 | 288 | 302 | 307 | 4.43 | 3.37 | 2.78 | 2.52 | 2.26 |
香川 | 211 | 293 | 364 | 390 | 406 | 4.31 | 3.36 | 2.75 | 2.49 | 2.27 |
愛媛 | 356 | 469 | 565 | 590 | 600 | 4.19 | 3.16 | 2.59 | 2.37 | 2.16 |
高知 | 216 | 273 | 319 | 321 | 314 | 3.91 | 2.96 | 2.47 | 2.30 | 2.11 |
福岡 | 933 | 1,426 | 1,907 | 2,107 | 2,318 | 4.25 | 3.13 | 2.57 | 2.35 | 2.15 |
佐賀 | 194 | 232 | 278 | 294 | 311 | 4.82 | 3.66 | 3.08 | 2.80 | 2.51 |
長崎 | 393 | 469 | 543 | 557 | 556 | 4.42 | 3.32 | 2.71 | 2.47 | 2.27 |
熊本 | 396 | 524 | 645 | 686 | 717 | 4.64 | 3.35 | 2.81 | 2.57 | 2.34 |
大分 | 276 | 378 | 452 | 480 | 488 | 4.46 | 3.19 | 2.64 | 2.41 | 2.22 |
宮崎 | 263 | 358 | 437 | 459 | 469 | 4.28 | 3.16 | 2.61 | 2.40 | 2.20 |
鹿児島 | 478 | 606 | 714 | 727 | 726 | 4.07 | 2.88 | 2.43 | 2.27 | 2.11 |
沖縄 | 201 | 297 | 440 | 519 | 613 | 4.38 | 3.68 | 2.91 | 2.63 | 2.33 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。全国は沖縄県を含む。 |