表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2022年
(3)オンナ
都道府県 実     数ジッスウ リツ (%)
府県内
移動イドウシャ
他府県からの
転入者テンニュウシャ
他府県への
転出者テンシュツシャ
府県間
転入超過1)
府県内
移動者イドウシャ
他府県 他府県 府県間転入超過1)
からの への 2022年 2021年
転入者 転出者
全国ゼンコク 1,240,052 1,010,041 1,010,041 1.98 1.61 1.61
北海道ホッカイドウ 84,391 19,731 23,195 -3,464 3.13 0.73 0.86 -0.13 -0.08
青森アオモリ 7,197 6,417 9,089 -2,672 1.14 1.01 1.44 -0.42 -0.38
岩手イワテ 7,970 6,460 8,970 -2,510 1.32 1.07 1.48 -0.41 -0.30
宮城ミヤギ 25,939 19,039 18,421 618 2.24 1.65 1.59 0.05 0.01
秋田アキタ 4,473 4,254 6,040 -1,786 0.92 0.87 1.24 -0.37 -0.36
山形ヤマガタ 6,505 4,932 7,104 -2,172 1.22 0.93 1.34 -0.41 -0.34
福島フクシマ 11,227 8,879 12,536 -3,657 1.25 0.99 1.40 -0.41 -0.37
茨城イバラキ 19,707 19,963 20,195 -232 1.42 1.44 1.46 -0.02 -0.03
栃木トチギ 11,121 13,176 14,325 -1,149 1.19 1.41 1.53 -0.12 -0.06
群馬グンマ 11,793 11,182 12,603 -1,421 1.26 1.19 1.35 -0.15 -0.08
埼玉サイタマ 65,972 75,973 65,924 10,049 1.84 2.11 1.83 0.28 0.33
千葉チバ 54,905 65,937 56,456 9,481 1.78 2.14 1.84 0.31 0.29
東京トウキョウ 197,963 190,435 169,269 21,166 2.89 2.78 2.47 0.31 0.13
神奈川カナガワ 99,140 98,576 85,524 13,052 2.19 2.18 1.89 0.29 0.36
新潟ニイガタ 16,423 8,447 11,896 -3,449 1.50 0.77 1.08 -0.31 -0.29
富山トヤマ 4,751 4,815 5,801 -986 0.93 0.94 1.13 -0.19 -0.20
石川イシカワ 7,416 6,931 7,841 -910 1.31 1.22 1.38 -0.16 -0.08
福井フクイ 4,015 3,387 4,818 -1,431 1.06 0.90 1.28 -0.38 -0.34
山梨ヤマナシ 6,497 5,706 5,965 -259 1.63 1.43 1.50 -0.07 -0.02
長野ナガノ 15,999 12,444 12,572 -128 1.58 1.23 1.24 -0.01 -0.08
岐阜ギフ 12,462 10,990 13,634 -2,644 1.28 1.13 1.40 -0.27 -0.29
静岡シズオカ 30,096 20,280 23,841 -3,561 1.70 1.15 1.35 -0.20 -0.15
愛知アイチ 85,760 43,748 45,241 -1,493 2.36 1.21 1.25 -0.04 -0.03
三重ミエ 10,336 9,853 12,365 -2,512 1.19 1.14 1.43 -0.29 -0.25
滋賀シガ 8,707 11,301 10,934 367 1.25 1.62 1.57 0.05 0.05
京都キョウト 22,907 24,415 25,831 -1,416 1.76 1.88 1.99 -0.11 -0.09
大阪オオサカ 108,494 72,976 67,913 5,063 2.44 1.64 1.53 0.11 0.10
兵庫ヒョウゴ 47,233 39,429 41,714 -2,285 1.70 1.42 1.50 -0.08 -0.08
奈良ナラ 7,805 10,838 11,653 -815 1.14 1.58 1.70 -0.12 -0.10
和歌山ワカヤマ 5,002 4,988 6,168 -1,180 1.06 1.05 1.30 -0.25 -0.26
鳥取トットリ 2,669 3,416 4,145 -729 0.95 1.22 1.48 -0.26 -0.13
島根シマネ 3,302 4,132 5,003 -871 0.99 1.24 1.50 -0.26 -0.23
岡山オカヤマ 15,425 11,465 13,167 -1,702 1.62 1.21 1.38 -0.18 -0.17
広島ヒロシマ 26,080 17,295 20,353 -3,058 1.87 1.24 1.46 -0.22 -0.20
山口ヤマグチ 7,990 8,706 10,479 -1,773 1.17 1.28 1.54 -0.26 -0.26
徳島トクシマ 4,909 3,747 4,831 -1,084 1.35 1.03 1.33 -0.30 -0.28
香川カガワ 5,102 6,484 7,555 -1,071 1.07 1.36 1.59 -0.23 -0.21
愛媛エヒメ 7,880 7,041 8,979 -1,938 1.16 1.04 1.32 -0.29 -0.21
高知コウチ 4,843 3,708 4,642 -934 1.37 1.05 1.31 -0.26 -0.26
福岡フクオカ 73,840 44,670 39,736 4,934 2.78 1.68 1.50 0.19 0.16
佐賀サガ 4,991 6,764 7,526 -762 1.20 1.62 1.80 -0.18 -0.18
長崎ナガサキ 9,145 8,720 11,652 -2,932 1.36 1.29 1.73 -0.44 -0.47
熊本クマモト 21,064 11,754 12,651 -897 2.36 1.31 1.42 -0.10 -0.07
大分オオイタ 6,810 7,267 8,567 -1,300 1.19 1.27 1.50 -0.23 -0.15
宮崎ミヤザキ 7,223 7,262 8,445 -1,183 1.31 1.32 1.53 -0.21 -0.18
鹿児島カゴシマ 14,648 10,420 12,232 -1,812 1.79 1.28 1.50 -0.22 -0.15
沖縄オキナワ 21,925 11,688 12,240 -552 2.98 1.59 1.66 -0.08 0.02
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。