表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2022年 | |||||||||
(2)男 | |||||||||
都道府県 | 実 数 | 率 (%) | |||||||
府県内 移動者 |
他府県からの 転入者 |
他府県への 転出者 |
府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | ||
からの | への | 2022年 | 2021年 | ||||||
転入者 | 転出者 | ||||||||
全国 | 1,279,793 | 1,245,321 | 1,245,321 | ‥ | 2.16 | 2.10 | 2.10 | ‥ | ‥ |
北海道 | 91,050 | 29,353 | 29,912 | -559 | 3.78 | 1.22 | 1.24 | -0.02 | -0.00 |
青森 | 7,560 | 9,830 | 11,535 | -1,705 | 1.34 | 1.74 | 2.04 | -0.30 | -0.31 |
岩手 | 8,448 | 9,095 | 10,963 | -1,868 | 1.49 | 1.61 | 1.94 | -0.33 | -0.18 |
宮城 | 24,623 | 25,489 | 25,145 | 344 | 2.24 | 2.32 | 2.29 | 0.03 | -0.00 |
秋田 | 4,607 | 6,094 | 7,266 | -1,172 | 1.05 | 1.39 | 1.66 | -0.27 | -0.25 |
山形 | 6,909 | 6,848 | 8,436 | -1,588 | 1.38 | 1.36 | 1.68 | -0.32 | -0.25 |
福島 | 12,690 | 13,244 | 16,239 | -2,995 | 1.45 | 1.51 | 1.85 | -0.34 | -0.26 |
茨城 | 21,017 | 28,018 | 26,622 | 1,396 | 1.52 | 2.03 | 1.93 | 0.10 | 0.10 |
栃木 | 11,374 | 17,983 | 18,455 | -472 | 1.22 | 1.93 | 1.98 | -0.05 | -0.02 |
群馬 | 12,324 | 16,180 | 16,450 | -270 | 1.35 | 1.77 | 1.80 | -0.03 | -0.02 |
埼玉 | 68,561 | 88,408 | 79,187 | 9,221 | 1.94 | 2.50 | 2.24 | 0.26 | 0.30 |
千葉 | 58,285 | 78,596 | 69,337 | 9,259 | 1.93 | 2.60 | 2.29 | 0.31 | 0.30 |
東京 | 200,560 | 208,834 | 196,091 | 12,743 | 3.04 | 3.17 | 2.97 | 0.19 | 0.03 |
神奈川 | 104,477 | 116,348 | 106,908 | 9,440 | 2.34 | 2.61 | 2.40 | 0.21 | 0.28 |
新潟 | 16,454 | 12,111 | 14,626 | -2,515 | 1.58 | 1.17 | 1.41 | -0.24 | -0.24 |
富山 | 4,967 | 7,003 | 7,531 | -528 | 1.02 | 1.44 | 1.55 | -0.11 | -0.12 |
石川 | 7,093 | 9,480 | 10,733 | -1,253 | 1.33 | 1.78 | 2.01 | -0.23 | -0.13 |
福井 | 4,137 | 5,052 | 6,152 | -1,100 | 1.15 | 1.40 | 1.70 | -0.30 | -0.22 |
山梨 | 6,715 | 7,881 | 7,634 | 247 | 1.74 | 2.05 | 1.98 | 0.06 | 0.09 |
長野 | 16,128 | 15,378 | 15,390 | -12 | 1.66 | 1.58 | 1.58 | -0.00 | -0.02 |
岐阜 | 12,828 | 14,136 | 16,153 | -2,017 | 1.40 | 1.54 | 1.76 | -0.22 | -0.25 |
静岡 | 32,697 | 28,531 | 31,008 | -2,477 | 1.90 | 1.66 | 1.80 | -0.14 | -0.12 |
愛知 | 97,010 | 59,995 | 63,675 | -3,680 | 2.69 | 1.67 | 1.77 | -0.10 | -0.05 |
三重 | 11,438 | 15,206 | 16,569 | -1,363 | 1.39 | 1.85 | 2.01 | -0.17 | -0.16 |
滋賀 | 9,464 | 14,673 | 14,528 | 145 | 1.40 | 2.17 | 2.15 | 0.02 | -0.01 |
京都 | 22,135 | 27,985 | 29,904 | -1,919 | 1.87 | 2.36 | 2.52 | -0.16 | -0.19 |
大阪 | 106,707 | 83,422 | 81,081 | 2,341 | 2.62 | 2.05 | 1.99 | 0.06 | 0.03 |
兵庫 | 46,086 | 44,806 | 48,511 | -3,705 | 1.84 | 1.79 | 1.93 | -0.15 | -0.16 |
奈良 | 7,489 | 11,427 | 12,324 | -897 | 1.23 | 1.88 | 2.03 | -0.15 | -0.16 |
和歌山 | 5,045 | 6,089 | 7,263 | -1,174 | 1.19 | 1.44 | 1.72 | -0.28 | -0.21 |
鳥取 | 2,771 | 4,551 | 5,134 | -583 | 1.07 | 1.76 | 1.99 | -0.23 | -0.19 |
島根 | 3,867 | 5,505 | 6,070 | -565 | 1.23 | 1.75 | 1.93 | -0.18 | -0.16 |
岡山 | 15,268 | 14,537 | 16,340 | -1,803 | 1.73 | 1.65 | 1.85 | -0.20 | -0.14 |
広島 | 27,527 | 24,251 | 27,237 | -2,986 | 2.10 | 1.85 | 2.08 | -0.23 | -0.19 |
山口 | 9,062 | 12,032 | 13,023 | -991 | 1.47 | 1.95 | 2.11 | -0.16 | -0.15 |
徳島 | 4,870 | 5,159 | 5,958 | -799 | 1.46 | 1.54 | 1.78 | -0.24 | -0.18 |
香川 | 5,154 | 8,634 | 9,736 | -1,102 | 1.16 | 1.94 | 2.19 | -0.25 | -0.17 |
愛媛 | 8,435 | 9,683 | 11,142 | -1,459 | 1.37 | 1.58 | 1.81 | -0.24 | -0.17 |
高知 | 5,259 | 5,038 | 5,586 | -548 | 1.66 | 1.59 | 1.76 | -0.17 | -0.15 |
福岡 | 72,169 | 54,243 | 50,291 | 3,952 | 3.03 | 2.28 | 2.11 | 0.17 | 0.15 |
佐賀 | 4,956 | 8,239 | 8,605 | -366 | 1.31 | 2.19 | 2.28 | -0.10 | -0.11 |
長崎 | 9,931 | 12,232 | 14,473 | -2,241 | 1.66 | 2.04 | 2.42 | -0.37 | -0.41 |
熊本 | 20,105 | 15,882 | 15,641 | 241 | 2.49 | 1.97 | 1.94 | 0.03 | -0.02 |
大分 | 7,144 | 10,097 | 10,597 | -500 | 1.38 | 1.95 | 2.04 | -0.10 | -0.10 |
宮崎 | 7,484 | 9,700 | 10,320 | -620 | 1.51 | 1.96 | 2.09 | -0.13 | -0.09 |
鹿児島 | 15,464 | 14,063 | 14,755 | -692 | 2.11 | 1.92 | 2.01 | -0.09 | -0.04 |
沖縄 | 21,449 | 13,980 | 14,785 | -805 | 3.02 | 1.97 | 2.08 | -0.11 | 0.04 |
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。 |