表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2022年 | ||||||||||
(1)総数 | ||||||||||
都道府県 | 実 数 | 率 (%) | ||||||||
府県内 移動者 |
他府県からの 転入者 |
他府県への 転出者 |
府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | |||
からの | への | 2022年 | 2021年 | |||||||
転入者 | 転出者 | |||||||||
全国 | 2,519,845 | 2,255,362 | 2,255,362 | ‥ | 2.06 | 1.85 | 1.85 | ‥ | ‥ | |
北海道 | 175,441 | 49,084 | 53,107 | -4,023 | 3.44 | 0.96 | 1.04 | -0.08 | -0.04 | |
青森 | 14,757 | 16,247 | 20,624 | -4,377 | 1.23 | 1.36 | 1.72 | -0.37 | -0.35 | |
岩手 | 16,418 | 15,555 | 19,933 | -4,378 | 1.40 | 1.33 | 1.70 | -0.37 | -0.24 | |
宮城 | 50,562 | 44,528 | 43,566 | 962 | 2.24 | 1.97 | 1.93 | 0.04 | 0.01 | |
秋田 | 9,080 | 10,348 | 13,306 | -2,958 | 0.98 | 1.12 | 1.44 | -0.32 | -0.31 | |
山形 | 13,414 | 11,780 | 15,540 | -3,760 | 1.30 | 1.14 | 1.50 | -0.36 | -0.30 | |
福島 | 23,917 | 22,123 | 28,775 | -6,652 | 1.35 | 1.25 | 1.62 | -0.37 | -0.32 | |
茨城 | 40,724 | 47,981 | 46,817 | 1,164 | 1.47 | 1.73 | 1.69 | 0.04 | 0.03 | |
栃木 | 22,495 | 31,159 | 32,780 | -1,621 | 1.21 | 1.67 | 1.76 | -0.09 | -0.04 | |
群馬 | 24,117 | 27,362 | 29,053 | -1,691 | 1.30 | 1.48 | 1.57 | -0.09 | -0.05 | |
埼玉 | 134,533 | 164,381 | 145,111 | 19,270 | 1.89 | 2.30 | 2.03 | 0.27 | 0.31 | |
千葉 | 113,190 | 144,533 | 125,793 | 18,740 | 1.86 | 2.37 | 2.06 | 0.31 | 0.30 | |
東京 | 398,523 | 399,269 | 365,360 | 33,909 | 2.96 | 2.97 | 2.72 | 0.25 | 0.08 | |
神奈川 | 203,617 | 214,924 | 192,432 | 22,492 | 2.26 | 2.39 | 2.14 | 0.25 | 0.32 | |
新潟 | 32,877 | 20,558 | 26,522 | -5,964 | 1.54 | 0.96 | 1.24 | -0.28 | -0.27 | |
富山 | 9,718 | 11,818 | 13,332 | -1,514 | 0.97 | 1.18 | 1.34 | -0.15 | -0.16 | |
石川 | 14,509 | 16,411 | 18,574 | -2,163 | 1.32 | 1.49 | 1.69 | -0.20 | -0.10 | |
福井 | 8,152 | 8,439 | 10,970 | -2,531 | 1.10 | 1.14 | 1.49 | -0.34 | -0.28 | |
山梨 | 13,212 | 13,587 | 13,599 | -12 | 1.69 | 1.73 | 1.73 | -0.00 | 0.03 | |
長野 | 32,127 | 27,822 | 27,962 | -140 | 1.62 | 1.40 | 1.41 | -0.01 | -0.05 | |
岐阜 | 25,290 | 25,126 | 29,787 | -4,661 | 1.34 | 1.33 | 1.58 | -0.25 | -0.27 | |
静岡 | 62,793 | 48,811 | 54,849 | -6,038 | 1.80 | 1.40 | 1.57 | -0.17 | -0.13 | |
愛知 | 182,770 | 103,743 | 108,916 | -5,173 | 2.53 | 1.44 | 1.51 | -0.07 | -0.04 | |
三重 | 21,774 | 25,059 | 28,934 | -3,875 | 1.29 | 1.48 | 1.71 | -0.23 | -0.20 | |
滋賀 | 18,171 | 25,974 | 25,462 | 512 | 1.32 | 1.89 | 1.85 | 0.04 | 0.02 | |
京都 | 45,042 | 52,400 | 55,735 | -3,335 | 1.81 | 2.11 | 2.24 | -0.13 | -0.14 | |
大阪 | 215,201 | 156,398 | 148,994 | 7,404 | 2.52 | 1.83 | 1.75 | 0.09 | 0.07 | |
兵庫 | 93,319 | 84,235 | 90,225 | -5,990 | 1.77 | 1.59 | 1.71 | -0.11 | -0.12 | |
奈良 | 15,294 | 22,265 | 23,977 | -1,712 | 1.18 | 1.72 | 1.86 | -0.13 | -0.13 | |
和歌山 | 10,047 | 11,077 | 13,431 | -2,354 | 1.12 | 1.24 | 1.50 | -0.26 | -0.24 | |
鳥取 | 5,440 | 7,967 | 9,279 | -1,312 | 1.01 | 1.48 | 1.72 | -0.24 | -0.16 | |
島根 | 7,169 | 9,637 | 11,073 | -1,436 | 1.11 | 1.49 | 1.71 | -0.22 | -0.19 | |
岡山 | 30,693 | 26,002 | 29,507 | -3,505 | 1.68 | 1.42 | 1.61 | -0.19 | -0.16 | |
広島 | 53,607 | 41,546 | 47,590 | -6,044 | 1.98 | 1.53 | 1.76 | -0.22 | -0.20 | |
山口 | 17,052 | 20,738 | 23,502 | -2,764 | 1.31 | 1.60 | 1.81 | -0.21 | -0.21 | |
徳島 | 9,779 | 8,906 | 10,789 | -1,883 | 1.40 | 1.28 | 1.55 | -0.27 | -0.23 | |
香川 | 10,256 | 15,118 | 17,291 | -2,173 | 1.11 | 1.64 | 1.88 | -0.24 | -0.19 | |
愛媛 | 16,315 | 16,724 | 20,121 | -3,397 | 1.26 | 1.29 | 1.55 | -0.26 | -0.19 | |
高知 | 10,102 | 8,746 | 10,228 | -1,482 | 1.51 | 1.30 | 1.52 | -0.22 | -0.21 | |
福岡 | 146,009 | 98,913 | 90,027 | 8,886 | 2.90 | 1.97 | 1.79 | 0.18 | 0.15 | |
佐賀 | 9,947 | 15,003 | 16,131 | -1,128 | 1.25 | 1.89 | 2.03 | -0.14 | -0.15 | |
長崎 | 19,076 | 20,952 | 26,125 | -5,173 | 1.50 | 1.65 | 2.05 | -0.41 | -0.44 | |
熊本 | 41,169 | 27,636 | 28,292 | -656 | 2.42 | 1.63 | 1.67 | -0.04 | -0.04 | |
大分 | 13,954 | 17,364 | 19,164 | -1,800 | 1.28 | 1.59 | 1.75 | -0.16 | -0.13 | |
宮崎 | 14,707 | 16,962 | 18,765 | -1,803 | 1.41 | 1.62 | 1.80 | -0.17 | -0.14 | |
鹿児島 | 30,112 | 24,483 | 26,987 | -2,504 | 1.94 | 1.58 | 1.74 | -0.16 | -0.10 | |
沖縄 | 43,374 | 25,668 | 27,025 | -1,357 | 3.00 | 1.78 | 1.87 | -0.09 | 0.03 | |
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。 |