ヒョウ12−42 都道府県トドウフケンベツ転出テンシュツスウおよび転出先テンシュツサキ順位ジュンイ上位ジョウイ):1960〜2022ネン
都道府県トドウフケン 1960ネン 1980ネン 2000ネン 2010ネン 2020年 2022年
転出数 転出先テンシュツサキ順位ジュンイ割合ワリアイ:%) 転出数 転出先テンシュツサキ順位ジュンイ割合ワリアイ:%) 転出数 転出先テンシュツサキ順位ジュンイ割合ワリアイ:%) 転出数 転出先テンシュツサキ順位ジュンイ割合ワリアイ:%) 転出数 転出先テンシュツサキ順位ジュンイ割合ワリアイ:%) 転出数 転出先テンシュツサキ順位ジュンイ割合ワリアイ:%)
1位 2位 3位 1位 2位 3位 1位 2位 3位 1位 2位 3位 1位 2位 3位 1位 2位 3位
北海道 68,087 東京 (34.4) 神奈川 ( 7.5) 青森 ( 6.2) 80,530 東京 (23.3) 神奈川 (11.8) 千葉 ( 7.9) 70,759 東京 (21.3) 神奈川 (12.1) 千葉 ( 8.3) 57,421 東京 (23.9) 神奈川 (12.6) 千葉 ( 8.8) 50,418 東京都 (25.3) 神奈川県 (11.2) 千葉県 ( 7.9) 53,107 東京都 (25.1) 神奈川県 (11.0) 埼玉県 ( 7.6)
青森 31,364 東京 (30.5) 北海道 (18.3) 神奈川 ( 8.0) 41,769 東京 (21.2) 北海道 (13.3) 神奈川 (11.5) 29,234 東京 (17.3) 宮城 (14.4) 北海道 ( 9.8) 24,995 東京 (18.1) 宮城 (12.7) 神奈川 (10.5) 21,145 東京都 (17.4) 宮城県 (14.7) 神奈川県 (10.1) 20,624 東京都 (16.4) 宮城県 (15.2) 神奈川県 ( 9.2)
岩手 32,966 東京 (36.6) 宮城 (11.5) 神奈川 ( 8.5) 36,504 東京 (22.7) 宮城 (18.0) 神奈川 (10.4) 26,408 宮城 (24.5) 東京 (15.5) 青森 ( 9.9) 22,131 宮城 (20.9) 東京 (16.9) 青森 ( 8.9) 19,530 宮城県 (23.5) 東京都 (15.9) 青森県 ( 8.7) 19,933 宮城県 (23.9) 東京都 (15.5) 青森県 ( 8.1)
宮城 49,276 東京 (40.3) 神奈川 (11.5) 岩手 ( 7.0) 55,426 東京 (18.2) 福島 (10.1) 岩手 (10.1) 57,436 東京 (15.5) 福島 ( 9.8) 岩手 ( 9.4) 47,914 東京 (17.5) 神奈川 ( 9.1) 福島 ( 8.7) 44,242 東京都 (19.1) 福島県 ( 9.1) 神奈川県 ( 8.6) 43,566 東京都 (19.4) 福島県 ( 8.6) 神奈川県 ( 8.3)
秋田 35,245 東京 (39.0) 北海道 (10.2) 神奈川 ( 9.8) 27,909 東京 (25.9) 神奈川 (11.5) 宮城 (10.9) 19,865 東京 (17.9) 宮城 (17.0) 神奈川 ( 8.8) 16,463 東京 (19.4) 宮城 (14.9) 神奈川 ( 9.8) 13,519 東京都 (17.7) 宮城県 (17.2) 神奈川県 ( 8.4) 13,306 宮城県 (17.6) 東京都 (17.1) 神奈川県 ( 8.1)
山形 36,747 東京 (46.5) 神奈川 (12.3) 宮城 ( 5.1) 25,196 東京 (24.8) 宮城 (16.0) 神奈川 (11.4) 20,556 宮城 (21.8) 東京 (17.5) 神奈川 ( 8.7) 17,124 宮城 (21.2) 東京 (19.4) 神奈川 ( 9.1) 15,171 宮城県 (22.5) 東京都 (18.1) 神奈川県 ( 8.3) 15,540 宮城県 (23.4) 東京都 (16.2) 神奈川県 ( 8.0)
福島 64,879 東京 (49.0) 神奈川 (12.8) 茨城 ( 7.2) 47,964 東京 (27.3) 宮城 (12.9) 神奈川 (11.2) 36,822 東京 (21.1) 宮城 (17.1) 神奈川 (10.0) 31,363 東京 (20.4) 宮城 (16.3) 神奈川 ( 9.9) 29,528 東京都 (19.6) 宮城県 (16.5) 神奈川県 ( 9.1) 28,775 東京都 (18.7) 宮城県 (17.6) 埼玉県 ( 8.7)
茨城 54,145 東京 (57.6) 神奈川 ( 8.7) 千葉 ( 8.4) 55,299 東京 (27.9) 千葉 (16.4) 埼玉 ( 9.6) 61,318 東京 (23.8) 千葉 (17.9) 埼玉 (10.4) 49,085 東京 (23.4) 千葉 (17.5) 埼玉 (11.1) 47,468 東京都 (23.7) 千葉県 (18.3) 埼玉県 (11.8) 46,817 東京都 (23.1) 千葉県 (17.6) 埼玉県 (11.4)
栃木 41,461 東京 (58.8) 神奈川 ( 9.4) 埼玉 ( 6.2) 38,338 東京 (27.1) 埼玉 (13.0) 神奈川 ( 9.5) 39,283 東京 (20.4) 埼玉 (14.8) 神奈川 (10.1) 33,465 東京 (19.8) 埼玉 (15.3) 茨城 (10.0) 31,838 東京都 (20.3) 埼玉県 (16.8) 茨城県 ( 9.5) 32,780 東京都 (20.4) 埼玉県 (16.2) 神奈川県 ( 9.8)
群馬 40,542 東京 (53.4) 神奈川 (11.2) 埼玉 (10.5) 33,530 東京 (27.6) 埼玉 (18.0) 神奈川 (10.1) 33,129 東京 (22.2) 埼玉 (20.1) 神奈川 ( 9.8) 28,633 東京 (21.6) 埼玉 (21.4) 神奈川 ( 9.6) 28,889 埼玉県 (23.1) 東京都 (22.2) 神奈川県 ( 9.1) 29,053 埼玉県 (22.8) 東京都 (21.4) 神奈川県 ( 9.2)
埼玉 66,962 東京 (62.5) 神奈川 ( 7.0) 群馬 ( 4.3) 174,971 東京 (35.6) 千葉 (11.3) 神奈川 ( 7.8) 178,672 東京 (37.6) 神奈川 ( 9.9) 千葉 ( 9.7) 147,059 東京 (38.1) 神奈川 ( 9.9) 千葉 ( 9.6) 145,147 東京都 (38.7) 神奈川県 (10.0) 千葉県 ( 9.7) 145,111 東京都 (37.4) 神奈川県 (10.4) 千葉県 ( 9.6)
千葉 69,710 東京 (65.1) 神奈川 ( 8.7) 埼玉 ( 4.6) 163,275 東京 (32.8) 神奈川 ( 9.7) 埼玉 ( 9.0) 168,276 東京 (33.3) 神奈川 (11.9) 埼玉 ( 9.6) 137,215 東京 (35.3) 神奈川 (11.3) 埼玉 ( 9.9) 126,407 東京都 (36.4) 神奈川県 (11.7) 埼玉県 (10.4) 125,793 東京都 (35.2) 神奈川県 (11.7) 埼玉県 (10.3)
東京 388,764 神奈川 (21.5) 埼玉 (14.3) 千葉 (12.4) 585,869 埼玉 (19.7) 神奈川 (17.6) 千葉 (16.9) 389,198 神奈川 (21.3) 埼玉 (17.5) 千葉 (13.8) 347,987 神奈川 (21.9) 埼玉 (17.8) 千葉 (13.7) 362,794 神奈川県 (22.9) 埼玉県 (17.7) 千葉県 (13.6) 365,360 神奈川県 (23.1) 埼玉県 (17.9) 千葉県 (13.9)
神奈川 104,663 東京 (52.2) 静岡 ( 5.5) 千葉 ( 4.2) 247,250 東京 (30.3) 千葉 (10.2) 埼玉 ( 6.6) 233,613 東京 (36.5) 千葉 ( 8.6) 埼玉 ( 6.7) 201,017 東京 (38.8) 千葉 ( 8.0) 埼玉 ( 7.0) 188,541 東京都 (41.4) 千葉県 ( 7.8) 埼玉県 ( 7.5) 192,432 東京都 (40.6) 千葉県 ( 8.0) 埼玉県 ( 7.5)
新潟 63,605 東京 (49.0) 神奈川 ( 8.9) 愛知 ( 7.1) 45,022 東京 (31.2) 神奈川 (11.8) 埼玉 ( 9.2) 35,135 東京 (25.0) 神奈川 (10.9) 埼玉 (10.2) 27,858 東京 (23.7) 神奈川 (11.2) 埼玉 (10.9) 26,558 東京都 (24.6) 埼玉県 (12.1) 神奈川県 (11.0) 26,522 東京都 (23.9) 埼玉県 (11.4) 神奈川県 (10.8)
富山 20,503 東京 (28.9) 石川 (11.0) 大阪 (10.5) 20,026 東京 (17.1) 石川 (14.7) 愛知 ( 8.6) 18,233 石川 (15.2) 東京 (13.7) 愛知 ( 8.8) 13,310 石川 (16.2) 東京 (14.8) 愛知 ( 8.2) 13,267 東京都 (16.8) 石川県 (16.6) 愛知県 ( 8.4) 13,332 東京都 (17.3) 石川県 (14.9) 愛知県 ( 8.6)
石川 19,297 東京 (24.9) 大阪 (19.2) 富山 ( 9.1) 23,989 東京 (14.4) 富山 (11.4) 愛知 ( 9.4) 23,218 東京 (13.0) 富山 (10.8) 愛知 (10.4) 17,705 東京 (13.6) 富山 (10.7) 愛知 (10.5) 18,576 東京都 (15.1) 富山県 (10.4) 愛知県 (10.1) 18,574 東京都 (15.1) 富山県 (10.4) 愛知県 ( 9.5)
福井 16,497 大阪 (21.7) 東京 (17.9) 京都 (11.6) 15,913 大阪 (13.7) 石川 (10.9) 京都 (10.5) 13,281 大阪 (12.5) 石川 (10.3) 東京 ( 9.8) 10,468 大阪 (12.8) 石川 (11.8) 東京 (10.9) 10,800 東京都 (12.6) 大阪府 (12.0) 石川県 (10.8) 10,970 東京都 (13.0) 大阪府 (12.3) 石川県 (10.6)
山梨 24,023 東京 (58.6) 神奈川 (14.2) 静岡 ( 8.1) 18,842 東京 (38.5) 神奈川 (15.8) 静岡 ( 8.0) 17,574 東京 (30.7) 神奈川 (14.8) 静岡 ( 7.8) 14,438 東京 (32.2) 神奈川 (15.0) 静岡 ( 8.2) 13,890 東京都 (32.7) 神奈川県 (14.5) 埼玉県 ( 7.6) 13,599 東京都 (30.6) 神奈川県 (14.3) 埼玉県 ( 7.2)
長野 50,185 東京 (44.6) 愛知 (16.3) 神奈川 ( 7.9) 39,883 東京 (32.6) 神奈川 (10.0) 愛知 ( 9.1) 38,368 東京 (23.8) 神奈川 (11.0) 埼玉 ( 8.5) 28,974 東京 (23.7) 神奈川 (10.9) 埼玉 ( 8.8) 28,131 東京都 (24.5) 神奈川県 (10.5) 埼玉県 ( 9.7) 27,962 東京都 (23.7) 神奈川県 (10.8) 埼玉県 ( 9.2)
岐阜 42,466 愛知 (51.7) 東京 ( 9.5) 大阪 ( 5.4) 40,312 愛知 (39.4) 東京 ( 8.1) 大阪 ( 4.5) 36,987 愛知 (42.0) 東京 ( 7.9) 大阪 ( 4.6) 30,181 愛知 (45.0) 東京 ( 8.8) 大阪 ( 4.3) 30,312 愛知県 (46.1) 東京都 (10.0) 神奈川県 ( 4.2) 29,787 愛知県 (44.8) 東京都 (10.3) 大阪府 ( 4.5)
静岡 62,215 東京 (33.3) 愛知 (15.9) 神奈川 (13.7) 76,284 東京 (23.2) 神奈川 (15.7) 愛知 (12.7) 68,898 東京 (19.8) 神奈川 (16.9) 愛知 (14.9) 56,022 東京 (19.6) 神奈川 (16.8) 愛知 (14.5) 54,270 東京都 (21.0) 神奈川県 (16.7) 愛知県 (15.6) 54,849 東京都 (20.8) 神奈川県 (16.6) 愛知県 (15.4)
愛知 89,358 岐阜 (17.0) 東京 (15.1) 三重 ( 8.5) 143,175 岐阜 (14.2) 東京 (10.1) 三重 ( 9.4) 118,332 岐阜 (12.3) 東京 (12.2) 静岡 ( 7.9) 107,031 東京 (14.2) 岐阜 (11.1) 神奈川 ( 7.9) 107,475 東京都 (16.9) 岐阜県 (10.3) 神奈川県 ( 7.8) 108,916 東京都 (17.3) 岐阜県 (10.5) 神奈川県 ( 8.0)
三重 37,374 愛知 (34.0) 大阪 (18.5) 東京 ( 9.8) 37,334 愛知 (28.2) 大阪 (12.0) 東京 ( 8.2) 34,119 愛知 (27.6) 大阪 (11.6) 東京 ( 7.9) 29,211 愛知 (27.6) 大阪 (11.6) 東京 ( 8.4) 29,419 愛知県 (31.4) 大阪府 (10.7) 東京都 ( 9.0) 28,934 愛知県 (30.8) 大阪府 (10.0) 東京都 ( 9.4)
滋賀 23,810 大阪 (25.2) 京都 (24.6) 愛知 (10.1) 26,473 京都 (23.6) 大阪 (16.3) 兵庫 ( 7.2) 28,582 京都 (20.1) 大阪 (17.3) 兵庫 ( 7.7) 24,477 京都 (18.8) 大阪 (18.2) 東京 ( 7.3) 25,427 大阪府 (20.2) 京都府 (18.5) 東京都 ( 8.8) 25,462 大阪府 (19.6) 京都府 (17.6) 東京都 ( 9.1)
京都 57,286 大阪 (29.2) 兵庫 (12.7) 東京 ( 9.6) 77,248 大阪 (20.6) 滋賀 (14.4) 兵庫 ( 8.4) 69,253 大阪 (22.0) 滋賀 (12.6) 兵庫 ( 9.3) 54,954 大阪 (23.3) 滋賀 (11.8) 兵庫 ( 9.5) 55,681 大阪府 (26.4) 東京都 (11.0) 滋賀県 (10.0) 55,735 大阪府 (25.3) 東京都 (11.4) 滋賀県 (11.0)
大阪 148,790 兵庫 (24.1) 東京 (11.1) 京都 ( 5.5) 267,682 兵庫 (16.9) 奈良 (12.0) 京都 ( 7.1) 205,795 兵庫 (20.0) 東京 ( 9.2) 京都 ( 7.6) 154,693 兵庫 (18.4) 東京 (12.7) 京都 ( 7.5) 145,935 兵庫県 (18.0) 東京都 (15.7) 京都府 ( 7.8) 148,994 兵庫県 (18.4) 東京都 (15.9) 京都府 ( 7.8)
兵庫 106,629 大阪 (42.3) 東京 (10.6) 京都 ( 5.5) 141,673 大阪 (32.1) 東京 ( 8.2) 京都 ( 4.9) 114,640 大阪 (29.0) 東京 ( 9.8) 神奈川 ( 6.3) 93,275 大阪 (29.4) 東京 (12.3) 神奈川 ( 6.3) 91,049 大阪府 (33.9) 東京都 (12.9) 神奈川県 ( 5.6) 90,225 大阪府 (33.5) 東京都 (12.9) 京都府 ( 5.6)
奈良 24,231 大阪 (52.7) 兵庫 ( 6.4) 京都 ( 5.2) 36,802 大阪 (36.9) 兵庫 ( 7.2) 京都 ( 6.6) 37,214 大阪 (32.6) 京都 (10.4) 兵庫 ( 8.4) 27,987 大阪 (34.3) 京都 (10.9) 兵庫 ( 8.0) 25,177 大阪府 (36.1) 京都府 (10.5) 東京都 ( 8.7) 23,977 大阪府 (36.0) 京都府 ( 9.7) 東京都 ( 9.0)
和歌山 24,832 大阪 (52.5) 兵庫 ( 9.2) 東京 ( 8.4) 22,983 大阪 (39.8) 兵庫 ( 8.0) 東京 ( 6.5) 18,600 大阪 (40.1) 兵庫 ( 9.5) 東京 ( 6.2) 14,289 大阪 (40.3) 兵庫 ( 8.4) 東京 ( 7.9) 13,808 大阪府 (41.6) 兵庫県 ( 8.6) 東京都 ( 8.5) 13,431 大阪府 (39.3) 東京都 ( 8.9) 兵庫県 ( 8.7)
鳥取 18,626 大阪 (28.5) 兵庫 (16.3) 東京 (10.2) 15,732 大阪 (15.1) 島根 (13.3) 兵庫 ( 9.5) 12,654 島根 (13.2) 大阪 (12.2) 広島 (10.5) 10,451 大阪 (13.3) 島根 (11.3) 兵庫 (10.4) 9,152 大阪府 (12.8) 島根県 (12.7) 東京都 ( 9.5) 9,279 大阪府 (12.0) 島根県 (11.8) 東京都 ( 9.9)
島根 27,776 大阪 (26.4) 兵庫 (11.2) 東京 (11.2) 20,896 広島 (19.3) 大阪 (14.7) 鳥取 (10.9) 15,414 広島 (20.1) 鳥取 (11.3) 大阪 (10.8) 12,319 広島 (19.3) 鳥取 (11.9) 大阪 ( 9.8) 11,225 広島県 (19.3) 鳥取県 (11.6) 大阪府 ( 9.3) 11,073 広島県 (17.7) 鳥取県 (10.5) 東京都 ( 9.4)
岡山 42,171 大阪 (28.4) 兵庫 (17.8) 広島 (10.9) 45,453 広島 (16.9) 大阪 (14.1) 兵庫 (11.5) 38,706 広島 (16.6) 大阪 (12.0) 兵庫 (10.2) 30,089 広島 (16.6) 大阪 (11.2) 兵庫 (10.4) 29,057 広島県 (14.5) 大阪府 (12.5) 東京都 (11.2) 29,507 広島県 (14.9) 東京都 (11.7) 大阪府 (11.6)
広島 53,034 大阪 (20.5) 東京 (13.4) 兵庫 (11.2) 74,862 山口 (12.3) 東京 (10.1) 岡山 (10.0) 65,228 山口 (10.0) 岡山 ( 9.7) 東京 ( 9.6) 49,167 東京 (11.6) 岡山 ( 9.9) 大阪 ( 9.5) 46,568 東京都 (13.0) 岡山県 (10.1) 大阪府 ( 9.9) 47,590 東京都 (13.4) 大阪府 ( 9.6) 岡山県 ( 9.2)
山口 50,521 広島 (15.3) 福岡 (14.5) 大阪 (14.0) 46,228 広島 (22.6) 福岡 (14.7) 東京 ( 8.6) 34,572 広島 (19.3) 福岡 (18.7) 東京 ( 7.6) 25,927 広島 (19.3) 福岡 (18.2) 東京 ( 8.3) 24,321 福岡県 (20.6) 広島県 (17.6) 東京都 ( 9.2) 23,502 福岡県 (20.3) 広島県 (17.1) 東京都 ( 9.6)
徳島 25,551 大阪 (40.2) 兵庫 (14.2) 東京 ( 7.2) 19,178 大阪 (22.3) 香川 (13.2) 兵庫 ( 9.3) 14,765 大阪 (14.4) 香川 (14.2) 兵庫 ( 9.1) 11,705 香川 (14.7) 大阪 (14.0) 兵庫 (10.3) 10,924 大阪府 (15.4) 香川県 (12.3) 東京都 (10.5) 10,789 大阪府 (15.1) 香川県 (11.4) 東京都 (10.6)
香川 29,337 大阪 (33.5) 兵庫 (12.8) 東京 ( 9.7) 27,868 大阪 (14.4) 愛媛 (12.6) 東京 ( 8.9) 24,908 大阪 (12.8) 愛媛 (12.4) 東京 ( 9.0) 19,863 愛媛 (11.5) 大阪 (11.2) 東京 ( 9.5) 17,247 大阪府 (12.3) 東京都 (11.3) 愛媛県 (10.6) 17,291 大阪府 (12.0) 東京都 (11.2) 愛媛県 (10.0)
愛媛 47,789 大阪 (29.2) 兵庫 (12.8) 東京 (11.3) 35,826 大阪 (16.2) 香川 (10.6) 東京 ( 9.6) 27,847 大阪 (11.9) 香川 (11.5) 東京 ( 9.4) 21,358 香川 (12.2) 大阪 (11.2) 東京 (10.0) 19,924 東京都 (11.7) 大阪府 (11.5) 香川県 (10.1) 20,121 東京都 (12.6) 大阪府 (10.7) 香川県 ( 9.7)
高知 25,435 大阪 (35.7) 兵庫 (10.5) 東京 (10.3) 17,931 大阪 (18.5) 東京 (10.8) 愛媛 (10.2) 14,005 大阪 (13.1) 愛媛 (11.3) 香川 (11.0) 11,560 大阪 (13.4) 東京 (11.3) 香川 (10.5) 10,363 大阪府 (13.1) 東京都 (11.6) 愛媛県 (10.2) 10,228 大阪府 (13.1) 東京都 (11.7) 愛媛県 ( 9.9)
福岡 131,472 東京 (14.6) 大阪 (12.3) 熊本 ( 8.0) 124,723 東京 ( 9.8) 熊本 ( 9.7) 長崎 ( 8.7) 113,008 東京 (10.5) 熊本 ( 9.1) 長崎 ( 8.3) 95,762 東京 (13.0) 熊本 ( 7.7) 長崎 ( 7.1) 89,390 東京都 (15.2) 熊本県 ( 7.7) 佐賀県 ( 6.8) 90,027 東京都 (15.5) 熊本県 ( 8.0) 佐賀県 ( 6.9)
佐賀 43,396 福岡 (30.9) 長崎 (17.7) 大阪 (10.0) 26,393 福岡 (37.7) 長崎 (12.0) 東京 ( 7.2) 20,928 福岡 (42.6) 長崎 (10.5) 東京 ( 5.9) 17,494 福岡 (40.6) 長崎 (10.6) 東京 ( 7.0) 16,404 福岡県 (44.2) 長崎県 ( 8.9) 東京都 ( 7.9) 16,131 福岡県 (44.1) 長崎県 ( 9.2) 東京都 ( 7.5)
長崎 65,783 福岡 (20.9) 愛知 (12.0) 大阪 (11.2) 50,723 福岡 (26.8) 大阪 ( 9.0) 東京 ( 8.8) 36,416 福岡 (32.6) 東京 ( 7.3) 佐賀 ( 6.4) 29,206 福岡 (31.1) 東京 ( 8.4) 佐賀 ( 6.7) 26,853 福岡県 (32.5) 東京都 ( 9.0) 佐賀県 ( 6.8) 26,125 福岡県 (33.3) 東京都 ( 9.0) 佐賀県 ( 7.0)
熊本 61,994 福岡 (23.1) 大阪 (13.1) 東京 (10.9) 47,452 福岡 (25.4) 東京 ( 9.4) 大阪 ( 8.0) 37,065 福岡 (29.0) 東京 ( 9.0) 鹿児島 ( 7.9) 31,031 福岡 (28.2) 東京 ( 9.4) 鹿児島 ( 7.6) 29,449 福岡県 (29.1) 東京都 (10.5) 鹿児島県 ( 7.8) 28,292 福岡県 (28.7) 東京都 (11.5) 鹿児島県 ( 7.3)
大分 41,454 福岡 (27.5) 大阪 (14.5) 東京 (10.9) 35,168 福岡 (27.7) 東京 ( 8.7) 大阪 ( 8.1) 26,692 福岡 (31.0) 東京 ( 7.9) 熊本 ( 7.3) 21,548 福岡 (32.3) 東京 ( 8.4) 熊本 ( 6.6) 19,570 福岡県 (32.7) 東京都 ( 9.4) 熊本県 ( 6.5) 19,164 福岡県 (33.8) 東京都 ( 9.9) 熊本県 ( 6.5)
宮崎 40,873 大阪 (18.2) 愛知 (12.4) 東京 (10.2) 33,314 鹿児島 (14.6) 福岡 (13.7) 大阪 (10.2) 27,908 福岡 (17.8) 鹿児島 (15.1) 東京 ( 9.5) 22,017 福岡 (17.9) 鹿児島 (14.2) 東京 (10.5) 19,340 福岡県 (20.1) 鹿児島県 (13.4) 東京都 (10.8) 18,765 福岡県 (20.0) 鹿児島県 (13.1) 東京都 (11.0)
鹿児島 78,595 大阪 (24.4) 東京 (13.0) 愛知 (12.5) 56,065 大阪 (13.7) 東京 (13.5) 福岡 (11.6) 38,159 福岡 (18.1) 宮崎 (10.5) 東京 (10.3) 32,167 福岡 (18.6) 東京 (10.8) 宮崎 ( 9.6) 28,024 福岡県 (20.4) 東京都 (11.2) 宮崎県 ( 9.3) 26,987 福岡県 (21.4) 東京都 (11.5) 宮崎県 ( 9.5)
沖縄 31,094 東京 (25.4) 神奈川 (13.4) 大阪 ( 8.7) 22,391 東京 (16.8) 神奈川 ( 9.8) 福岡 ( 9.2) 23,983 東京 (17.6) 神奈川 ( 9.5) 福岡 ( 8.8) 25,269 東京都 (17.7) 福岡県 (11.0) 神奈川県 ( 9.0) 27,025 東京都 (17.8) 福岡県 (11.3) 神奈川県 ( 8.6)
総務省ソウムショウ統計局トウケイキョク住民ジュウミン基本キホン台帳ダイチョウ人口ジンコウ移動イドウ報告ホウコク』による。日本人ニホンジン国内コクナイ移動イドウのみ。