表12−36 都道府県別男子30〜34歳,女子25〜29歳未婚者割合:1970〜2020年 | ||||||||||
(%) | ||||||||||
都道府県 | 男 性 30〜34歳 | 女 性 25〜29歳 | ||||||||
1970年 | 1990年 | 2010年 | 2015* | 2020* | 1970年 | 1990年 | 2010年 | 2015* | 2020* | |
全国 | 11.7 | 32.8 | 47.3 | 49.8 | 51.8 | 18.1 | 40.4 | 60.3 | 63.2 | 65.8 |
北海道 | 9.0 | 28.0 | 46.6 | 48.8 | 51.0 | 16.0 | 40.8 | 59.5 | 61.5 | 63.4 |
青森 | 7.0 | 30.8 | 47.7 | 50.3 | 53.2 | 12.8 | 35.4 | 56.3 | 58.5 | 60.2 |
岩手 | 8.3 | 35.0 | 45.8 | 47.9 | 52.0 | 14.8 | 38.0 | 53.0 | 56.2 | 60.0 |
宮城 | 9.0 | 31.9 | 44.2 | 47.9 | 51.4 | 16.0 | 38.4 | 58.4 | 63.0 | 65.9 |
秋田 | 7.2 | 30.8 | 46.5 | 49.7 | 53.7 | 12.5 | 36.4 | 55.7 | 59.1 | 61.3 |
山形 | 7.2 | 31.3 | 43.3 | 46.2 | 50.0 | 14.5 | 34.4 | 52.8 | 56.8 | 59.8 |
福島 | 9.4 | 31.5 | 43.7 | 48.7 | 52.1 | 17.0 | 35.0 | 51.6 | 55.4 | 58.3 |
茨城 | 11.6 | 33.3 | 48.5 | 50.7 | 53.2 | 14.5 | 35.3 | 57.0 | 60.0 | 61.7 |
栃木 | 10.8 | 32.9 | 47.5 | 49.6 | 53.2 | 17.5 | 34.5 | 55.7 | 58.1 | 61.3 |
群馬 | 11.4 | 32.5 | 46.6 | 49.5 | 52.1 | 21.0 | 38.2 | 56.2 | 59.4 | 60.8 |
埼玉 | 10.7 | 33.8 | 49.9 | 50.9 | 52.5 | 14.7 | 39.3 | 61.0 | 64.2 | 66.3 |
千葉 | 11.7 | 34.1 | 48.8 | 51.0 | 52.7 | 14.5 | 39.8 | 61.1 | 63.8 | 66.4 |
東京 | 20.5 | 44.4 | 54.3 | 57.8 | 58.8 | 27.9 | 53.8 | 69.5 | 72.8 | 75.5 |
神奈川 | 14.7 | 37.1 | 50.0 | 52.5 | 54.3 | 17.4 | 41.2 | 63.0 | 66.1 | 68.9 |
新潟 | 8.3 | 32.9 | 45.6 | 48.2 | 51.7 | 15.6 | 37.3 | 57.4 | 60.1 | 62.4 |
富山 | 5.3 | 27.7 | 46.8 | 48.7 | 50.9 | 9.8 | 31.7 | 57.4 | 59.6 | 61.2 |
石川 | 5.7 | 26.8 | 44.6 | 46.6 | 48.2 | 10.6 | 31.8 | 58.6 | 60.4 | 61.2 |
福井 | 6.0 | 26.6 | 43.1 | 46.0 | 49.3 | 9.9 | 29.2 | 55.6 | 58.8 | 59.7 |
山梨 | 14.6 | 34.9 | 47.6 | 49.3 | 51.8 | 22.4 | 41.5 | 59.1 | 61.7 | 62.0 |
長野 | 10.7 | 34.1 | 46.5 | 48.2 | 50.1 | 22.5 | 41.5 | 57.9 | 60.3 | 61.8 |
岐阜 | 7.0 | 27.0 | 44.7 | 46.3 | 49.1 | 12.6 | 34.3 | 55.9 | 58.9 | 61.2 |
静岡 | 10.5 | 33.2 | 45.7 | 47.4 | 50.6 | 14.6 | 38.1 | 54.8 | 57.7 | 60.3 |
愛知 | 9.6 | 30.7 | 45.9 | 48.2 | 49.4 | 12.9 | 34.2 | 56.0 | 58.7 | 61.1 |
三重 | 8.0 | 26.5 | 43.8 | 46.7 | 49.4 | 13.0 | 31.6 | 55.3 | 57.6 | 60.9 |
滋賀 | 9.2 | 27.3 | 42.8 | 45.7 | 48.1 | 14.4 | 32.2 | 57.0 | 60.1 | 61.7 |
京都 | 13.0 | 31.9 | 49.2 | 52.2 | 53.7 | 21.3 | 43.6 | 66.1 | 69.1 | 71.4 |
大阪 | 12.7 | 32.3 | 47.4 | 49.7 | 51.3 | 18.3 | 42.5 | 63.7 | 65.6 | 68.2 |
兵庫 | 11.6 | 29.5 | 44.7 | 47.1 | 48.0 | 17.6 | 40.1 | 61.6 | 63.8 | 65.2 |
奈良 | 8.7 | 26.3 | 46.8 | 48.2 | 49.4 | 14.6 | 39.3 | 65.2 | 67.1 | 68.1 |
和歌山 | 12.4 | 26.7 | 44.0 | 46.6 | 48.6 | 15.8 | 35.7 | 58.8 | 59.2 | 59.9 |
鳥取 | 7.0 | 29.6 | 46.0 | 47.7 | 49.3 | 15.1 | 36.2 | 56.1 | 58.3 | 60.0 |
島根 | 8.9 | 31.9 | 44.6 | 44.6 | 47.0 | 17.3 | 35.7 | 54.4 | 55.7 | 57.3 |
岡山 | 7.5 | 26.9 | 44.9 | 46.6 | 48.0 | 12.7 | 34.8 | 57.1 | 60.1 | 61.1 |
広島 | 8.8 | 28.3 | 43.4 | 44.5 | 47.1 | 14.5 | 35.9 | 56.0 | 58.0 | 59.8 |
山口 | 10.0 | 28.8 | 44.0 | 46.4 | 48.8 | 16.7 | 37.7 | 55.1 | 56.4 | 57.4 |
徳島 | 8.4 | 27.7 | 44.2 | 49.2 | 52.0 | 14.4 | 34.1 | 57.0 | 61.2 | 62.1 |
香川 | 7.1 | 27.0 | 43.2 | 45.9 | 47.6 | 13.9 | 33.6 | 55.6 | 58.5 | 59.1 |
愛媛 | 8.2 | 27.6 | 43.3 | 45.4 | 48.8 | 17.7 | 38.2 | 55.6 | 58.4 | 60.5 |
高知 | 11.5 | 33.1 | 47.1 | 49.7 | 52.8 | 18.3 | 40.7 | 60.0 | 61.7 | 62.9 |
福岡 | 10.4 | 30.5 | 45.1 | 46.8 | 49.1 | 22.8 | 44.0 | 62.5 | 64.2 | 66.0 |
佐賀 | 8.3 | 30.4 | 43.4 | 44.1 | 46.4 | 21.1 | 41.8 | 57.1 | 59.2 | 59.9 |
長崎 | 9.9 | 30.5 | 42.8 | 43.4 | 44.6 | 21.2 | 42.8 | 57.8 | 58.7 | 59.4 |
熊本 | 8.9 | 29.5 | 42.1 | 43.7 | 45.7 | 21.0 | 41.2 | 57.1 | 58.3 | 60.4 |
大分 | 7.2 | 27.7 | 44.7 | 46.5 | 47.7 | 18.8 | 40.1 | 57.6 | 58.8 | 58.8 |
宮崎 | 7.3 | 28.1 | 39.8 | 40.7 | 44.9 | 18.3 | 38.8 | 53.0 | 55.7 | 57.7 |
鹿児島 | 10.9 | 31.2 | 40.7 | 41.1 | 44.2 | 22.5 | 41.4 | 56.3 | 58.5 | 60.5 |
沖縄 | 22.1 | 36.5 | 45.3 | 45.2 | 48.5 | 28.7 | 39.8 | 57.6 | 59.2 | 61.2 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。配偶関係不詳を除く人口を分母とした率。*不詳補完値に基づく。 |