表12−33 都道府県別合計特殊出生率:1925〜2022年                                                                                                                                    
都道府県 1925年 1930年 1950年 1951年 1952年 1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 1963年 1964年 1965年 1966年 1967年 1968年 1969年 1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
                                                                                                                                                   
全国ゼンコク 5.10 4.70 3.65 3.26 2.98 2.69 2.48 2.37 2.22 2.04 2.11 2.04 2.00 1.96 1.98 2.00 2.05 2.14 1.58 2.23 2.13 2.13 2.13 2.16 2.14 2.14 2.05 1.91 1.85 1.80 1.79 1.77 1.75 1.74 1.77 1.80 1.81 1.76 1.72 1.69 1.66 1.57 1.54 1.53 1.50 1.46 1.50 1.42 1.43 1.39 1.38 1.34 1.36 1.33 1.32 1.29 1.29 1.26 1.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43 1.42 1.36 1.33 1.30 1.26
(5.09) (4.70) (3.64) (2.36) (2.02) (2.15) (2.09) (2.16) (2.16) (2.17) (2.09) (1.94) (1.84) (1.80) (1.80) (1.78) (1.75) (1.71) (1.74) (1.77) (1.78) (1.74) (1.69) (1.66) (1.62) (1.54) (1.52) (1.51) (1.47) (1.43) (1.47) (1.42) (1.40) (1.36) (1.36) (1.32) (1.37) (1.31) (1.30) (1.27) (1.27) (1.27) (1.29) (1.31) (1.33) (1.33) (1.39) (1.35) (1.37) (1.39) (1.38) (1.45) (1.44) (1.42) (1.41) (1.36) (1.33) (1.30) (1.25)
北海道ホッカイドウ 5.98 5.71 4.59 2.72 2.17 2.13 1.93 1.97 1.99 1.98 1.94 1.82 1.75 1.70 1.71 1.68 1.64 1.60 1.65 1.68 1.68 1.61 1.59 1.54 1.50 1.41 1.43 1.43 1.40 1.33 1.37 1.31 1.30 1.27 1.26 1.20 1.23 1.21 1.22 1.20 1.19 1.15 1.18 1.19 1.20 1.19 1.26 1.25 1.26 1.28 1.27 1.31 1.29 1.29 1.27 1.24 1.20 1.20 1.12
青森アオモリ 6.47 6.30 4.81 3.15 2.48 2.45 2.25 2.23 2.24 2.24 2.17 2.00 1.94 1.92 1.85 1.87 1.85 1.79 1.80 1.85 1.87 1.80 1.77 1.71 1.63 1.55 1.56 1.65 1.61 1.58 1.64 1.56 1.54 1.50 1.50 1.46 1.47 1.47 1.44 1.35 1.35 1.29 1.31 1.28 1.30 1.26 1.38 1.38 1.36 1.40 1.42 1.42 1.48 1.43 1.43 1.38 1.32 1.31 1.24
岩手イワテ 6.01 5.89 4.48 3.01 2.30 2.22 2.11 2.11 2.18 2.26 2.23 2.14 2.07 2.00 1.98 1.96 1.95 1.88 1.91 1.98 1.95 1.88 1.85 1.78 1.79 1.72 1.72 1.76 1.73 1.68 1.71 1.62 1.58 1.53 1.57 1.52 1.56 1.52 1.50 1.45 1.43 1.41 1.39 1.39 1.39 1.37 1.46 1.41 1.44 1.46 1.44 1.49 1.45 1.47 1.41 1.35 1.32 1.31 1.21
宮城ミヤギ 6.23 5.87 4.29 2.73 2.13 2.08 2.06 2.11 2.09 2.15 2.09 1.96 1.89 1.88 1.86 1.85 1.86 1.80 1.85 1.86 1.85 1.80 1.75 1.71 1.64 1.59 1.57 1.57 1.53 1.44 1.49 1.46 1.42 1.38 1.39 1.35 1.39 1.33 1.31 1.27 1.24 1.24 1.25 1.27 1.29 1.25 1.30 1.25 1.30 1.34 1.30 1.36 1.35 1.31 1.30 1.23 1.20 1.15 1.09
秋田アキタ 6.12 6.17 4.31 2.75 2.09 2.03 1.88 1.91 1.96 2.00 2.01 1.86 1.88 1.83 1.84 1.83 1.79 1.72 1.74 1.76 1.82 1.69 1.69 1.68 1.63 1.61 1.57 1.61 1.62 1.56 1.66 1.56 1.52 1.52 1.48 1.45 1.45 1.40 1.37 1.31 1.30 1.34 1.34 1.31 1.32 1.29 1.31 1.35 1.37 1.35 1.34 1.35 1.39 1.35 1.33 1.33 1.23 1.23 1.18
山形ヤマガタ 5.90 5.89 3.93 2.45 2.04 2.04 1.98 2.03 2.08 2.07 2.03 1.96 2.00 1.93 1.95 1.94 1.93 1.87 1.86 1.89 1.93 1.87 1.90 1.83 1.86 1.76 1.75 1.78 1.73 1.71 1.79 1.69 1.69 1.63 1.61 1.59 1.62 1.58 1.54 1.49 1.47 1.45 1.45 1.42 1.44 1.39 1.48 1.46 1.44 1.47 1.47 1.48 1.47 1.45 1.48 1.40 1.36 1.33 1.32
福島フクシマ 5.70 5.64 4.47 3.01 2.43 2.31 2.16 2.26 2.28 2.34 2.34 2.13 2.09 2.06 1.97 2.02 1.99 1.93 1.99 2.05 2.10 1.98 1.97 1.88 1.88 1.74 1.79 1.83 1.79 1.72 1.77 1.72 1.71 1.65 1.65 1.63 1.65 1.60 1.57 1.54 1.51 1.49 1.49 1.49 1.52 1.49 1.52 1.48 1.41 1.53 1.58 1.58 1.59 1.57 1.53 1.47 1.38 1.35 1.27
茨城イバラキ 5.61 5.43 4.02 2.87 2.31 2.35 2.30 2.37 2.38 2.35 2.26 2.09 1.98 1.93 1.90 1.88 1.87 1.85 1.89 1.91 1.94 1.86 1.84 1.80 1.72 1.63 1.64 1.64 1.60 1.54 1.57 1.52 1.49 1.45 1.44 1.42 1.47 1.40 1.38 1.34 1.33 1.32 1.35 1.35 1.37 1.37 1.44 1.39 1.41 1.42 1.43 1.48 1.47 1.48 1.44 1.39 1.34 1.29 1.27
栃木トチギ 5.88 5.69 4.14 2.81 2.22 2.27 2.21 2.30 2.32 2.36 2.26 2.06 2.00 1.94 1.88 1.88 1.86 1.85 1.89 1.94 1.97 1.90 1.84 1.86 1.78 1.69 1.67 1.66 1.60 1.53 1.59 1.52 1.50 1.44 1.44 1.41 1.48 1.43 1.40 1.38 1.37 1.40 1.40 1.39 1.42 1.43 1.44 1.38 1.43 1.43 1.46 1.49 1.46 1.45 1.44 1.39 1.32 1.31 1.24
群馬グンマ 5.53 5.33 3.80 2.57 2.03 2.21 2.16 2.24 2.26 2.28 2.23 1.99 1.95 1.88 1.87 1.87 1.81 1.79 1.83 1.87 1.88 1.85 1.76 1.78 1.74 1.66 1.63 1.64 1.60 1.54 1.62 1.56 1.52 1.48 1.45 1.41 1.51 1.42 1.41 1.38 1.35 1.39 1.36 1.36 1.40 1.38 1.46 1.41 1.39 1.41 1.44 1.49 1.48 1.47 1.47 1.40 1.38 1.35 1.32
埼玉サイタマ 5.68 5.31 3.92 2.71 2.16 2.40 2.35 2.42 2.42 2.42 2.28 2.06 1.92 1.86 1.82 1.76 1.73 1.73 1.76 1.77 1.76 1.72 1.65 1.64 1.63 1.54 1.50 1.51 1.44 1.42 1.45 1.41 1.37 1.31 1.28 1.23 1.30 1.24 1.23 1.21 1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.28 1.32 1.28 1.29 1.33 1.31 1.39 1.37 1.36 1.34 1.27 1.26 1.22 1.17
千葉チバ 5.52 5.04 3.59 2.56 2.13 2.31 2.28 2.36 2.37 2.36 2.27 2.03 1.92 1.86 1.86 1.83 1.74 1.79 1.80 1.82 1.84 1.75 1.67 1.65 1.61 1.51 1.47 1.46 1.39 1.36 1.41 1.36 1.33 1.28 1.26 1.22 1.30 1.24 1.24 1.20 1.22 1.22 1.23 1.25 1.29 1.31 1.34 1.31 1.31 1.33 1.32 1.37 1.35 1.34 1.34 1.28 1.26 1.21 1.18
東京トウキョウ 4.08 3.50 2.73 1.71 1.70 2.00 1.96 2.02 1.97 1.93 1.77 1.63 1.51 1.50 1.51 1.50 1.44 1.41 1.43 1.43 1.43 1.43 1.37 1.35 1.31 1.24 1.23 1.18 1.14 1.10 1.14 1.11 1.07 1.05 1.05 1.03 1.07 1.00 1.02 1.00 1.01 1.00 1.02 1.05 1.09 1.12 1.12 1.06 1.09 1.13 1.15 1.24 1.24 1.21 1.20 1.15 1.12 1.08 1.04
神奈川カナガワ 5.10 4.33 3.25 2.02 1.89 2.22 2.23 2.29 2.29 2.30 2.14 1.94 1.84 1.80 1.79 1.77 1.70 1.68 1.70 1.74 1.73 1.68 1.62 1.61 1.62 1.51 1.45 1.44 1.38 1.35 1.40 1.34 1.31 1.28 1.28 1.24 1.28 1.22 1.22 1.21 1.20 1.19 1.23 1.25 1.27 1.28 1.31 1.27 1.30 1.31 1.31 1.39 1.36 1.34 1.33 1.28 1.25 1.22 1.17
新潟ニイガタ 5.95 5.75 3.99 2.71 2.13 2.24 2.10 2.15 2.15 2.20 2.16 2.03 2.01 1.96 1.90 1.91 1.88 1.83 1.85 1.90 1.95 1.88 1.87 1.82 1.79 1.74 1.69 1.71 1.67 1.65 1.69 1.59 1.58 1.54 1.54 1.48 1.51 1.45 1.38 1.34 1.34 1.34 1.37 1.37 1.37 1.37 1.43 1.41 1.43 1.44 1.43 1.44 1.43 1.41 1.41 1.38 1.33 1.32 1.27
富山トヤマ 5.87 5.18 3.57 2.19 1.91 1.94 1.94 2.07 2.12 2.10 2.06 1.94 1.88 1.85 1.82 1.79 1.77 1.75 1.79 1.85 1.84 1.79 1.78 1.70 1.71 1.59 1.56 1.55 1.52 1.49 1.54 1.49 1.49 1.44 1.44 1.43 1.45 1.40 1.41 1.35 1.37 1.37 1.34 1.34 1.38 1.37 1.42 1.37 1.42 1.43 1.45 1.51 1.50 1.55 1.52 1.53 1.42 1.42 1.46
石川イシカワ 5.40 4.81 3.56 2.33 2.05 2.11 2.07 2.18 2.26 2.27 2.19 2.08 1.98 1.92 1.93 1.92 1.87 1.79 1.87 1.86 1.88 1.79 1.79 1.71 1.74 1.66 1.60 1.58 1.56 1.48 1.58 1.46 1.46 1.42 1.45 1.38 1.45 1.40 1.37 1.38 1.35 1.35 1.36 1.40 1.41 1.40 1.44 1.43 1.47 1.49 1.45 1.54 1.53 1.54 1.54 1.46 1.46 1.39 1.38
福井フクイ 5.63 5.06 3.65 2.46 2.17 2.25 2.10 2.15 2.25 2.29 2.14 2.06 1.98 1.91 1.90 1.90 1.93 1.84 1.90 2.00 2.04 1.93 1.90 1.92 1.83 1.83 1.75 1.73 1.69 1.68 1.75 1.67 1.65 1.59 1.60 1.57 1.60 1.52 1.51 1.47 1.45 1.50 1.50 1.52 1.54 1.55 1.61 1.56 1.60 1.60 1.55 1.62 1.65 1.62 1.67 1.56 1.55 1.58 1.50
山梨ヤマナシ 5.92 5.32 3.71 2.62 2.16 2.30 2.20 2.25 2.19 2.22 2.08 1.98 1.89 1.85 1.84 1.83 1.76 1.74 1.80 1.82 1.85 1.85 1.69 1.84 1.72 1.66 1.62 1.68 1.64 1.63 1.69 1.60 1.57 1.52 1.48 1.44 1.51 1.42 1.39 1.37 1.36 1.38 1.34 1.35 1.35 1.31 1.46 1.41 1.43 1.44 1.43 1.50 1.51 1.50 1.53 1.44 1.47 1.43 1.40
長野ナガノ 4.99 4.86 3.25 2.22 1.94 2.10 2.09 2.20 2.18 2.21 2.25 2.05 1.99 1.92 1.95 1.92 1.89 1.78 1.82 1.87 1.90 1.85 1.86 1.79 1.79 1.73 1.71 1.70 1.71 1.62 1.71 1.64 1.58 1.56 1.57 1.52 1.59 1.50 1.47 1.44 1.42 1.46 1.44 1.47 1.45 1.43 1.53 1.50 1.51 1.54 1.54 1.58 1.59 1.56 1.57 1.57 1.45 1.44 1.43
岐阜ギフ 5.73 5.45 3.55 2.26 2.04 2.22 2.12 2.18 2.21 2.24 2.14 2.00 1.85 1.79 1.84 1.78 1.80 1.76 1.76 1.83 1.85 1.81 1.72 1.74 1.69 1.58 1.57 1.55 1.54 1.49 1.51 1.49 1.47 1.41 1.43 1.40 1.47 1.37 1.38 1.36 1.31 1.37 1.35 1.34 1.35 1.37 1.48 1.44 1.45 1.45 1.42 1.56 1.54 1.51 1.52 1.45 1.41 1.41 1.36
静岡シズオカ 5.81 5.26 3.74 2.51 2.11 2.21 2.12 2.21 2.21 2.24 2.14 2.02 1.93 1.86 1.86 1.85 1.80 1.82 1.84 1.89 1.93 1.85 1.78 1.80 1.75 1.65 1.60 1.61 1.53 1.52 1.56 1.48 1.46 1.42 1.42 1.39 1.47 1.40 1.41 1.37 1.37 1.39 1.39 1.44 1.44 1.43 1.54 1.49 1.52 1.53 1.50 1.54 1.55 1.52 1.50 1.44 1.38 1.36 1.33
愛知アイチ 4.97 4.58 3.27 2.00 1.90 2.23 2.19 2.28 2.27 2.25 2.15 2.02 1.89 1.82 1.85 1.82 1.81 1.76 1.76 1.85 1.86 1.82 1.74 1.75 1.68 1.58 1.57 1.53 1.50 1.45 1.49 1.46 1.43 1.39 1.42 1.38 1.44 1.36 1.34 1.32 1.34 1.34 1.36 1.38 1.43 1.43 1.52 1.46 1.46 1.47 1.46 1.56 1.56 1.54 1.54 1.45 1.43 1.40 1.35
三重ミエ 5.32 4.99 3.33 2.09 1.95 2.19 2.04 2.15 2.18 2.19 2.12 1.99 1.88 1.83 1.81 1.78 1.82 1.74 1.80 1.88 1.90 1.80 1.79 1.74 1.70 1.61 1.61 1.56 1.55 1.48 1.53 1.50 1.46 1.43 1.43 1.38 1.48 1.38 1.40 1.35 1.34 1.36 1.35 1.37 1.38 1.40 1.51 1.47 1.47 1.49 1.45 1.55 1.53 1.49 1.54 1.47 1.41 1.43 1.40
滋賀シガ 5.05 4.75 3.29 2.24 2.02 2.19 2.19 2.25 2.34 2.32 2.28 2.13 2.00 1.97 1.98 1.91 1.96 1.89 1.96 2.03 2.05 1.97 1.93 1.90 1.85 1.74 1.75 1.68 1.66 1.58 1.67 1.58 1.57 1.51 1.51 1.49 1.53 1.46 1.44 1.41 1.41 1.39 1.41 1.42 1.45 1.44 1.54 1.51 1.53 1.53 1.53 1.60 1.56 1.54 1.55 1.47 1.49 1.47 1.43
京都キョウト 4.06 3.57 2.80 1.72 1.72 2.02 2.02 2.07 2.10 2.09 1.98 1.81 1.70 1.68 1.71 1.66 1.67 1.58 1.64 1.69 1.70 1.68 1.65 1.56 1.54 1.46 1.48 1.39 1.38 1.32 1.37 1.32 1.30 1.26 1.26 1.22 1.28 1.20 1.17 1.15 1.14 1.18 1.19 1.18 1.22 1.20 1.28 1.25 1.23 1.26 1.24 1.34 1.34 1.31 1.29 1.25 1.25 1.22 1.18
大阪オオサカ 3.51 3.19 2.87 1.77 1.81 2.20 2.17 2.20 2.17 2.14 2.02 1.90 1.73 1.71 1.69 1.65 1.67 1.59 1.64 1.67 1.67 1.69 1.62 1.57 1.54 1.46 1.46 1.41 1.37 1.31 1.36 1.33 1.32 1.30 1.31 1.28 1.31 1.24 1.22 1.20 1.20 1.21 1.22 1.24 1.28 1.28 1.33 1.30 1.31 1.32 1.31 1.38 1.37 1.35 1.35 1.31 1.31 1.27 1.22
兵庫ヒョウゴ 4.31 3.93 3.08 2.02 1.90 2.15 2.12 2.20 2.20 2.21 2.09 1.96 1.82 1.80 1.80 1.75 1.76 1.70 1.75 1.78 1.78 1.75 1.69 1.63 1.60 1.50 1.53 1.47 1.43 1.37 1.43 1.41 1.39 1.37 1.38 1.35 1.38 1.29 1.29 1.25 1.24 1.25 1.28 1.30 1.34 1.33 1.41 1.40 1.40 1.42 1.41 1.47 1.49 1.47 1.44 1.41 1.39 1.36 1.31
奈良ナラ 4.86 4.38 3.08 2.05 1.87 2.09 2.08 2.14 2.14 2.13 2.07 1.85 1.73 1.71 1.71 1.63 1.70 1.68 1.77 1.82 1.81 1.69 1.70 1.58 1.58 1.49 1.49 1.45 1.42 1.39 1.37 1.36 1.34 1.30 1.30 1.23 1.30 1.22 1.21 1.18 1.16 1.19 1.22 1.22 1.22 1.23 1.29 1.27 1.32 1.31 1.27 1.38 1.36 1.33 1.37 1.31 1.27 1.29 1.25
和歌山ワカヤマ 4.85 4.44 3.09 2.13 1.95 2.21 2.10 2.17 2.18 2.21 2.13 1.95 1.87 1.80 1.83 1.79 1.80 1.76 1.83 1.87 1.88 1.79 1.79 1.71 1.66 1.56 1.55 1.56 1.52 1.46 1.52 1.48 1.49 1.42 1.44 1.40 1.45 1.41 1.35 1.32 1.28 1.32 1.34 1.34 1.41 1.36 1.47 1.49 1.53 1.52 1.55 1.53 1.50 1.52 1.48 1.46 1.43 1.42 1.39
鳥取トットリ 5.01 4.62 3.46 2.42 2.05 2.08 1.96 2.16 2.23 2.17 2.06 2.02 1.97 1.92 1.92 1.93 1.93 1.92 1.92 2.06 2.07 1.93 1.94 1.89 1.89 1.80 1.82 1.81 1.78 1.72 1.76 1.69 1.62 1.64 1.62 1.52 1.62 1.58 1.51 1.53 1.50 1.47 1.51 1.47 1.43 1.46 1.54 1.58 1.57 1.62 1.60 1.64 1.60 1.66 1.61 1.63 1.51 1.53 1.60
島根シマネ 5.10 4.72 3.87 2.45 2.13 2.10 2.02 2.13 2.16 2.24 2.14 2.10 1.99 2.01 1.97 1.97 2.01 2.02 1.96 2.09 2.09 2.01 2.00 1.99 1.92 1.87 1.85 1.85 1.80 1.82 1.85 1.73 1.73 1.67 1.67 1.61 1.65 1.60 1.52 1.48 1.48 1.50 1.53 1.53 1.51 1.55 1.68 1.61 1.68 1.65 1.66 1.78 1.75 1.72 1.74 1.68 1.59 1.61 1.57
岡山オカヤマ 4.49 4.23 3.18 2.08 1.89 1.99 2.03 2.13 2.17 2.19 2.13 2.05 1.92 1.85 1.85 1.82 1.86 1.82 1.88 1.95 1.95 1.89 1.86 1.80 1.75 1.67 1.66 1.62 1.61 1.55 1.59 1.54 1.53 1.51 1.49 1.45 1.51 1.46 1.44 1.38 1.38 1.37 1.40 1.41 1.43 1.39 1.50 1.48 1.47 1.49 1.49 1.54 1.56 1.54 1.53 1.47 1.47 1.45 1.39
広島ヒロシマ 5.13 4.52 3.22 2.13 1.92 2.07 2.07 2.17 2.21 2.23 2.20 2.05 1.92 1.86 1.87 1.80 1.84 1.77 1.84 1.87 1.89 1.83 1.82 1.75 1.70 1.63 1.63 1.60 1.56 1.52 1.55 1.48 1.46 1.43 1.42 1.37 1.41 1.37 1.34 1.34 1.33 1.34 1.37 1.43 1.45 1.47 1.55 1.53 1.54 1.57 1.55 1.60 1.57 1.56 1.55 1.49 1.47 1.42 1.40
山口ヤマグチ 4.78 4.30 3.62 2.22 1.92 2.00 1.98 2.05 2.05 2.07 1.98 1.92 1.81 1.80 1.75 1.74 1.79 1.75 1.79 1.82 1.84 1.82 1.79 1.71 1.64 1.58 1.56 1.59 1.54 1.51 1.55 1.50 1.49 1.45 1.46 1.42 1.47 1.43 1.41 1.36 1.36 1.38 1.40 1.42 1.43 1.43 1.56 1.52 1.52 1.56 1.54 1.60 1.58 1.57 1.54 1.56 1.47 1.48 1.47
徳島トクシマ 5.67 5.34 3.97 2.66 2.02 2.12 1.97 2.08 2.01 2.03 1.98 1.89 1.76 1.69 1.78 1.77 1.76 1.77 1.76 1.84 1.85 1.80 1.79 1.68 1.69 1.56 1.61 1.58 1.52 1.52 1.48 1.52 1.48 1.43 1.42 1.39 1.45 1.39 1.36 1.32 1.31 1.26 1.31 1.30 1.30 1.35 1.42 1.43 1.44 1.43 1.46 1.53 1.51 1.51 1.52 1.46 1.47 1.45 1.42
香川カガワ 5.52 5.13 3.38 2.19 1.84 1.99 1.97 2.00 2.07 2.09 2.03 1.96 1.87 1.83 1.77 1.81 1.82 1.76 1.80 1.84 1.84 1.81 1.81 1.75 1.73 1.61 1.60 1.58 1.55 1.50 1.54 1.51 1.47 1.48 1.47 1.45 1.53 1.43 1.46 1.42 1.43 1.43 1.42 1.48 1.47 1.48 1.57 1.56 1.56 1.59 1.57 1.63 1.64 1.65 1.61 1.59 1.46 1.51 1.45
愛媛エヒメ 5.42 5.13 4.03 2.53 2.10 2.20 2.02 2.12 2.14 2.17 2.16 1.97 1.91 1.84 1.82 1.80 1.79 1.78 1.82 1.83 1.86 1.78 1.78 1.72 1.67 1.61 1.60 1.59 1.59 1.54 1.55 1.53 1.50 1.48 1.46 1.40 1.45 1.40 1.35 1.36 1.33 1.35 1.37 1.40 1.40 1.41 1.50 1.51 1.52 1.52 1.50 1.53 1.54 1.54 1.55 1.46 1.40 1.42 1.39
高知コウチ 4.73 4.35 3.39 2.27 1.94 2.02 1.97 2.08 2.15 2.16 2.15 1.91 1.92 1.83 1.80 1.81 1.64 1.82 1.81 1.86 1.88 1.80 1.79 1.70 1.65 1.59 1.54 1.60 1.55 1.64 1.61 1.51 1.56 1.46 1.44 1.43 1.45 1.42 1.38 1.34 1.30 1.32 1.33 1.31 1.36 1.29 1.42 1.39 1.43 1.47 1.45 1.50 1.47 1.56 1.48 1.47 1.42 1.47 1.36
福岡フクオカ 4.57 4.14 3.91 2.35 1.92 2.00 1.95 2.01 2.02 2.02 1.97 1.83 1.76 1.73 1.76 1.78 1.74 1.70 1.75 1.76 1.79 1.75 1.71 1.62 1.59 1.54 1.52 1.53 1.47 1.43 1.48 1.42 1.41 1.38 1.37 1.31 1.36 1.31 1.29 1.25 1.25 1.26 1.30 1.34 1.37 1.37 1.44 1.42 1.43 1.45 1.46 1.52 1.50 1.51 1.49 1.44 1.40 1.37 1.33
佐賀サガ 5.55 5.00 4.28 2.99 2.35 2.28 2.13 2.19 2.19 2.23 2.23 2.03 1.98 1.95 1.92 1.98 1.93 1.84 1.95 1.96 1.98 1.95 1.91 1.83 1.80 1.69 1.75 1.73 1.69 1.67 1.73 1.64 1.67 1.65 1.62 1.59 1.67 1.62 1.56 1.51 1.49 1.48 1.50 1.51 1.55 1.49 1.61 1.61 1.61 1.59 1.63 1.64 1.63 1.64 1.64 1.64 1.58 1.58 1.53
長崎ナガサキ 5.10 4.82 4.49 3.25 2.72 2.54 2.33 2.37 2.38 2.36 2.26 2.13 2.00 1.95 1.94 1.94 1.87 1.88 1.88 1.94 1.97 1.87 1.87 1.81 1.76 1.69 1.70 1.75 1.69 1.68 1.71 1.60 1.64 1.56 1.58 1.52 1.57 1.52 1.48 1.45 1.46 1.45 1.49 1.48 1.50 1.50 1.61 1.60 1.63 1.64 1.66 1.66 1.71 1.70 1.68 1.66 1.60 1.60 1.57
熊本クマモト 5.13 4.88 4.06 2.89 2.25 2.19 1.98 2.04 2.06 2.12 2.06 1.94 1.90 1.85 1.84 1.88 1.83 1.83 1.82 1.85 1.92 1.85 1.83 1.76 1.73 1.67 1.65 1.69 1.64 1.61 1.63 1.60 1.61 1.56 1.55 1.52 1.56 1.52 1.50 1.48 1.47 1.46 1.50 1.54 1.58 1.58 1.62 1.62 1.62 1.65 1.64 1.68 1.66 1.67 1.69 1.60 1.60 1.59 1.52
大分オオイタ 5.36 4.99 3.90 2.63 2.05 2.08 1.97 2.07 2.13 2.18 2.12 1.93 1.91 1.86 1.82 1.83 1.82 1.77 1.80 1.83 1.80 1.78 1.78 1.72 1.68 1.65 1.58 1.64 1.62 1.57 1.63 1.55 1.57 1.53 1.52 1.46 1.51 1.48 1.42 1.41 1.40 1.40 1.45 1.47 1.53 1.50 1.56 1.55 1.53 1.56 1.57 1.59 1.65 1.62 1.59 1.53 1.54 1.53 1.49
宮崎ミヤザキ 5.20 5.12 4.35 3.01 2.43 2.30 2.15 2.23 2.27 2.33 2.36 2.11 2.09 2.06 2.00 2.01 1.93 1.92 1.99 1.99 2.03 1.90 1.90 1.83 1.79 1.77 1.68 1.74 1.74 1.68 1.76 1.70 1.71 1.66 1.62 1.56 1.62 1.60 1.56 1.49 1.52 1.48 1.55 1.59 1.60 1.61 1.68 1.68 1.67 1.72 1.69 1.70 1.71 1.73 1.72 1.73 1.64 1.65 1.63
鹿児島カゴシマ 5.32 5.04 4.19 3.34 2.66 2.39 2.21 2.29 2.32 2.35 2.26 2.10 2.05 2.04 1.99 2.00 1.95 1.92 1.98 1.99 2.03 1.93 1.75 1.91 1.79 1.69 1.73 1.72 1.70 1.65 1.71 1.62 1.63 1.59 1.56 1.50 1.58 1.53 1.52 1.49 1.46 1.49 1.51 1.54 1.59 1.56 1.62 1.64 1.64 1.63 1.62 1.70 1.68 1.69 1.70 1.63 1.61 1.64 1.54
沖縄オキナワ 3.85 3.69 3.02 3.26 3.23 2.88 2.70 2.60 2.43 2.36 2.38 2.28 2.30 2.34 2.40 2.31 2.27 2.15 2.10 2.02 1.95 2.02 1.98 1.94 1.96 1.87 1.86 1.81 1.83 1.79 1.82 1.83 1.76 1.72 1.72 1.72 1.74 1.75 1.78 1.79 1.87 1.86 1.90 1.94 1.86 1.96 1.95 1.94 1.89 1.82 1.83 1.80 1.70
厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)『人口動態統計』,総務省統計局『国勢調査報告』および同『人口推計』に基づく。
率算出の女性人口は1925〜55年,1971〜74年,1976〜79年,1981〜84年,1986〜89年,1991〜94年,1996〜99年,2001〜04年,2006〜09年,2011〜14年は総人口,1960,65,70,75,80,85,90,95,2000,05,10年および15年以降は日本人人口。
全国は日本人人口・年齢各歳による。全国の()内の数値は,都道府県と同様に5歳階級により算出したものである。
1950〜72年は全国ゼンコクに沖縄県を含まない。