表12−26 都道府県別普通および標準化出生率,死亡率:2022年 | ||||||
(‰) | ||||||
都道府県 | 普 通 率 | 標 準 化 率 | ||||
出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | 出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | |
全国 | 6.3 | 12.9 | -6.5 | 6.3 | 12.9 | -6.5 |
北海道 | 5.2 | 14.6 | -9.4 | 5.6 | 13.2 | -7.6 |
青森 | 5.0 | 16.8 | -11.8 | 6.2 | 14.6 | -8.4 |
岩手 | 4.9 | 16.5 | -11.6 | 6.0 | 13.7 | -7.6 |
宮城 | 5.7 | 12.4 | -6.7 | 5.5 | 12.8 | -7.2 |
秋田 | 4.3 | 18.6 | -14.3 | 5.9 | 13.8 | -7.9 |
山形 | 5.5 | 16.3 | -10.8 | 6.6 | 13.1 | -6.5 |
福島 | 5.5 | 15.4 | -10.0 | 6.4 | 13.9 | -7.5 |
茨城 | 5.7 | 13.5 | -7.7 | 6.4 | 13.4 | -7.1 |
栃木 | 5.6 | 13.4 | -7.8 | 6.2 | 13.7 | -7.5 |
群馬 | 5.8 | 14.4 | -8.6 | 6.6 | 13.6 | -7.0 |
埼玉 | 6.1 | 11.5 | -5.4 | 5.9 | 12.7 | -6.8 |
千葉 | 6.1 | 11.8 | -5.8 | 6.0 | 12.7 | -6.7 |
東京 | 6.8 | 10.4 | -3.6 | 5.4 | 12.5 | -7.1 |
神奈川 | 6.3 | 11.0 | -4.7 | 6.0 | 12.2 | -6.2 |
新潟 | 5.5 | 15.1 | -9.6 | 6.4 | 13.0 | -6.6 |
富山 | 6.0 | 15.1 | -9.0 | 7.3 | 13.1 | -5.8 |
石川 | 6.4 | 13.0 | -6.6 | 6.9 | 12.5 | -5.6 |
福井 | 6.6 | 14.3 | -7.7 | 7.5 | 12.8 | -5.3 |
山梨 | 6.1 | 14.2 | -8.1 | 7.0 | 12.8 | -5.7 |
長野 | 6.1 | 14.4 | -8.2 | 7.2 | 12.1 | -4.9 |
岐阜 | 5.9 | 13.9 | -8.0 | 6.8 | 12.9 | -6.1 |
静岡 | 5.9 | 13.6 | -7.7 | 6.7 | 12.8 | -6.1 |
愛知 | 7.1 | 11.2 | -4.2 | 6.8 | 12.8 | -6.0 |
三重 | 6.2 | 13.8 | -7.6 | 7.0 | 13.0 | -6.0 |
滋賀 | 7.1 | 11.0 | -3.8 | 7.2 | 12.0 | -4.8 |
京都 | 6.1 | 12.7 | -6.6 | 6.0 | 12.3 | -6.3 |
大阪 | 6.7 | 12.5 | -5.7 | 6.2 | 13.2 | -7.0 |
兵庫 | 6.3 | 12.6 | -6.2 | 6.6 | 12.4 | -5.8 |
奈良 | 5.7 | 13.3 | -7.6 | 6.3 | 12.3 | -6.0 |
和歌山 | 5.8 | 16.0 | -10.1 | 6.9 | 13.7 | -6.8 |
鳥取 | 7.0 | 14.9 | -7.9 | 8.0 | 12.7 | -4.7 |
島根 | 6.4 | 16.1 | -9.7 | 7.9 | 12.5 | -4.6 |
岡山 | 6.8 | 13.6 | -6.8 | 6.9 | 12.4 | -5.5 |
広島 | 6.6 | 12.9 | -6.3 | 7.0 | 12.5 | -5.5 |
山口 | 6.0 | 15.9 | -10.0 | 7.3 | 13.2 | -5.9 |
徳島 | 5.9 | 15.7 | -9.8 | 7.1 | 13.0 | -5.9 |
香川 | 6.3 | 14.7 | -8.4 | 7.2 | 13.0 | -5.8 |
愛媛 | 5.9 | 15.5 | -9.6 | 6.9 | 13.1 | -6.2 |
高知 | 5.5 | 17.1 | -11.6 | 6.8 | 13.4 | -6.6 |
福岡 | 7.2 | 12.2 | -5.0 | 6.7 | 12.8 | -6.1 |
佐賀 | 7.0 | 14.1 | -7.1 | 7.7 | 13.0 | -5.4 |
長崎 | 6.6 | 15.2 | -8.6 | 7.8 | 13.1 | -5.3 |
熊本 | 7.0 | 14.4 | -7.4 | 7.6 | 12.6 | -5.0 |
大分 | 6.2 | 14.9 | -8.7 | 7.4 | 12.6 | -5.2 |
宮崎 | 6.8 | 15.4 | -8.6 | 8.1 | 13.3 | -5.2 |
鹿児島 | 6.8 | 15.4 | -8.6 | 7.7 | 13.1 | -5.5 |
沖縄 | 9.4 | 10.4 | -1.0 | 8.6 | 13.1 | -4.5 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)『人口動態統計』による。普通率は日本人人口1,000についての率。標準化率は全国の年齢別人口(日本人人口)を標準人口とした率。 |