表12−12 都道府県別0〜14歳(年少)人口の割合:1920〜2020年
                      (%)
都道府県 1920年 1930年 1935年 1940年1) 1947年2) 1950年 1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005ネン 2010ネン 2015ネン 2020ネン
全国ゼンコク 36.5 36.6 36.9 36.1 35.3 35.4 33.4 30.2 25.7 24.0 24.3 23.5 21.5 18.2 16.0 14.6 13.8 13.1 12.5 11.9
北海道ホッカイドウ 40.9 41.2 40.8 39.4 38.4 38.6 36.7 33.4 28.3 25.3 24.6 23.3 21.4 18.4 15.8 14.0 12.8 11.9 11.3 10.7
青森アオモリ 40.8 41.0 41.6 41.2 39.1 38.9 37.9 36.0 31.6 27.8 25.9 24.0 22.2 19.5 17.0 15.1 13.9 12.5 11.4 10.5
岩手イワテ 38.1 39.9 40.6 40.2 40.0 37.8 36.6 34.6 30.4 26.4 24.4 22.9 21.5 19.0 16.8 15.0 13.8 12.7 11.8 11.0
宮城ミヤギ 39.2 40.8 41.1 40.7 37.5 37.3 35.9 33.5 28.7 24.7 23.6 23.1 22.1 19.6 16.9 15.0 13.8 13.1 12.4 11.7
秋田アキタ 39.6 41.4 42.0 41.5 38.7 38.3 36.6 34.3 29.2 24.4 22.2 21.0 20.0 17.9 15.6 13.7 12.4 11.4 10.4 9.7
山形ヤマガタ 38.4 39.7 40.6 40.1 37.2 36.4 34.5 32.0 27.6 23.5 21.8 21.0 20.3 18.6 16.6 15.0 13.7 12.8 12.1 11.3
福島フクシマ 38.8 40.7 41.2 40.5 38.1 37.9 36.8 35.1 30.7 26.1 24.1 22.9 22.1 20.1 17.9 16.0 14.7 13.6 12.0 11.3
茨城イバラキ 37.2 38.6 38.9 38.1 36.7 36.6 35.3 32.8 28.2 24.9 24.8 24.6 23.0 19.7 17.1 15.4 14.2 13.5 12.6 11.7
栃木トチギ 39.6 40.8 40.9 39.9 37.8 37.7 36.2 33.7 28.2 24.6 24.4 24.2 22.8 19.7 17.1 15.3 14.2 13.5 12.8 11.8
群馬グンマ 38.1 38.4 38.9 38.2 37.2 36.8 34.8 31.7 26.4 23.9 24.3 23.9 22.1 18.7 16.5 15.2 14.4 13.7 12.7 11.7
埼玉サイタマ 37.5 38.1 38.3 37.3 36.2 36.4 34.5 30.9 26.2 25.9 27.8 26.9 23.5 18.7 16.2 14.8 14.0 13.3 12.6 11.9
千葉チバ 35.5 36.1 36.6 36.4 35.3 35.4 33.6 30.4 26.0 25.1 26.5 25.9 23.2 18.7 15.8 14.2 13.6 13.0 12.3 11.7
東京トウキョウ 31.6 31.8 32.2 31.5 30.6 31.7 28.1 23.2 20.4 21.0 22.0 20.6 18.0 14.7 12.8 11.8 11.5 11.3 11.3 11.2
神奈川カナガワ 35.1 35.9 35.8 34.4 35.2 34.2 31.8 27.3 23.4 23.8 25.5 24.6 21.5 17.3 15.0 14.0 13.5 13.1 12.6 11.8
新潟ニイガタ 38.8 38.8 39.4 38.6 36.9 37.0 35.3 32.7 27.6 24.3 23.3 22.5 21.1 18.7 16.4 14.8 13.6 12.7 12.0 11.3
富山トヤマ 40.2 37.6 37.5 36.3 35.7 35.8 34.0 29.8 24.0 22.3 23.0 22.7 20.9 17.5 15.1 14.0 13.5 13.0 12.1 11.2
石川イシカワ 37.4 35.6 35.5 34.5 34.5 35.1 33.7 30.2 24.9 23.5 24.1 23.8 22.1 18.5 16.1 14.9 14.2 13.6 12.9 12.1
福井フクイ 37.2 36.1 35.9 35.1 34.1 34.4 33.3 30.7 26.2 23.9 23.6 22.9 21.5 18.9 17.0 15.7 14.7 13.9 13.2 12.5
山梨ヤマナシ 39.4 39.3 39.7 39.1 37.4 36.8 34.4 31.5 27.5 24.7 23.9 22.7 20.8 18.3 16.6 15.5 14.4 13.4 12.3 11.4
長野ナガノ 36.3 37.2 38.0 37.5 35.3 34.8 32.4 28.9 24.8 23.0 23.0 22.5 20.9 18.2 16.2 15.1 14.4 13.7 12.9 12.0
岐阜ギフ 37.5 37.9 38.3 37.6 35.8 35.6 33.2 29.8 25.7 24.3 24.8 24.0 22.1 18.8 16.6 15.3 14.5 13.9 13.2 12.3
静岡シズオカ 38.4 39.0 39.1 38.2 36.4 36.3 34.0 30.9 26.7 24.8 24.9 24.2 22.3 18.9 16.6 15.1 14.2 13.6 12.9 12.1
愛知アイチ 36.6 35.4 35.9 35.2 35.4 35.2 31.8 27.3 24.0 24.3 25.9 25.0 22.4 18.5 16.3 15.4 14.8 14.4 13.7 13.0
三重ミエ 36.5 36.3 37.1 36.2 34.8 34.4 32.0 28.8 24.8 23.4 23.7 22.9 21.3 18.4 16.5 15.2 14.3 13.7 12.9 12.1
滋賀シガ 35.9 35.1 35.4 34.9 33.4 33.2 31.4 28.8 24.8 23.1 24.2 24.6 23.4 20.4 18.0 16.4 15.5 15.0 14.5 13.6
京都キョウト 33.0 31.4 32.0 32.2 32.0 32.4 29.6 25.6 21.5 21.5 23.1 22.8 20.8 17.3 14.9 13.7 13.1 12.7 12.1 11.4
大阪オオサカ 31.8 30.7 31.2 31.6 31.8 32.2 29.8 25.6 22.9 23.9 25.6 24.4 21.4 17.3 15.0 14.2 13.8 13.2 12.4 11.7
兵庫ヒョウゴ 34.7 34.3 34.4 33.4 32.6 33.3 31.6 27.9 24.1 23.5 24.5 23.9 21.8 18.4 16.3 15.0 14.3 13.6 12.8 12.2
奈良ナラ 37.6 35.8 35.5 34.5 32.3 32.2 30.1 27.3 23.8 22.9 24.2 24.1 22.1 18.6 16.3 14.8 13.9 13.1 12.4 11.7
和歌山ワカヤマ 37.9 36.5 36.4 35.3 33.5 33.3 31.1 28.4 24.6 23.4 23.5 22.5 20.7 18.0 16.3 14.9 13.8 12.8 12.1 11.4
鳥取トットリ 34.9 36.2 36.6 35.5 30.8 34.4 33.1 31.1 26.7 23.2 22.1 21.6 21.2 19.2 17.2 15.3 14.0 13.3 12.9 12.4
島根シマネ 33.2 34.5 35.5 35.2 34.9 35.5 34.0 31.8 26.6 23.1 21.9 21.3 20.5 18.4 16.4 14.7 13.6 12.9 12.5 12.2
岡山オカヤマ 34.0 33.8 34.5 34.0 33.8 33.8 32.0 28.7 24.1 22.6 23.0 22.7 21.4 18.3 16.2 14.9 14.1 13.6 13.0 12.4
広島ヒロシマ 36.6 36.1 35.8 34.4 34.2 34.2 32.4 28.9 24.2 22.9 23.9 23.6 21.8 18.5 16.2 14.9 14.1 13.5 13.2 12.6
山口ヤマグチ 34.9 35.2 35.7 34.7 34.3 34.8 33.5 30.6 25.5 23.0 22.9 22.3 20.8 17.7 15.5 14.0 13.2 12.7 12.1 11.5
徳島トクシマ 37.1 37.3 38.1 37.9 36.3 36.3 34.8 32.5 26.9 23.2 22.1 21.2 20.4 18.0 15.9 14.2 13.1 12.3 11.6 10.9
香川カガワ 38.9 37.7 37.9 37.1 35.4 35.2 33.3 30.2 24.4 22.1 22.2 22.2 21.0 18.1 15.7 14.5 13.8 13.3 12.7 12.1
愛媛エヒメ 37.4 38.0 38.8 38.0 36.4 36.6 35.3 32.7 27.3 24.2 23.5 22.7 21.3 18.6 16.3 14.7 13.7 12.9 12.3 11.6
高知コウチ 34.2 35.0 35.4 34.1 32.7 33.2 32.1 29.6 24.6 21.9 21.4 20.9 20.1 17.6 15.4 13.8 12.9 12.1 11.5 10.9
福岡フクオカ 35.3 36.0 36.7 35.6 34.7 35.4 34.3 31.4 26.2 23.4 23.4 23.1 21.8 19.0 16.5 14.8 14.0 13.5 13.3 13.0
佐賀サガ 37.3 37.8 38.6 37.5 36.1 36.4 35.7 34.4 29.8 25.6 24.1 23.2 22.3 20.2 18.1 16.4 15.2 14.5 14.0 13.5
長崎ナガサキ 35.4 37.1 37.8 37.0 36.0 36.7 37.0 36.3 32.1 28.0 25.7 24.2 22.7 20.3 18.0 16.0 14.6 13.6 12.9 12.5
熊本クマモト 35.9 37.4 38.1 37.4 35.9 36.3 35.3 33.9 29.4 25.3 23.2 22.1 21.2 19.3 17.3 15.5 14.3 13.7 13.5 13.2
大分オオイタ 35.4 36.7 37.6 37.0 35.4 36.0 34.7 32.7 27.8 24.2 23.1 22.5 21.3 18.7 16.3 14.7 13.6 13.0 12.6 12.1
宮崎ミヤザキ 37.1 38.6 39.3 39.2 37.5 37.9 37.1 35.8 31.0 26.5 24.5 23.8 23.0 20.5 17.9 16.0 14.7 14.0 13.6 13.1
鹿児島カゴシマ 39.3 40.1 40.8 40.0 37.6 37.7 37.0 36.6 32.1 27.1 23.8 22.4 21.6 19.9 17.8 15.7 14.4 13.7 13.4 13.1
沖縄オキナワ 37.4 39.7 39.8 40.7    39.2 40.5 41.6 38.9 34.8 31.4 29.4 27.4 24.7 22.1 20.2 18.7 17.7 17.3 16.6
総務省統計局『国勢調査報告』による。全国は沖縄県を含む。年齢不詳は按分してモチいた。1)外国人を除く。2)全国は沖縄県を含まない。