表12−7 都道府県,年齢(3区分)別人口および割合:2022年  
都道府県トドウフケン      口  (1,000人)      合  (%)
  0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
全国ゼンコク 124,947 14,503 74,208 36,236 11.6 59.4 29.0
北海道ホッカイドウ 5,140 530 2,924 1,686 10.3 56.9 32.8
青森アオモリ 1,204 123 663 419 10.2 55.0 34.8
岩手イワテ 1,181 125 648 408 10.6 54.9 34.6
宮城ミヤギ 2,280 258 1,363 659 11.3 59.8 28.9
秋田アキタ 930 86 484 359 9.3 52.1 38.6
山形ヤマガタ 1,041 113 566 362 10.9 54.3 34.8
福島フクシマ 1,790 197 1,007 586 11.0 56.3 32.7
茨城イバラキ 2,840 321 1,655 864 11.3 58.3 30.4
栃木トチギ 1,909 217 1,121 572 11.4 58.7 29.9
群馬グンマ 1,913 216 1,108 589 11.3 57.9 30.8
埼玉サイタマ 7,337 847 4,483 2,007 11.5 61.1 27.4
千葉チバ 6,266 717 3,796 1,753 11.4 60.6 28.0
東京トウキョウ 14,038 1,535 9,301 3,202 10.9 66.3 22.8
神奈川カナガワ 9,232 1,053 5,797 2,383 11.4 62.8 25.8
新潟ニイガタ 2,153 235 1,195 722 10.9 55.5 33.5
富山トヤマ 1,017 111 570 335 10.9 56.1 33.0
石川イシカワ 1,118 132 648 338 11.8 57.9 30.3
福井フクイ 753 92 426 235 12.2 56.6 31.2
山梨ヤマナシ 802 89 460 252 11.1 57.4 31.5
長野ナガノ 2,020 235 1,129 657 11.6 55.9 32.5
岐阜ギフ 1,946 231 1,111 604 11.9 57.1 31.0
静岡シズオカ 3,582 417 2,064 1,101 11.7 57.6 30.7
愛知アイチ 7,495 948 4,628 1,920 12.6 61.7 25.6
三重ミエ 1,742 204 1,008 531 11.7 57.9 30.5
滋賀シガ 1,409 186 845 378 13.2 60.0 26.8
京都キョウト 2,550 282 1,512 755 11.1 59.3 29.6
大阪オオサカ 8,782 1,002 5,349 2,432 11.4 60.9 27.7
兵庫ヒョウゴ 5,402 644 3,151 1,608 11.9 58.3 29.8
奈良ナラ 1,306 148 735 423 11.4 56.3 32.4
和歌山ワカヤマ 903 101 495 307 11.2 54.8 34.0
鳥取トットリ 544 66 298 180 12.2 54.8 33.1
島根シマネ 658 79 350 229 12.0 53.3 34.7
岡山オカヤマ 1,862 225 1,063 574 12.1 57.1 30.8
広島ヒロシマ 2,760 340 1,594 826 12.3 57.7 29.9
山口ヤマグチ 1,313 147 704 462 11.2 53.6 35.2
徳島トクシマ 704 75 382 246 10.7 54.3 35.0
香川カガワ 934 110 522 302 11.8 55.8 32.4
愛媛エヒメ 1,306 147 716 443 11.3 54.8 33.9
高知コウチ 676 72 360 244 10.6 53.3 36.1
福岡フクオカ 5,116 654 3,013 1,449 12.8 58.9 28.3
佐賀サガ 801 105 444 251 13.2 55.4 31.4
長崎ナガサキ 1,283 158 690 435 12.3 53.8 33.9
熊本クマモト 1,718 223 943 552 13.0 54.9 32.1
大分オオイタ 1,107 131 600 376 11.8 54.2 33.9
宮崎ミヤザキ 1,052 136 565 352 12.9 53.7 33.4
鹿児島カゴシマ 1,563 201 838 523 12.9 53.6 33.5
沖縄オキナワ 1,468 240 884 344 16.3 60.2 23.5
総務省統計局『人口ジンコウ推計スイケイ』による。10ガツ1ニチ現在ゲンザイ