表12−1 都道府県,性別人口,人口性比,人口密度および人口増加率:2022年 | |||||||||
都道府県 | 人 口 (1,000人) | 人口性比 | 人口密度 | 人口増加率(%) | |||||
(女100に | (1ku | ||||||||
総 数 | 男 | 女 | つき男) | 当たり) | 総数 | 自然増加 | 社会増加1) | ||
全国 | 124,947 | 60,758 | 64,189 | 94.7 | 335 | -0.44 | -0.58 | 0.14 | |
北海道 | 5,140 | 2,427 | 2,714 | 89.4 | 66 | -0.82 | -0.85 | 0.03 | |
青森 | 1,204 | 568 | 636 | 89.2 | 125 | -1.39 | -1.09 | -0.30 | |
岩手 | 1,181 | 570 | 611 | 93.3 | 77 | -1.32 | -1.04 | -0.28 | |
宮城 | 2,280 | 1,112 | 1,168 | 95.2 | 313 | -0.44 | -0.60 | 0.16 | |
秋田 | 930 | 439 | 491 | 89.5 | 80 | -1.59 | -1.31 | -0.28 | |
山形 | 1,041 | 505 | 536 | 94.1 | 112 | -1.31 | -1.00 | -0.32 | |
福島 | 1,790 | 884 | 906 | 97.6 | 130 | -1.20 | -0.92 | -0.29 | |
茨城 | 2,840 | 1,418 | 1,422 | 99.7 | 466 | -0.43 | -0.69 | 0.26 | |
栃木 | 1,909 | 952 | 956 | 99.6 | 298 | -0.65 | -0.69 | 0.04 | |
群馬 | 1,913 | 947 | 966 | 98.0 | 301 | -0.69 | -0.74 | 0.05 | |
埼玉 | 7,337 | 3,643 | 3,694 | 98.6 | 1,932 | -0.05 | -0.47 | 0.42 | |
千葉 | 6,266 | 3,104 | 3,162 | 98.2 | 1,215 | -0.15 | -0.50 | 0.35 | |
東京 | 14,038 | 6,889 | 7,149 | 96.4 | 6,398 | 0.20 | -0.30 | 0.50 | |
神奈川 | 9,232 | 4,579 | 4,653 | 98.4 | 3,821 | -0.04 | -0.40 | 0.36 | |
新潟 | 2,153 | 1,046 | 1,107 | 94.5 | 171 | -1.12 | -0.90 | -0.22 | |
富山 | 1,017 | 495 | 522 | 94.8 | 239 | -0.87 | -0.81 | -0.06 | |
石川 | 1,118 | 543 | 575 | 94.4 | 267 | -0.67 | -0.60 | -0.07 | |
福井 | 753 | 368 | 385 | 95.6 | 180 | -1.00 | -0.68 | -0.32 | |
山梨 | 802 | 394 | 408 | 96.6 | 180 | -0.43 | -0.72 | 0.29 | |
長野 | 2,020 | 988 | 1,032 | 95.7 | 149 | -0.65 | -0.73 | 0.08 | |
岐阜 | 1,946 | 945 | 1,001 | 94.4 | 183 | -0.77 | -0.70 | -0.07 | |
静岡 | 3,582 | 1,766 | 1,816 | 97.3 | 461 | -0.70 | -0.67 | -0.03 | |
愛知 | 7,495 | 3,734 | 3,761 | 99.3 | 1,449 | -0.29 | -0.35 | 0.06 | |
三重 | 1,742 | 851 | 891 | 95.6 | 302 | -0.77 | -0.67 | -0.10 | |
滋賀 | 1,409 | 695 | 714 | 97.4 | 351 | -0.11 | -0.31 | 0.20 | |
京都 | 2,550 | 1,217 | 1,333 | 91.3 | 553 | -0.45 | -0.61 | 0.16 | |
大阪 | 8,782 | 4,202 | 4,580 | 91.7 | 4,609 | -0.27 | -0.52 | 0.26 | |
兵庫 | 5,402 | 2,567 | 2,835 | 90.5 | 643 | -0.55 | -0.57 | 0.02 | |
奈良 | 1,306 | 614 | 691 | 88.9 | 354 | -0.72 | -0.70 | -0.02 | |
和歌山 | 903 | 426 | 477 | 89.2 | 191 | -1.13 | -0.95 | -0.18 | |
鳥取 | 544 | 260 | 284 | 91.7 | 155 | -0.91 | -0.76 | -0.15 | |
島根 | 658 | 318 | 340 | 93.8 | 98 | -1.05 | -0.88 | -0.17 | |
岡山 | 1,862 | 896 | 966 | 92.7 | 262 | -0.74 | -0.61 | -0.13 | |
広島 | 2,760 | 1,338 | 1,422 | 94.1 | 325 | -0.72 | -0.56 | -0.16 | |
山口 | 1,313 | 624 | 689 | 90.6 | 215 | -1.06 | -0.95 | -0.12 | |
徳島 | 704 | 336 | 368 | 91.5 | 170 | -1.14 | -0.93 | -0.21 | |
香川 | 934 | 451 | 483 | 93.5 | 498 | -0.87 | -0.76 | -0.11 | |
愛媛 | 1,306 | 620 | 686 | 90.4 | 230 | -1.09 | -0.90 | -0.19 | |
高知 | 676 | 320 | 356 | 89.7 | 95 | -1.22 | -1.08 | -0.14 | |
福岡 | 5,116 | 2,423 | 2,693 | 90.0 | 1,026 | -0.15 | -0.46 | 0.31 | |
佐賀 | 801 | 380 | 421 | 90.3 | 328 | -0.64 | -0.64 | 0.00 | |
長崎 | 1,283 | 604 | 679 | 88.9 | 311 | -1.06 | -0.82 | -0.23 | |
熊本 | 1,718 | 814 | 904 | 90.1 | 232 | -0.57 | -0.67 | 0.09 | |
大分 | 1,107 | 526 | 581 | 90.6 | 175 | -0.68 | -0.79 | 0.11 | |
宮崎 | 1,052 | 497 | 555 | 89.5 | 136 | -0.84 | -0.79 | -0.04 | |
鹿児島 | 1,563 | 738 | 825 | 89.5 | 170 | -0.87 | -0.81 | -0.06 | |
沖縄 | 1,468 | 723 | 746 | 96.9 | 643 | -0.01 | -0.05 | 0.04 | |
総務省統計局『人口推計』による。10月1日現在。人口増加率は前年10月から当年9月までの増加数を期首人口で除したもの。面積は日本固有の領土であるが,人口を調査していない歯舞諸島(94.84ku),色丹島(250.57ku),国後島(1489.90ku),択捉島(3167.75ku)および竹島(0.20ku)を含まない。1)人口増加から自然増加を差し引いた率。 |