表10−13 国別海外在留日本人人口:1980〜2022年
1980年 1990年 2000年 2010ネン3) 2015年3)4) 2020年3)4) 2021年3)4) 2022年3)4)
  総数ソウスウ
総数 445,372 620,174 811,712 1,143,357 1,317,078 1,357,724 1,344,900 1,308,515
インドネシア 6,026 7,031 12,254 11,701 18,463 18,191 16,539 15,972
シンガポール 8,140 12,701 23,063 24,548 36,963 36,585 36,200 32,743
タイ 6,424 14,289 21,154 47,251 67,424 81,187 82,574 78,431
韓国カンコク 3,040 5,826 16,446 29,064 38,060 40,500 41,238 41,717
中国 6,199 8,269 46,090 131,534 131,161 111,769 107,715 102,066
(台湾タイワン) 5,022 7,729 14,041 21,559 20,162 24,552 24,162 20,345
マレーシア 3,201 6,116 11,625 9,705 22,774 30,973 27,256 24,545
オーストラリア 5,007 15,154 38,427 70,856 89,133 97,532 93,451 94,942
アメリカ 121,180 236,401 297,968 388,457 419,610 426,354 429,889 418,842
カナダ 12,280 21,846 34,066 54,436 66,245 70,937 70,892 74,362
アルゼンチン 15,887 12,663 11,804 11,791 11,726 11,440 11,406 11,189
ブラジル 141,580 105,060 75,318 58,374 54,014 49,689 48,703 47,472
ペルー 8,460 2,458 1,810 3,132 3,353 3,174 3,182 3,117
イギリス 10,943 44,351 53,114 62,126 67,997 63,030 63,653 65,023
ドイツ 13,991 20,913 25,021 35,725 42,205 41,757 42,135 42,266
フランス 6,842 15,026 25,574 27,020 40,308 37,134 36,347 36,104
その他 71,150 84,341 103,937 156,078 187,480 212,920 209,558 199,379
長期チョウキ滞在タイザイシャ1)
総数 193,820 374,044 526,685 758,788 859,994 827,916 807,238 751,481
インドネシア 6,020 6,931 11,586 10,856 17,357 17,045 15,343 14,328
シンガポール 8,061 12,454 22,074 23,041 34,550 33,204 32,768 28,711
タイ 5,607 11,755 20,405 46,232 66,088 79,359 80,695 76,342
韓国カンコク 2,451 5,312 15,751 21,545 29,127 27,308 27,367 26,713
中国 1,366 6,205 45,424 129,805 127,652 107,644 104,096 97,926
(台湾タイワン) 4,722 7,364 13,613 19,902 18,023 19,368 18,011 13,887
マレーシア 3,132 5,815 11,024 8,445 21,288 28,981 25,212 22,452
オーストラリア 4,418 9,786 21,614 31,312 37,482 39,015 34,158 33,705
アメリカ 58,078 158,918 188,360 240,305 236,344 211,110 211,639 195,582
カナダ 3,990 8,515 13,580 21,465 24,834 23,223 21,772 23,852
アルゼンチン 607 525 741 491 488 537 515 408
ブラジル 7,343 3,980 2,674 2,413 3,441 3,571 3,283 3,678
ペルー 839 433 588 676 813 554 491 421
イギリス 10,347 40,953 43,646 47,423 49,066 37,792 38,038 37,844
ドイツ 13,597 18,479 21,237 27,451 31,535 26,390 26,067 24,770
フランス 6,632 12,750 20,632 20,792 32,420 28,244 27,107 23,532
その他 56,610 63,869 73,736 106,634 129,486 144,571 140,676 127,330
永住者エイジュウシャ2)
総数 251,552 246,130 285,027 384,569 457,084 529,808 537,662 557,034
インドネシア 6 100 668 845 1,106 1,146 1,196 1,644
シンガポール 79 247 989 1,507 2,413 3,381 3,432 4,032
タイ 817 2,534 749 1,019 1,336 1,828 1,879 2,089
韓国カンコク 589 514 695 7,519 8,933 13,192 13,871 15,004
中国 4,833 2,064 666 1,729 3,509 4,125 3,619 4,140
(台湾) 300 365 428 1,657 2,139 5,184 6,151 6,458
マレーシア 69 301 601 1,260 1,486 1,992 2,044 2,093
オーストラリア 589 5,368 16,813 39,544 51,651 58,517 59,293 61,237
アメリカ 63,102 77,483 109,608 148,152 183,266 215,244 218,250 223,260
カナダ 8,290 13,331 20,486 32,971 41,411 47,714 49,120 50,510
アルゼンチン 15,280 12,138 11,063 11,300 11,238 10,903 10,891 10,781
ブラジル 134,237 101,080 72,644 55,961 50,573 46,118 45,420 43,794
ペルー 7,621 2,025 1,222 2,456 2,540 2,620 2,691 2,696
イギリス 596 3,398 9,468 14,703 18,931 25,238 25,615 27,179
ドイツ 394 2,434 3,784 8,274 10,670 15,367 16,068 17,496
フランス 210 2,276 4,942 6,228 7,888 8,890 9,240 12,572
その他 14,540 20,472 30,201 49,444 57,994 68,349 68,882 72,049
外務省領事局『海外在留邦人数調査統計』による。各年10月1日現在。
1)永住者を除く滞在期間が3か月以上の邦人。2)当該在留国より永住権が認められている者で,日本国籍を所有している者。3)イラクおよびアフガニスタン在留邦人は含まれない。4)シリア在留邦ホウジン人は含まれない。