表10−10 セイ,国籍別入国超過数:1975〜2022年
国籍 1985〜 1990〜 1995〜 2000〜 2005〜 2010〜 2015〜 2020〜
89年 94年 99年 04年 09年 14ネン 19ネン 22ネン
総数ソウスウ
              1)  146,163 534,829 359,175 254,189 13,091 73,183 1,053,430 411,710
日本人    -183,973 -143,375 -20,778 -248,210 -345,272 -219251 -91,598 388,815
外国人    330,136 678,204 379,953 502,399 358,363 292,434 1,145,028 22,895
          281,014 468,870 288,949 399,192 379,015 286,714 975,265 53,140
       2)  51,141 102,481 131,019 215,760 204,465 63,484 221,541 -90,691
(台湾) 30,452 4,237 -2,407 -5,913 18,556 32,524 32,633 -22,097
           45,764 86,947 46,991 32,924 42,542 -7020 14,476 26,696
フィリピン  74,460 66,672 44,483 76,756 26,093 33,014 86,147 7,775
           18,240 65,296 8,051 9,946 11,605 28,049 47,320 -18,410
ヨ ー ロ ッ パ    5,128 11,730 20,642 18,634 13,590 15,566 41,561 -10,570
アメリカ合衆国  13,893 20,353 14,002 21,025 15,060 18,452 45,871 -2,163
オトコ
            1)  108,852 318,722 99,836 37,491 12,650 56,993 602,543 221,880
日本人    -61,791 -71,004 -76,052 -179,737 -165,217 -102380 -32,351 179,828
外国人    170,643 389,726 175,888 217,228 177,867 159,373 634,894 42,052
          143,183 266,990 122,802 154,926 186,594 152,213 537,021 55,645
       2)  36,371 53,656 57,337 86,112 89,882 28,040 113,073 -23,444
(台湾) 7,530 1,945 -2,434 -3,381 7,059 14,265 15,116 -8,505
           18,610 44,478 12,556 6,360 19,343 2,998 12,817 13,712
フィリピン  20,613 17,443 10,091 17,956 17,747 14,229 41,720 1,932
           6,057 29,344 2,295 3,649 4,995 12,175 20,977 -8,429
ヨ ー ロ ッ パ    2,249 7,701 13,128 9,406 9,835 9,504 25,834 -4,895
アメリカ合衆国  6,752 12,761 8,810 13,875 8,891 10,929 26,338 187
オンナ
            1)  37,311 215,838 259,339 216,698 441 16,190 450,887 189,830
日本人    -122,182 -72,371 55,274 -68,473 -180,055 -116871 -59,247 208,987
外国人    159,493 288,209 204,065 285,171 180,496 133,061 510,134 -19,157
          137,831 201,880 166,147 244,266 192,421 134,501 438,244 -2,505
       2)  14,770 48,825 73,682 129,648 114,583 35,444 108,468 -67,247
台湾タイワン 22,922 2,292 27 -2,532 11,497 18,259 17,517 -13,592
           27,154 42,469 34,435 26,564 23,199 -10018 1,659 12,984
フィリピン  53,847 49,229 34,392 58,800 8,346 18,785 44,427 5,843
           12,183 35,952 5,756 6,297 6,610 15,874 26,343 -9,981
ヨ ー ロ ッ パ    2,879 4,029 7,514 9,228 3,755 6,062 15,727 -5,675
    アメリカ合衆国   7,141 7,592 5,192 7,150 6,169 7,523 19,533 -2,359
出入国在留管理庁『出入国管理統計年報』による。入国者数から出国者数を引いたもの。1)日米地位協定該当者を除く。2)台湾,ホンコンを除く。