表10−9 性,年齢(5歳階級),日本人・外国人別入国数ニュウコクスウ出国数シュッコクスウおよび入国超過数:2022年
          入国超過数
     
総 数  
  6,860,885 3,749,153 3,111,709 6,419,273 3,509,777 2,909,484 441,612
0〜 4 147,960 75,239 72,721 145,110 73,924 71,186 2,850
5〜 9 175,124 89,240 85,882 162,827 82,965 79,861 12,297
10〜14 172,119 86,783 85,335 155,445 78,249 77,196 16,674
15〜19 268,674 126,342 142,325 202,802 91,450 111,348 65,872
20〜24 693,343 321,816 371,520 542,297 232,947 309,346 151,046
25〜29 835,642 410,486 425,153 784,102 381,158 402,943 51,540
30〜34 791,570 424,509 367,059 759,923 407,842 352,080 31,647
35〜39 664,571 382,988 281,583 641,409 370,393 271,016 23,162
40〜44 627,515 372,566 254,949 605,249 360,928 244,321 22,266
45〜49 608,049 365,101 242,948 588,817 355,316 233,501 19,232
50〜54 593,336 350,080 243,256 577,854 342,600 235,254 15,482
55〜59 486,429 287,341 199,088 473,528 281,475 192,053 12,901
60〜64 358,568 207,745 150,823 349,313 203,656 145,657 9,255
65〜69 218,014 122,597 95,417 212,951 120,723 92,228 5,063
70歳以上 219,971 126,320 93,650 217,646 126,151 91,494 2,325
日本人ニホンジン
  2,662,840 1,557,998 1,104,842 2,771,770 1,606,704 1,165,066 -108,930
0〜 4 71,463 36,276 35,187 76,036 38,617 37,419 -4,573
5〜 9 82,115 41,692 40,423 85,394 43,346 42,048 -3,279
10〜14 79,611 40,352 39,259 80,723 40,980 39,743 -1,112
15〜19 104,942 44,306 60,636 110,284 46,009 64,275 -5,342
20〜24 209,587 81,093 128,494 230,717 89,134 141,583 -21,130
25〜29 215,834 96,701 119,133 236,988 104,813 132,175 -21,154
30〜34 217,090 118,207 98,883 230,838 124,075 106,763 -13,748
35〜39 230,057 141,117 88,940 237,836 144,731 93,105 -7,779
40〜44 252,731 163,414 89,317 257,076 165,717 91,359 -4,345
45〜49 287,876 188,530 99,346 291,518 190,858 100,660 -3,642
50〜54 289,973 191,952 98,021 294,671 194,496 100,175 -4,698
55〜59 239,218 161,693 77,525 243,439 163,704 79,735 -4,221
60〜64 168,378 113,656 54,722 172,360 115,683 56,677 -3,982
65〜69 98,553 64,829 33,724 102,165 66,793 35,372 -3,612
70歳以上 115,412 74,180 41,232 121,725 77,748 43,977 -6,313
外国人
  4,198,045 2,191,155 2,006,867 3,647,503 1,903,073 1,744,418 550,542
0〜 4 76,497 38,963 37,534 69,074 35,307 33,767 7,423
5〜 9 93,009 47,548 45,459 77,433 39,619 37,813 15,576
10〜14 92,508 46,431 46,076 74,722 37,269 37,453 17,786
15〜19 163,732 82,036 81,689 92,518 45,441 47,073 71,214
20〜24 483,756 240,723 243,026 311,580 143,813 167,763 172,176
25〜29 619,808 313,785 306,020 547,114 276,345 270,768 72,694
30〜34 574,480 306,302 268,176 529,085 283,767 245,317 45,395
35〜39 434,514 241,871 192,643 403,573 225,662 177,911 30,941
40〜44 374,784 209,152 165,632 348,173 195,211 152,962 26,611
45〜49 320,173 176,571 143,602 297,299 164,458 132,841 22,874
50〜54 303,363 158,128 145,235 283,183 148,104 135,079 20,180
55〜59 247,211 125,648 121,563 230,089 117,771 112,318 17,122
60〜64 190,190 94,089 96,101 176,953 87,973 88,980 13,237
65〜69 119,461 57,768 61,693 110,786 53,930 56,856 8,675
70歳以上 104,559 52,140 52,418 95,921 48,403 47,517 8,638
出入国在留管理庁『出入国管理統計年報』による。日米地位協定該当者を除く。年齢ネンレイ総数ソウスウには年齢ネンレイ不詳フショウフクむ。男女ダンジョ総数ソウスウにはそのフクむ。