表10−8 日本人・外国人別出入国者数:1950〜2022年
(1,000ニン
年次       者                 
総 数 日本人 外国人1) 総 数 日本人 外国人1) 総 数 日本人 外国人1)
1950 34 16 18 25 9 16 9 7 2
1951 40 16 24 41 20 21 -1 -4 3
1952 60 28 32 54 26 28 7 2 4
1953 116 69 47 79 35 44 37 34 3
1954 95 38 57 91 35 57 4 3 1
1955 101 38 63 108 43 65 -7 -5 -2
1956 125 49 77 134 58 76 -8 -9 0
1957 151 62 89 165 73 92 -14 -11 -3
1958 177 73 105 192 82 111 -15 -9 -6
1959 205 81 124 218 93 126 -14 -12 -2
1960 257 105 152 315 119 196 -58 -14 -43
1961 323 133 190 347 144 203 -25 -11 -13
1962 358 142 216 358 146 212 0 -4 4
1963 418 181 238 422 186 236 -4 -6 2
1964 513 221 293 510 221 289 3 0 3
1965 581 265 316 578 266 313 3 -1 4
1966 721 335 386 717 341 376 3 -7 10
1967 844 422 422 847 428 419 -3 -6 3
1968 991 534 456 994 542 453 -4 -8 4
1969 1,271 719 552 1,259 712 546 13 7 6
1970 1,735 928 808 1,742 936 806 -7 -9 2
1971 1,881 1,246 635 1,902 1,268 634 -21 -22 1
1972 2,233 1,523 710 2,235 1,533 702 -2 -10 7
1973 3,065 2,264 801 3,086 2,289 797 -22 -25 4
1974 3,097 2,311 786 3,120 2,336 784 -23 -25 2
1975 3,311 2,459 852 3,313 2,466 847 -2 -7 5
1976 3,798 2,839 958 3,814 2,853 961 -16 -13 -3
1977 4,185 3,134 1,050 4,202 3,151 1,050 -17 -17 0
1978 4,566 3,498 1,068 4,592 3,525 1,067 -26 -27 1
1979 5,155 4,021 1,135 5,164 4,038 1,125 -9 -18 9
1980 5,233 3,900 1,333 5,228 3,909 1,318 5 -10 15
1981 5,601 4,008 1,593 5,585 4,006 1,578 16 2 15
1982 5,845 4,085 1,760 5,826 4,086 1,740 19 -1 20
1983 6,172 4,214 1,958 6,171 4,232 1,938 2 -18 20
1984 6,727 4,627 2,100 6,729 4,659 2,070 -2 -32 30
1985 7,267 4,934 2,333 7,248 4,948 2,300 19 -14 33
1986 7,575 5,479 2,096 7,560 5,516 2,044 14 -37 52
1987 9,027 6,788 2,239 9,005 6,829 2,176 22 -41 63
1988 10,867 8,379 2,489 10,813 8,427 2,386 55 -48 103
1989 12,683 9,619 3,063 12,626 9,663 2,963 57 -44 100
1990 14,531 10,952 3,579 14,411 10,997 3,414 120 -45 165
1991 14,541 10,602 3,939 14,312 10,634 3,678 230 -32 261
1992 15,818 11,801 4,017 15,659 11,791 3,869 158 10 148
1993 15,746 11,901 3,845 15,712 11,934 3,779 34 -32 66
1994 17,471 13,534 3,936 17,450 13,579 3,871 21 -45 66
1995 19,079 15,240 3,839 19,083 15,298 3,784 -4 -58 55
1996 20,954 16,603 4,351 20,955 16,695 4,260 -1 -92 91
1997 21,592 16,818 4,774 21,477 16,803 4,674 116 16 100
1998 20,499 15,836 4,663 20,381 15,806 4,575 118 29 88
1999 21,456 16,442 5,014 21,318 16,358 4,960 138 84 54
2000 23,046 17,656 5,390 23,085 17,819 5,267 -39 -163 123
2001 21,666 16,266 5,400 21,511 16,216 5,296 155 50 105
2002 22,311 16,407 5,904 22,340 16,523 5,817 -28 -115 87
2003 19,152 13,295 5,857 19,053 13,296 5,757 99 -1 100
2004 23,704 16,812 6,892 23,644 16,831 6,813 60 -19 79
2005 24,908 17,326 7,581 24,896 17,404 7,492 12 -77 89
2006 25,702 17,457 8,245 25,678 17,535 8,144 24 -77 101
2007 26,491 17,199 9,292 26,474 17,295 9,179 17 -96 113
2008 25,196 15,905 9,291 25,211 15,987 9,224 -15 -82 67
2009 23,162 15,433 7,730 23,178 15,446 7,732 -16 -13 -3
2010 26,201 16,612 9,589 26,225 16,637 9,588 -25 -25 1
2011 24,202 16,921 7,281 24,329 16,994 7,335 -127 -73 -54
2012 27,717 18,408 9,309 27,724 18,491 9,233 -7 -82 76
2013 28,807 17,422 11,385 28,761 17,473 11,289 46 -51 97
2014 31,210 16,916 14,294 31,024 16,903 14,120 186 12 173
2015 36,101 16,259 19,842 35,842 16,214 19,629 258 45 213
2016 40,475 17,088 23,386 40,300 17,116 23,184 174 -28 203
2017 45,480 17,876 27,603 45,242 17,889 27,353 238 -13 251
2018 49,203 18,909 30,294 48,993 18,954 30,039 210 -45 255
2019 51,409 20,030 31,379 51,230 20,081 31,149 179 -51 230
2020 8,045 3,683 4,362 7,911 3,174 4,736 135 509 -374
2021 904 501 403 1,085 512 573 -181 -11 -169
2022 6,978 2,663 4,316 6,548 2,772 3,776 431 -109 540
出入国在留管理庁『出入国管理統計年報』による。すべて1月〜12月の期間による。1)正規出入国者の他に協定該当者(日米間の地位協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定による駐留軍軍人,軍属及びその家族で,軍艦または軍用機によらないで,本邦へ出入国した者)を含む。