表8−8 セイ年齢ネンレイ(5サイ階級カイキュウ),産業別サンギョウベツ就業リツ:1975〜2020ネン
                  (%)
 
1975年 1980年 1990年 2000年 2010年 2020年 1975年 1980年 1990年 2000年 2010年 2020年
ダイ産業サンギョウ
フサ  カズ 11.2 9.3 6.5 4.8 4.2 3.8 18.3 13.7 8.1 5.4 3.7 2.9
15〜19 5.7 3.8 1.4 1.5 1.4 1.2 1.8 0.9 0.3 0.4 0.4 0.5
20〜24 4.7 3.6 1.3 1.2 1.5 1.6 3.3 1.6 0.4 0.4 0.6 0.7
25〜29 4.1 3.7 1.7 1.1 1.6 1.6 8.2 5.6 1.5 0.5 0.6 0.8
30〜34 4.4 3.8 2.5 1.2 1.6 1.9 12.6 7.5 4.0 1.2 0.9 1.1
35〜39 7.2 4.0 3.3 1.7 1.4 2.1 16.9 8.5 4.8 2.2 1.1 1.4
40〜44 11.0 6.5 3.3 2.4 1.6 2.0 20.8 12.1 4.3 3.0 1.4 1.3
45〜49 14.5 10.0 3.5 3.0 2.1 1.8 25.7 17.0 5.4 3.6 1.9 1.3
50〜54 17.0 13.6 5.8 3.2 3.0 1.9 28.8 23.3 9.6 3.9 2.9 1.5
55〜59 21.0 17.6 9.9 3.6 4.0 2.4 32.1 28.1 17.1 6.2 4.3 2.1
60〜64 26.0 25.0 19.9 9.8 6.3 4.3 36.8 32.7 29.0 14.9 6.3 4.1
65歳以上サイイジョウ 35.4 33.4 32.0 27.5 18.1 12.4 40.5 36.7 35.0 32.5 18.7 11.2
ダイ産業サンギョウ
フサ  カズ 39.0 38.1 38.0 35.9 30.7 30.7 25.7 26.1 26.1 20.2 14.3 13.7
15〜19 48.8 42.8 44.6 35.9 27.6 25.9 35.2 29.4 25.6 14.2 8.8 9.3
20〜24 41.5 36.1 37.5 34.6 28.1 27.8 25.8 21.5 22.8 15.1 10.9 11.9
25〜29 40.3 37.9 35.9 36.6 30.0 31.2 24.9 23.3 21.5 18.0 11.9 13.1
30〜34 43.1 39.4 35.3 36.9 31.8 31.8 28.1 27.9 23.3 19.7 14.1 13.9
35〜39 43.4 42.6 38.4 35.6 33.4 32.2 30.2 31.2 27.8 19.9 15.8 14.3
40〜44 41.1 43.1 40.0 35.3 33.6 33.2 29.7 32.4 29.9 20.3 15.6 15.0
45〜49 36.8 41.1 43.0 38.2 32.2 34.5 26.1 30.7 31.6 22.6 14.9 15.6
50〜54 36.0 36.8 43.3 39.1 31.7 34.3 23.2 25.7 31.6 24.2 14.8 14.7
55〜59 33.9 35.0 40.7 40.6 33.4 32.3 19.7 21.5 27.2 25.3 16.5 13.6
60〜64 30.4 29.8 32.2 34.6 30.0 29.5 16.2 17.7 19.8 21.4 16.2 12.9
65歳以上サイイジョウ 22.1 22.3 22.3 23.4 21.3 23.2 11.8 12.9 14.3 13.8 12.2 11.9
ダイ産業サンギョウ
フサ  カズ 49.6 52.5 55.0 58.2 59.2 62.6 55.5 60.0 65.2 73.2 76.2 80.2
15〜19 45.0 53.1 52.2 58.9 61.5 67.4 62.6 69.6 72.2 81.0 80.4 84.4
20〜24 53.5 60.2 60.0 61.6 61.9 66.4 70.5 76.7 75.9 82.3 81.2 83.6
25〜29 55.4 58.2 61.8 61.0 60.1 64.0 66.3 71.0 76.4 80.0 80.3 83.3
30〜34 52.3 56.7 61.8 60.7 59.5 64.0 58.6 64.4 72.2 77.8 78.3 82.5
35〜39 49.3 53.4 58.0 61.7 58.9 63.6 52.3 60.1 67.0 76.8 77.2 81.9
40〜44 47.7 50.2 56.3 61.5 59.0 62.7 49.0 55.3 65.3 75.7 77.9 81.4
45〜49 48.5 48.7 53.1 58.0 60.7 61.6 47.8 52.2 62.5 72.8 79.1 80.9
50〜54 46.8 49.6 50.5 56.9 61.3 61.7 47.5 50.9 58.3 70.8 78.8 81.6
55〜59 45.0 47.3 49.0 55.0 58.9 63.4 47.6 50.3 55.3 67.5 75.4 82.2
60〜64 43.4 45.0 47.6 54.7 59.7 64.3 46.5 49.4 50.9 62.7 72.5 80.6
65歳以上 42.2 44.2 45.2 48.2 53.9 58.9 46.9 50.0 50.2 52.5 59.9 69.4
総務省統計局『国勢調査報告』による。総数は15歳以上。分類不能の産業における就業者を含む割合。