表7−32 主要国の世帯の種類別一般世帯数:最新年次 | |||||||||
国 | (年次) | 総数 | 単独世帯 | 核家族世帯 | その他の 世帯 |
||||
夫婦と子から成る世帯 | 夫婦のみの世帯 | ひとり親と子から成る世帯 | |||||||
世帯数(1,000世帯) | |||||||||
アルゼンチン | (2010) | 12,174 | 2,160 | 7,545 | 4,484 | 1,426 | 1,635 | 2,470 | |
オーストラリア | (2016) | 8,862 | 2,024 | 5,651 | 2,610 | 2,161 | 880 | 1,187 | |
オーストリア | (2011) | 3,649 | 1,324 | 2,025 | 923 | 779 | 322 | 300 | |
ベルギー | (2011) | 4,735 | 1,608 | 2,869 | 1,271 | 1,163 | 435 | 258 | |
ボリビア | (2012) | 2,779 | 569 | 1,321 | 705 | 153 | 463 | 889 | |
ブルガリア | (2011) | 3,006 | 925 | 1,562 | 753 | 599 | 210 | 519 | |
カナダ | (2021) | 14,979 | 4,394 | 8,931 | 3,796 | 3,838 | 1,297 | 1,654 | |
ホンコン1) | (2021) | 2,674 | 541 | 1,646 | 867 | 460 | 320 | 487 | |
チェコ | (2011) | 4,375 | 1,422 | 2,347 | 1,072 | 824 | 450 | 606 | |
フィンランド | (2021) | 2,767 | 1,254 | 1,428 | 494 | 757 | 177 | 84 | |
ドイツ | (2011) | 36,933 | 13,765 | 21,807 | 8,614 | 10,485 | 2,708 | 1,361 | |
ハンガリー | (2011) | 4,106 | 1,317 | 2,367 | 1,098 | 815 | 454 | 422 | |
イタリア | (2011) | 24,612 | 7,667 | 15,942 | 8,533 | 4,969 | 2,440 | 1,003 | |
日本 | (2020) | 55,705 | 21,151 | 30,111 | 13,949 | 11,159 | 5,003 | 4,443 | |
メキシコ | (2010) | 28,159 | 2,475 | 18,074 | 12,726 | 2,564 | 2,784 | 7,362 | |
ノルウェー | (2011) | 2,224 | 880 | 1,265 | 602 | 476 | 186 | 79 | |
ペルー | (2017) | 8,252 | 1,384 | 4,452 | 2,670 | 648 | 1,134 | 2,416 | |
ポーランド | (2011) | 13,432 | 3,229 | 7,817 | 4,139 | 2,142 | 1,536 | 2,387 | |
ポルトガル | (2011) | 4,044 | 867 | 2,750 | 1,422 | 964 | 364 | 427 | |
韓国 | (2020) | 20,927 | 6,643 | 11,641 | 6,086 | 3,519 | 2,036 | 2,642 | |
ルーマニア | (2011) | 7,470 | 1,941 | 4,061 | 1,999 | 1,436 | 626 | 1,468 | |
ロシア | (2010) | 54,561 | 14,019 | 27,378 | 8,660 | 12,457 | 6,261 | 13,164 | |
スペイン | (2011) | 18,084 | 4,193 | 11,820 | 6,322 | 3,805 | 1,693 | 2,071 | |
タイ | (2010) | 20,364 | 3,739 | 9,640 | 5,211 | 2,762 | 1,666 | 6,985 | |
イギリス | (2011) | 26,442 | 8,087 | 16,248 | 6,665 | 6,758 | 2,825 | 2,107 | |
アメリカ合衆国 | (2010) | 116,716 | 31,205 | 67,666 | 23,588 | 32,922 | 11,155 | 17,846 | |
割合(%) | |||||||||
アルゼンチン | (2010) | 100.0 | 17.7 | 62.0 | 36.8 | 11.7 | 13.4 | 20.3 | |
オーストラリア | (2016) | 100.0 | 22.8 | 63.8 | 29.5 | 24.4 | 9.9 | 13.4 | |
オーストリア | (2011) | 100.0 | 36.3 | 55.5 | 25.3 | 21.4 | 8.8 | 8.2 | |
ベルギー | (2011) | 100.0 | 34.0 | 60.6 | 26.9 | 24.6 | 9.2 | 5.4 | |
ボリビア | (2012) | 100.0 | 20.5 | 47.5 | 25.4 | 5.5 | 16.7 | 32.0 | |
ブルガリア | (2011) | 100.0 | 30.8 | 52.0 | 25.0 | 19.9 | 7.0 | 17.3 | |
カナダ | (2021) | 100.0 | 29.3 | 59.6 | 25.3 | 25.6 | 8.7 | 11.0 | |
ホンコン1) | (2021) | 100.0 | 20.2 | 61.6 | 32.4 | 17.2 | 12.0 | 18.2 | |
チェコ | (2011) | 100.0 | 32.5 | 53.6 | 24.5 | 18.8 | 10.3 | 13.9 | |
フィンランド | (2021) | 100.0 | 45.3 | 51.6 | 17.8 | 27.4 | 6.4 | 3.1 | |
ドイツ | (2011) | 100.0 | 37.3 | 59.0 | 23.3 | 28.4 | 7.3 | 3.7 | |
ハンガリー | (2011) | 100.0 | 32.1 | 57.6 | 26.7 | 19.9 | 11.1 | 10.3 | |
イタリア | (2011) | 100.0 | 31.2 | 64.8 | 34.7 | 20.2 | 9.9 | 4.1 | |
日本 | (2020) | 100.0 | 38.0 | 54.1 | 25.0 | 20.0 | 9.0 | 8.0 | |
メキシコ | (2010) | 100.0 | 8.8 | 64.2 | 45.2 | 9.1 | 9.9 | 26.1 | |
ノルウェー | (2011) | 100.0 | 39.6 | 56.9 | 27.1 | 21.4 | 8.4 | 3.5 | |
ペルー | (2017) | 100.0 | 16.8 | 53.9 | 32.4 | 7.9 | 13.7 | 29.3 | |
ポーランド | (2011) | 100.0 | 24.0 | 58.2 | 30.8 | 15.9 | 11.4 | 17.8 | |
ポルトガル | (2011) | 100.0 | 21.4 | 68.0 | 35.2 | 23.8 | 9.0 | 10.6 | |
韓国 | (2020) | 100.0 | 31.7 | 55.6 | 29.1 | 16.8 | 9.7 | 12.6 | |
ルーマニア | (2011) | 100.0 | 26.0 | 54.4 | 26.8 | 19.2 | 8.4 | 19.7 | |
ロシア | (2010) | 100.0 | 25.7 | 50.2 | 15.9 | 22.8 | 11.5 | 24.1 | |
スペイン | (2011) | 100.0 | 23.2 | 65.4 | 35.0 | 21.0 | 9.4 | 11.4 | |
タイ | (2010) | 100.0 | 18.4 | 47.3 | 25.6 | 13.6 | 8.2 | 34.3 | |
イギリス | (2011) | 100.0 | 30.6 | 61.4 | 25.2 | 25.6 | 10.7 | 8.0 | |
アメリカ合衆国 | (2010) | 100.0 | 26.7 | 58.0 | 20.2 | 28.2 | 9.6 | 15.3 | |
UN, UNSD Demographic Statistics (オンライン版) による。ただし,日本は総務省統計局『国勢調査報告』による。世帯総数には世帯の種類不詳を含む。 | |||||||||
1)特別行政区。 |