表7−26 性,年齢(5歳階級),配偶関係別一般世帯主率:2020年 | ||||||||||
(%) | ||||||||||
年 齢 | 男 | 女 | ||||||||
総 数 | 未 婚 | 有配偶 | 死 別 | 離 別 | 総 数 | 未 婚 | 有配偶 | 死 別 | 離 別 | |
一般世帯主率 | ||||||||||
15歳以上 | 75.0 | 36.3 | 93.3 | 79.6 | 76.2 | 25.1 | 29.7 | 4.6 | 60.7 | 74.3 |
15〜19 | 5.7 | 5.1 | 45.4 | 36.5 | 24.9 | 4.7 | 4.3 | 7.2 | 40.0 | 24.5 |
20〜24 | 35.5 | 28.4 | 78.1 | 48.0 | 32.4 | 28.1 | 25.1 | 6.5 | 49.8 | 49.4 |
25〜29 | 57.5 | 39.8 | 88.9 | 52.9 | 45.2 | 29.5 | 33.7 | 6.3 | 60.0 | 60.0 |
30〜34 | 67.6 | 37.3 | 91.2 | 63.4 | 54.2 | 21.6 | 33.9 | 5.3 | 71.0 | 65.1 |
35〜39 | 73.1 | 36.0 | 91.6 | 71.9 | 57.7 | 18.8 | 34.3 | 5.0 | 78.7 | 69.4 |
40〜44 | 76.0 | 37.3 | 91.9 | 78.8 | 62.1 | 19.0 | 34.8 | 5.2 | 82.7 | 72.4 |
45〜49 | 78.6 | 42.4 | 92.5 | 83.0 | 67.8 | 21.4 | 37.4 | 6.2 | 85.6 | 74.9 |
50〜54 | 82.5 | 51.3 | 93.1 | 87.4 | 73.4 | 23.8 | 43.2 | 6.9 | 86.7 | 77.1 |
55〜59 | 87.1 | 62.5 | 94.0 | 90.1 | 79.8 | 23.7 | 51.0 | 5.9 | 86.6 | 78.6 |
60〜64 | 91.0 | 72.3 | 95.2 | 92.2 | 84.8 | 22.5 | 59.5 | 3.8 | 84.9 | 79.4 |
65〜69 | 93.5 | 78.4 | 96.5 | 92.7 | 87.7 | 23.8 | 65.5 | 2.6 | 82.6 | 79.8 |
70〜74 | 94.3 | 79.8 | 96.7 | 91.3 | 87.2 | 28.1 | 70.4 | 2.3 | 79.8 | 78.2 |
75〜79 | 93.0 | 73.8 | 95.5 | 87.1 | 82.4 | 34.1 | 69.6 | 2.4 | 73.6 | 72.9 |
80〜84 | 89.2 | 64.6 | 92.5 | 80.5 | 75.5 | 39.7 | 62.9 | 3.3 | 63.1 | 64.1 |
85歳以上 | 76.7 | 53.1 | 84.2 | 63.9 | 63.4 | 35.2 | 45.1 | 5.3 | 40.2 | 46.2 |
単独世帯主率 | ||||||||||
15歳以上 | 18.4 | 30.2 | 2.4 | 46.7 | 55.2 | 16.3 | 25.6 | 1.2 | 39.7 | 34.3 |
15〜19 | 5.6 | 5.0 | 17.2 | 33.3 | 24.3 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 37.7 | 9.3 |
20〜24 | 30.8 | 26.7 | 2.9 | 42.1 | 25.2 | 26.1 | 23.7 | 1.5 | 38.0 | 6.5 |
25〜29 | 34.3 | 35.6 | 2.7 | 40.8 | 35.4 | 24.8 | 30.6 | 1.6 | 28.8 | 10.0 |
30〜34 | 23.6 | 32.7 | 2.2 | 34.0 | 42.0 | 15.1 | 30.1 | 1.1 | 20.0 | 11.2 |
35〜39 | 18.0 | 30.5 | 1.8 | 27.0 | 42.2 | 10.2 | 29.1 | 0.6 | 16.8 | 9.7 |
40〜44 | 16.1 | 30.1 | 2.1 | 25.5 | 42.2 | 8.7 | 28.4 | 0.5 | 19.6 | 11.9 |
45〜49 | 17.1 | 32.2 | 3.0 | 28.1 | 44.5 | 9.4 | 29.4 | 0.8 | 24.1 | 18.7 |
50〜54 | 18.9 | 37.1 | 4.2 | 33.5 | 47.5 | 11.2 | 33.1 | 1.4 | 30.1 | 27.7 |
55〜59 | 19.2 | 44.5 | 4.4 | 40.2 | 52.8 | 12.6 | 39.1 | 1.9 | 36.9 | 37.7 |
60〜64 | 18.1 | 54.0 | 2.8 | 46.7 | 59.6 | 13.4 | 47.2 | 1.5 | 43.0 | 45.8 |
65〜69 | 17.7 | 63.7 | 1.7 | 53.3 | 67.6 | 15.4 | 54.5 | 1.1 | 48.4 | 52.7 |
70〜74 | 15.8 | 67.6 | 1.3 | 56.5 | 71.2 | 19.1 | 59.8 | 1.0 | 51.1 | 55.2 |
75〜79 | 12.9 | 63.0 | 1.0 | 54.7 | 68.4 | 23.8 | 59.3 | 1.1 | 49.8 | 54.0 |
80〜84 | 12.3 | 54.2 | 1.2 | 49.5 | 62.2 | 28.6 | 53.0 | 1.7 | 44.7 | 48.6 |
85歳以上 | 14.6 | 43.5 | 2.1 | 37.3 | 50.6 | 25.6 | 37.6 | 2.9 | 28.8 | 34.9 |
2人以上世帯主率 | ||||||||||
15歳以上 | 56.5 | 6.2 | 91.0 | 32.9 | 21.0 | 8.8 | 4.1 | 3.4 | 21.0 | 39.9 |
15〜19 | 0.1 | 0.1 | 28.2 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 15.2 |
20〜24 | 4.7 | 1.7 | 75.2 | 5.9 | 7.2 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 11.8 | 42.9 |
25〜29 | 23.2 | 4.2 | 86.2 | 12.1 | 9.7 | 4.7 | 3.0 | 4.7 | 31.2 | 50.0 |
30〜34 | 44.0 | 4.6 | 89.0 | 29.4 | 12.2 | 6.5 | 3.8 | 4.2 | 50.9 | 54.0 |
35〜39 | 55.1 | 5.5 | 89.8 | 44.9 | 15.5 | 8.5 | 5.1 | 4.3 | 61.8 | 59.7 |
40〜44 | 59.9 | 7.2 | 89.8 | 53.3 | 20.0 | 10.3 | 6.4 | 4.7 | 63.1 | 60.5 |
45〜49 | 61.5 | 10.2 | 89.5 | 54.9 | 23.3 | 12.1 | 7.9 | 5.4 | 61.5 | 56.3 |
50〜54 | 63.6 | 14.2 | 88.9 | 53.8 | 25.9 | 12.6 | 10.0 | 5.5 | 56.6 | 49.4 |
55〜59 | 68.0 | 18.1 | 89.6 | 49.9 | 27.0 | 11.1 | 11.9 | 3.9 | 49.7 | 41.0 |
60〜64 | 72.8 | 18.3 | 92.4 | 45.4 | 25.2 | 9.2 | 12.3 | 2.2 | 42.0 | 33.6 |
65〜69 | 75.8 | 14.7 | 94.8 | 39.4 | 20.1 | 8.4 | 11.0 | 1.5 | 34.2 | 27.1 |
70〜74 | 78.5 | 12.2 | 95.4 | 34.8 | 16.0 | 9.0 | 10.5 | 1.3 | 28.7 | 23.1 |
75〜79 | 80.1 | 10.8 | 94.5 | 32.4 | 14.0 | 10.3 | 10.3 | 1.3 | 23.9 | 18.9 |
80〜84 | 76.8 | 10.4 | 91.3 | 30.9 | 13.3 | 11.1 | 9.9 | 1.6 | 18.4 | 15.5 |
85歳以上 | 62.1 | 9.5 | 82.0 | 26.6 | 12.7 | 9.6 | 7.5 | 2.4 | 11.4 | 11.3 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。性,年齢および配偶関係別人口のうち世帯主の割合。 |