表6−12 全婚姻および初婚の平均婚姻年齢:1899〜2022年
            トシ
年次   全婚姻     初婚   年次   全婚姻     初婚  
年齢差 年齢差 年齢差 年齢差
1899 27.6 23.0 4.6 1987 29.6 26.7 2.9 28.4 25.7 2.7
1900 27.7 23.1 4.6 1988 29.7 26.8 2.9 28.4 25.8 2.6
1905 28.6 24.0 4.6 1989 29.8 26.9 2.9 28.5 25.8 2.6
1910 28.7 24.0 4.7 27.0 23.0 4.0 1990 29.7 26.9 2.8 28.4 25.9 2.5
1915 29.1 24.3 4.8 27.4 23.2 4.2 1991 29.6 26.9 2.8 28.4 25.9 2.5
1920 29.2 24.2 5.0 27.4 23.2 4.2 1992 29.7 27.0 2.7 28.4 26.0 2.4
1925 28.8 24.0 4.8 27.1 23.1 4.0 1993 29.7 27.1 2.6 28.4 26.1 2.3
1930 28.9 24.1 4.8 27.3 23.2 4.1 1994 29.8 27.2 2.6 28.5 26.2 2.3
1935 29.0 24.6 4.4 27.8 23.8 4.0 1995 29.8 27.3 2.5 28.5 26.3 2.2
1940 30.0 24.9 5.1 29.0 24.6 4.4 1996 29.9 27.5 2.4 28.5 26.4 2.1
1947 26.1 22.9 3.2 1997 29.9 27.6 2.3 28.5 26.6 1.9
1950 25.9 23.0 2.9 1998 30.0 27.7 2.3 28.6 26.7 1.9
1955 27.7 24.3 3.4 26.6 23.8 2.8 1999 30.2 27.9 2.3 28.7 26.8 1.9
1960 28.1 24.8 3.3 27.2 24.4 2.8 2000 30.4 28.2 2.2 28.8 27.0 1.8
1965 28.1 24.9 3.2 27.2 24.5 2.7 2001 30.6 28.4 2.2 29.0 27.2 1.8
1966 28.1 24.9 3.2 27.3 24.5 2.8 2002 30.8 28.6 2.2 29.1 27.4 1.8
1967 28.0 24.9 3.1 27.2 24.5 2.7 2003 31.2 29.0 2.2 29.4 27.6 1.8
1968 27.9 24.8 3.1 27.2 24.4 2.8 2004 31.5 29.2 2.3 29.6 27.8 1.8
1969 27.8 24.7 3.1 27.1 24.3 2.8 2005 31.7 29.4 2.3 29.8 28.0 1.8
1970 27.6 24.6 3.0 26.9 24.2 2.7 2006 32.0 29.6 2.4 30.0 28.2 1.8
1971 27.5 24.5 3.0 26.8 24.2 2.6 2007 32.1 29.8 2.3 30.1 28.3 1.8
1972 27.4 24.7 2.7 26.7 24.2 2.5 2008 32.2 29.9 2.3 30.2 28.5 1.8
1973 27.4 24.7 2.7 26.7 24.3 2.4 2009 32.4 30.1 2.3 30.4 28.6 1.8
1974 27.6 25.0 2.6 26.8 24.5 2.3 2010 32.5 30.3 2.2 30.5 28.8 1.7
1975 27.8 25.2 2.6 27.0 24.7 2.3 2011 32.7 30.5 2.2 30.7 29.0 1.7
1976 28.0 25.4 2.6 27.2 24.9 2.3 2012 32.9 30.7 2.2 30.8 29.2 1.7
1977 28.2 25.6 2.6 27.4 25.0 2.4 2013 33.0 30.8 2.2 30.9 29.3 1.7
1978 28.5 25.7 2.8 27.6 25.1 2.5 2014 33.2 30.9 2.2 31.1 29.4 1.7
1979 28.6 25.8 2.8 27.7 25.2 2.5 2015 33.3 31.1 2.2 31.1 29.4 1.7
1980 28.7 25.9 2.8 27.8 25.2 2.6 2016 33.3 31.1 2.2 31.1 29.4 1.7
1981 28.9 26.0 2.8 27.9 25.3 2.6 2017 33.4 31.1 2.3 31.1 29.4 1.7
1982 29.0 26.1 2.9 28.0 25.3 2.7 2018 33.5 31.2 2.3 31.1 29.4 1.7
1983 29.0 26.1 2.9 28.0 25.4 2.7 2019 33.6 31.4 2.2 31.2 29.6 1.7
1984 29.1 26.2 2.9 28.1 25.4 2.7 2020 33.4 31.3 2.1 31.0 29.4 1.5
1985 29.3 26.4 2.9 28.2 25.5 2.7 2021 33.5 31.4 2.0 31.0 29.5 1.5
1986 29.5 26.5 2.9 28.3 25.6 2.7 2022 33.7 31.7 2.1 31.1 29.7 1.5
厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)『人口動態統計』による。1947〜72年は沖縄県を含まない。1940年以前は届出時の年齢,1947〜67年は結婚式を挙げたときの年齢,1968年以降は結婚式を挙げたとき,または同居を始めたときの早い方の年齢。同居(挙式)年と届出年が同じものについてのみ。