表5−19 平均寿命の高い国:1950,2020,2050,2100年
                (年) 
順位 1950年 2020 2050 2100年
国名 平均寿命 国名 平均寿命 国名 平均寿命 国名 平均寿命
                          
1 オランダ   70.31 オーストラリア   82.89 ホンコン  1) 86.39 ホンコン  1) 92.34
2 ノルウェー   69.92 ホンコン  1) 82.24 スイス 86.11 スイス 91.93
3 スウェーデン   69.85 日本   81.61 イタリア 85.79 イタリア 91.72
4 デンマーク   69.11 ノルウェー   81.47 スウェーデン 85.75 シンガポール 91.56
5 ニュージーランド   67.41 スイス   81.00 シンガポール 85.68 スウェーデン 91.49
6 イスラエル   66.92 ニュージーランド   80.88 ノルウェー 85.58 ノルウェー 91.33
7 スイス   66.65 アイルランド   80.81 オーストラリア 85.44 カタール 91.30
8 オーストラリア   66.51 スウェーデン   80.60 カタール 85.38 オーストラリア 91.26
9 イギリス   66.24 シンガポール   80.47 日本 85.32 日本 91.19
10 カナダ   66.15 韓国   80.24 アイルランド 85.23 アイルランド 91.02
11 アメリカ合衆国   65.40 イスラエル   80.19 ニュージーランド 85.22 ニュージーランド 91.01
12 ラトビア   64.65 イタリア   80.04 イスラエル 85.22 カナダ 90.93
13 ギリシャ   64.62 カナダ   79.98 カナダ 85.06 イスラエル 90.87
14 アイルランド   64.50 オランダ   79.92 オランダ 84.98 スペイン 90.76
15 ドイツ   64.13 デンマーク   79.58 スペイン 84.87 オランダ 90.59
16 イタリア   63.94 スペイン   79.55 イギリス 84.70 キプロス 90.52
17 ベルギー   63.82 キプロス   79.35 キプロス 84.62 オーストリア 90.51
18 フランス   63.44 フランス   79.17 オーストリア 84.54 イギリス 90.47
19 リトアニア   62.90 フィンランド   79.07 ベルギー 84.45 アラブ首長国連邦 90.32
20 ウルグアイ   62.81 オーストリア   79.05 バーレーン 84.38 ベルギー 90.31
…… ……                
35 日本   57.57              
                   
    
1 ノルウェー   73.26 ホンコン  1) 88.28 ホンコン  1) 92.05 ホンコン  1) 98.01
2 オランダ   72.59 日本   87.72 日本   91.36 日本 97.21
3 スウェーデン   72.45 韓国   86.70 韓国 90.58 韓国 96.35
4 ラトビア   71.75 オーストラリア   85.72 スペイン 90.03 スペイン 95.85
5 オーストラリア   71.72 シンガポール   85.32 シンガポール 89.76 シンガポール 95.62
6 デンマーク   71.53 フランス   85.17 イタリア 89.55 イタリア 95.41
7 ニュージーランド   71.24 スイス   85.08 スイス 89.31 スイス 95.10
8 スイス   71.09 スペイン   85.01 フランス 89.27 フランス 95.07
9 アメリカ合衆国   71.01 ノルウェー   84.89 オーストラリア 88.72 オーストラリア 94.52
10 イギリス   70.92 イタリア   84.69 ポルトガル 88.45 ポルトガル 94.41
11 カナダ   70.58 フィンランド   84.65 スウェーデン 88.39 (台湾) 94.30
12 エストニア   70.23 ニュージーランド   84.57 ノルウェー 88.34 スロベニア 94.21
13 イスラエル   69.57 イスラエル   84.47 カナダ 88.27 スウェーデン 94.16
14 ドイツ   69.27 (台湾)   84.30 (台湾) 88.26 カナダ 94.11
15 フランス   69.19 スウェーデン   84.29 スロベニア 88.26 ノルウェー 94.08
16 ウルグアイ   68.96 アイルランド   84.13 フィンランド 88.26 フィンランド 94.07
17 ベルギー   68.89 カナダ   84.10 オーストリア 88.15 オーストリア 94.01
18 リトアニア   68.82 ポルトガル   83.98 イスラエル 88.11 タイ 93.96
19 ギリシャ   68.20 オーストリア   83.91 ギリシャ 87.99 ギリシャ 93.86
20 フィンランド   67.92 タイ   83.70 ニュージーランド 87.98 イスラエル 93.73
…… ……   ……              
46 日本   60.89              
                         
UN,World Population Prospects: The 2022 平均ヘイキン寿命ジュミョウが掲載されている237か国のうち2022年人口が100万人以上(161か国・地域チイキ)についての順位。
1)特別トクベツ行政区ギョウセイク