表5−18 主要国の平均寿命:1950〜2100年
(年)
クニ オトコ オンナ
1950年 1980年 2020年 2050年 2100年 1950年 1980年 2020年 2050年 2100年
エジプト 33.87 54.59 68.67 73.68 82.31 36.99 58.60 73.39 78.90 85.31
中国 42.11 62.21 75.31 81.95 88.62 45.61 66.72 81.06 85.59 91.87
日本 57.57 73.38 81.61 85.32 91.19 60.89 78.77 87.72 91.36 97.21
韓国 16.79 60.83 80.24 84.24 90.06 33.63 70.37 86.70 90.58 96.35
インド 42.60 53.55 68.62 76.02 84.93 40.80 53.70 71.82 79.85 87.04
パキスタン 36.19 56.83 63.95 68.13 75.05 33.42 58.64 68.83 73.75 80.46
インドネシア 38.40 56.98 66.75 72.13 80.07 40.41 60.61 70.98 77.33 83.71
フィリピン 51.77 60.76 70.24 73.01 80.94 54.88 64.36 74.00 78.03 84.48
ポーランド 56.33 65.76 72.98 80.17 86.46 61.83 74.21 80.99 85.55 91.25
ロシア 52.09 60.20 66.17 74.76 82.74 61.13 71.83 76.39 82.64 88.28
スウェーデン 69.85 72.79 80.60 85.75 91.49 72.45 78.86 84.29 88.39 94.16
イギリス 66.24 70.51 78.43 84.70 90.47 70.92 76.57 82.45 87.17 92.93
ギリシャ 64.62 71.94 78.38 84.04 90.01 68.20 77.29 83.54 87.99 93.86
イタリア 63.94 70.67 80.04 85.79 91.72 67.43 77.42 84.69 89.55 95.41
スペイン 59.28 72.39 79.55 84.87 90.76 64.12 78.56 85.01 90.03 95.85
ベルギー 63.82 69.87 78.52 84.45 90.31 68.89 76.66 83.05 87.72 93.51
フランス 63.44 70.15 79.17 84.01 89.88 69.19 78.40 85.17 89.27 95.07
ドイツ 64.13 69.61 78.66 84.02 89.87 69.27 76.15 83.65 87.62 93.38
オランダ 70.31 72.44 79.92 84.98 90.59 72.59 79.14 83.34 87.07 92.72
スイス 66.65 72.23 81.00 86.11 91.93 71.09 78.86 85.08 89.31 95.10
メキシコ 42.44 61.17 66.33 77.32 85.30 45.58 68.58 74.31 82.71 88.93
ブラジル 45.49 59.49 70.70 78.88 86.43 51.03 64.18 77.38 83.70 90.01
カナダ 66.15 71.60 79.98 85.06 90.93 70.58 78.72 84.10 88.27 94.11
アメリカ 65.40 69.98 74.64 81.92 88.04 71.01 77.47 80.31 85.54 91.29
オーストラリア 66.51 71.09 82.89 85.44 91.26 71.72 78.23 85.72 88.72 94.52
UN, World Population Prospects: The 2022 による。