表5−17 世界主要地域の平均寿命:1950〜2100年
                  (年)
地  域                
1950年 1980年 2020年 2050年 2100年 1950年 1980年 2020年 2050年 2100年
世 界 全 域  44.6 58.2 69.4 74.8 79.9 48.4 62.9 74.8 79.8 84.3
先 進 地 域   1) 60.9 68.3 75.4 82.0 88.4 66.1 75.9 81.7 86.6 92.4
発展途上地域   2) 39.9 56.1 68.2 73.7 78.9 42.8 59.5 73.2 78.7 83.4
                   
アフリカ  36.4 47.8 60.3 65.8 72.2 38.8 51.3 64.2 70.8 77.6
アジア  40.6 58.0 71.3 77.2 83.9 43.6 61.3 76.4 82.0 87.3
中央アジア 50.8 58.0 66.6 71.7 79.9 58.0 65.9 72.9 78.3 84.4
東部アジア 40.4 63.4 76.1 82.2 88.7 46.1 68.2 82.1 86.2 92.3
南部アジア 41.3 53.6 68.1 75.0 82.8 39.7 54.0 71.8 79.4 85.9
南東部アジア 40.6 57.9 68.9 74.0 81.5 44.4 63.0 74.5 79.9 85.5
西部アジア 42.6 59.3 70.5 77.7 83.9 47.9 65.6 76.0 82.3 87.4
ヨーロッパ  60.0 66.8 74.4 81.3 88.0 65.5 74.9 81.1 86.3 92.2
ラテンアメリカ  3) 46.5 60.5 69.7 78.1 85.4 50.8 66.3 76.7 83.1 89.1
北部アメリカ  65.4 70.1 75.2 82.3 88.4 71.0 77.6 80.7 85.8 91.6
オセアニア    58.9 67.2 77.4 79.8 85.1 64.2 74.0 81.6 84.5 89.4
UN, World Population Prospects: The 2022 Revision による。
1)ヨーロッパ,北部アメリカ,日本,オーストラリアおよびニュージーランドからなる地域。
2)先進地域以外の地域。
3)カリブ海諸国,中央アメリカおよび南アメリカを含む。