表5−5 性,年齢(5歳階級)別死亡数:1920〜2022年
  1930年 1950ネン 1970ネン 1980ネン 1990ネン 2000年 2010年 2020年 2022年
オトコ
 総 数  603,995 467,073 387,880 390,644 443,718 525,903 633,701 706,834 799,420
  0〜 4  213,764 118,289 19,085 9,352 4,532 2,933 1,873 1,075 995
  5〜 9  16,195 10,587 2,384 1,748 844 438 261 151 167
 10〜14  9,340 5,048 1,652 1,030 760 493 350 246 233
 15〜19  24,266 10,655 4,963 2,967 3,204 1,721 941 816 777
 20〜24  25,780 18,652 6,813 3,420 3,466 2,875 1,962 1,485 1,401
 25〜29  19,391 15,891 6,503 4,095 2,916 3,271 2,412 1,491 1,451
 30〜34  15,331 12,541 7,170 5,546 3,264 3,749 3,177 1,961 1,797
 35〜39  14,651 14,131 10,349 7,302 5,449 4,621 4,867 2,763 2,754
 40〜44  17,188 15,679 12,836 10,512 9,769 6,840 6,629 4,820 4,550
 45〜49  21,789 19,144 13,261 17,601 14,218 13,141 9,566 8,894 8,672
 50〜54  28,270 23,308 17,013 22,341 20,161 24,103 14,638 12,687 14,069
 55〜59  31,247 28,706 26,712 22,980 32,925 31,848 27,134 18,494 19,156
 60〜64  35,574 35,028 38,080 29,212 42,742 42,214 46,155 28,046 28,869
 65〜69  35,738 41,034 52,135 43,901 42,664 60,962 57,468 50,969 47,837
 70〜74  38,952 42,419 58,277 57,166 51,737 76,413 73,470 84,888 97,014
 75〜79  30,769 30,634 52,086 63,893 69,320 73,947 102,674 104,378 109,955
 80〜84  18,124 17,008 36,421 51,097 67,916 73,533 119,801 125,875 144,728
 85〜89  6,246 6,344 16,602 26,362 45,623 62,730 89,905 135,859 159,604
 90〜94 1,117 1,523 4,538 8,497 17,914 30,830 49,199 89,912 110,745
 95〜99 202 204 626 1,246 3,547 7,642 17,849 27,471 38,692
100歳以上 24 16 38 100 367 975 2,860 4,218 5,608
オンナ
     566,871 437,803 325,082 332,157 376,587 435,750 563,313 665,921 769,630
  0〜 4  190,323 104,614 13,794 6,946 3,451 2,336 1,509 904 856
  5〜 9  16,828 9,187 1,425 1,025 533 300 219 155 144
 10〜14  12,621 5,164 973 597 482 251 203 180 189
 15〜19  27,867 10,567 1,963 1,076 1,149 676 481 446 488
 20〜24  27,367 17,219 3,567 1,430 1,329 1,160 791 695 745
 25〜29  20,998 17,015 3,868 2,178 1,361 1,546 1,025 757 806
 30〜34  17,456 13,875 4,293 3,226 1,774 1,847 1,660 941 1,022
 35〜39  15,812 14,043 5,772 4,160 3,102 2,425 2,688 1,633 1,660
 40〜44  15,514 13,655 7,622 5,612 5,542 3,639 3,533 2,858 2,721
 45〜49  16,347 14,775 9,887 8,525 7,510 6,595 4,966 5,217 5,172
 50〜54  19,449 17,072 12,567 11,832 10,097 11,740 7,376 7,125 7,732
 55〜59  21,168 19,730 17,752 15,020 14,616 14,144 12,192 9,027 9,486
 60〜64  25,348 26,324 23,879 19,673 19,986 18,466 19,941 12,468 13,104
 65〜69  28,751 34,783 33,104 29,753 27,267 28,096 25,619 22,001 20,868
 70〜74  36,357 41,670 43,854 42,170 38,076 40,115 36,778 39,211 44,324
 75〜79  35,052 36,421 49,431 56,151 58,203 57,053 60,415 57,758 60,237
 80〜84  25,108 25,742 47,057 59,182 71,633 73,527 91,456 90,651 102,759
 85〜89  11,352 11,858 30,406 40,930 65,497 86,250 117,382 140,648 161,043
 90〜94 2,621 3,451 11,662 18,333 34,900 60,083 102,760 155,304 185,138
 95〜99 459 496 1,961 3,889 8,808 21,588 57,538 91,908 116,473
100歳以上 62 39 164 397 1,202 3,814 14,653 25,931 34,575
1930年は内閣統計局『日本帝国人口動態統計』,1950年以降は厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理カンリ、労使関係担当)『人口動態統計』による。1950,70年は沖縄県を含まない。総数には年齢不詳を含む。