ヒョウ4−15 出生順位別出生数および割合ワリアイ:1950〜2022年
年次   第1子 第2子 第3子 第4子 第5子〜
実 数
1950 2,337,507 634,324 654,572 384,455 247,790 415,163
1955 1,730,692 573,592 455,512 330,192 193,906 177,479
1960 1,606,041 714,827 522,867 221,595 79,718 67,017
1965 1,823,697 866,485 685,027 203,913 44,523 23,700
1970 1,934,239 878,979 753,834 245,824 40,207 15,395
1975 1,901,440 862,356 767,669 224,576 33,994 12,845
1980 1,576,889 667,683 642,573 227,604 29,901 9,128
1985 1,431,577 602,005 562,920 225,304 32,597 8,751
1990 1,221,585 531,648 459,569 192,788 30,453 7,127
1995 1,187,064 567,530 428,394 156,586 27,556 6,998
2000 1,190,547 583,220 434,964 141,011 24,644 6,708
2005 1,062,530 512,412 399,307 122,501 21,841 6,469
2010 1,071,305 509,736 390,213 136,302 26,885 8,169
2015 1,005,721 478,101 363,244 129,708 26,271 8,397
2016 977,242 459,873 355,876 126,570 26,427 8,496
2017 946,146 439,295 348,859 123,050 26,230 8,712
2018 918,400 426,407 338,094 119,732 25,546 8,621
2019 865,239 400,952 315,713 114,630 25,106 8,838
2020 840,835 392,538 304,028 110,818 24,788 8,663
2021 811,622 372,434 294,444 109,953 25,549 9,242
2022 770,759 355,523 281,418 101,233 23,677 8,908
  合(%)
1950 100.0 27.1 28.0 16.4 10.6 17.8
1960 100.0 44.5 32.6 13.8 5.0 4.2
1970 100.0 45.4 39.0 12.7 2.1 0.8
1980 100.0 42.3 40.7 14.4 1.9 0.6
1990 100.0 43.5 37.6 15.8 2.5 0.6
2000 100.0 49.0 36.5 11.8 2.1 0.6
2005 100.0 48.2 37.6 11.5 2.1 0.6
2010 100.0 47.6 36.4 12.7 2.5 0.8
2015 100.0 47.5 36.1 12.9 2.6 0.8
2020 100.0 46.7 36.2 13.2 2.9 1.0
2021 100.0 45.9 36.3 13.5 3.1 1.1
2022   100.0 46.1 36.5 13.1 3.1 1.2
厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)『人口動態統計』による。1970年以前は沖縄県を含まない。出生順位とは,同じ母親がこれまでに生んだ出生子の総数について数えた順序。総数は出生順位不詳を含む。