表3−9 2022年以降人口置換出生率,死亡率一定による人口指標 | |||||||||
年 次 | 人口総数 (1,000人) |
人口動態率(‰) | 年齢構造係数(%) | 人口1) | |||||
増加率 | 出生率 | 死亡率 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 | 性比 | ||
2022 | 124,947 | -2.14 | 10.68 | 12.82 | 11.61 | 59.39 | 29.00 | 15.50 | 94.65 |
2030 | 121,783 | -4.43 | 10.14 | 14.57 | 13.50 | 57.02 | 29.48 | 17.77 | 94.60 |
2040 | 115,282 | -6.51 | 9.33 | 15.84 | 15.53 | 52.67 | 31.80 | 17.28 | 94.72 |
2050 | 107,843 | -6.32 | 9.49 | 15.81 | 14.66 | 52.95 | 32.40 | 19.30 | 95.07 |
2060 | 102,093 | -4.76 | 11.80 | 16.55 | 15.81 | 53.71 | 30.48 | 19.21 | 95.08 |
2070 | 97,542 | -4.17 | 11.37 | 15.54 | 17.97 | 54.37 | 27.66 | 16.71 | 96.07 |
2080 | 94,198 | -2.52 | 11.12 | 13.64 | 17.36 | 57.67 | 24.98 | 15.21 | 97.13 |
2090 | 92,856 | -0.14 | 12.39 | 12.54 | 17.33 | 59.50 | 23.17 | 13.59 | 97.74 |
2100 | 93,211 | 0.57 | 12.13 | 11.56 | 18.37 | 57.42 | 24.21 | 12.64 | 98.19 |
2110 | 93,434 | -0.20 | 11.42 | 11.62 | 17.83 | 57.91 | 24.26 | 14.15 | 98.04 |
2120 | 93,084 | -0.33 | 12.05 | 12.37 | 17.39 | 59.11 | 23.50 | 13.78 | 97.76 |
2130 | 93,127 | 0.38 | 12.18 | 11.80 | 18.07 | 57.95 | 23.98 | 12.87 | 98.09 |
2140 | 93,371 | -0.02 | 11.62 | 11.64 | 17.97 | 57.82 | 24.21 | 13.77 | 98.08 |
2150 | 93,181 | -0.26 | 11.88 | 12.14 | 17.53 | 58.74 | 23.73 | 13.84 | 97.85 |
2160 | 93,117 | 0.18 | 12.14 | 11.95 | 17.89 | 58.26 | 23.85 | 13.14 | 98.00 |
2170 | 93,302 | 0.08 | 11.78 | 11.70 | 17.99 | 57.88 | 24.14 | 13.53 | 98.07 |
2180 | 93,231 | -0.18 | 11.82 | 12.00 | 17.65 | 58.48 | 23.87 | 13.80 | 97.92 |
2190 | 93,139 | 0.06 | 12.06 | 12.00 | 17.79 | 58.39 | 23.82 | 13.34 | 97.96 |
2200 | 93,250 | 0.10 | 11.88 | 11.78 | 17.95 | 58.00 | 24.05 | 13.43 | 98.05 |
2300 | 93,229 | 0.01 | 11.88 | 11.88 | 17.84 | 58.20 | 23.96 | 13.53 | 98.00 |
2400 | 93,218 | -0.00 | 11.90 | 11.90 | 17.82 | 58.25 | 23.94 | 13.53 | 97.99 |
2500 | 93,215 | -0.00 | 11.90 | 11.91 | 17.81 | 58.25 | 23.93 | 13.53 | 97.99 |
3000 | 93,214 | 0.00 | 11.91 | 11.91 | 17.82 | 58.25 | 23.93 | 13.52 | 97.99 |
国立社会保障・人口問題研究所の『人口問題研究』による。2022年男女年齢(各歳)別人口(総人口)を基準人口とし,2022年における人口置換水準(合計特殊出生率:2.07),出生性比(105.3)および生命表による死亡率(平均寿命男:81.05年,女:87.09年)が今後一定であるとした場合の将来の人口指標であり,静止人口に到達する経過ならびにその状態を示す。なお,人口動態率は,当年10月〜翌年9月間について平均人口を分母とした率である。国際人口移動はゼロとしている。 1)女性人口総数に対する男性人口総数。 |