表3−8 2022年出生率,死亡率一定による人口指標 | ||||||||||
年次 | 人口総数 (1,000人) |
人口動態率(‰) | 年齢構造係数(%) | 人口1) | ||||||
増加率 | 出生率 | 死亡率 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 | 性比 | |||
2022 | 124,947 | -6.34 | 6.50 | 12.84 | 11.61 | 59.39 | 29.00 | 15.50 | 94.65 | |
2030 | 117,749 | -8.70 | 6.39 | 15.09 | 10.54 | 58.97 | 30.49 | 18.38 | 94.26 | |
2040 | 106,711 | -11.01 | 6.13 | 17.14 | 10.19 | 55.45 | 34.36 | 18.67 | 93.92 | |
2050 | 95,087 | -12.20 | 5.75 | 17.95 | 9.91 | 53.35 | 36.74 | 21.89 | 93.79 | |
2060 | 83,256 | -14.72 | 5.60 | 20.32 | 9.48 | 53.14 | 37.38 | 23.56 | 92.94 | |
2070 | 71,431 | -15.45 | 5.73 | 21.18 | 9.48 | 52.75 | 37.78 | 22.81 | 92.98 | |
2080 | 61,393 | -15.01 | 5.65 | 20.66 | 9.59 | 52.09 | 38.32 | 23.34 | 93.24 | |
2090 | 52,690 | -15.66 | 5.56 | 21.22 | 9.46 | 52.38 | 38.16 | 23.96 | 92.94 | |
2100 | 45,022 | -15.67 | 5.67 | 21.34 | 9.43 | 52.56 | 38.01 | 23.45 | 92.90 | |
2110 | 38,529 | -15.41 | 5.66 | 21.07 | 9.55 | 52.28 | 38.18 | 23.33 | 93.06 | |
2120 | 33,043 | -15.46 | 5.59 | 21.04 | 9.50 | 52.25 | 38.25 | 23.72 | 93.03 | |
2130 | 28,271 | -15.68 | 5.64 | 21.31 | 9.44 | 52.50 | 38.06 | 23.64 | 92.94 | |
2140 | 24,184 | -15.50 | 5.66 | 21.16 | 9.51 | 52.36 | 38.13 | 23.37 | 93.03 | |
2150 | 20,724 | -15.44 | 5.61 | 21.05 | 9.51 | 52.26 | 38.23 | 23.60 | 93.05 | |
2160 | 17,744 | -15.62 | 5.62 | 21.24 | 9.46 | 52.43 | 38.11 | 23.67 | 92.97 | |
2170 | 15,180 | -15.55 | 5.65 | 21.20 | 9.49 | 52.40 | 38.11 | 23.45 | 93.00 | |
2180 | 13,001 | -15.46 | 5.63 | 21.08 | 9.51 | 52.29 | 38.20 | 23.53 | 93.04 | |
2190 | 11,134 | -15.56 | 5.62 | 21.18 | 9.47 | 52.38 | 38.15 | 23.64 | 92.99 | |
2200 | 9,528 | -15.57 | 5.64 | 21.21 | 9.48 | 52.41 | 38.11 | 23.51 | 92.99 | |
2210 | 8,157 | -15.49 | 5.63 | 21.12 | 9.50 | 52.32 | 38.17 | 23.51 | 93.03 | |
2220 | 6,986 | -15.53 | 5.62 | 21.15 | 9.49 | 52.35 | 38.16 | 23.61 | 93.01 | |
2230 | 5,980 | -15.57 | 5.64 | 21.20 | 9.48 | 52.40 | 38.12 | 23.55 | 92.99 | |
2240 | 5,119 | -15.51 | 5.64 | 21.15 | 9.50 | 52.35 | 38.15 | 23.51 | 93.02 | |
2250 | 4,384 | -15.52 | 5.62 | 21.14 | 9.49 | 52.34 | 38.16 | 23.58 | 93.01 | |
2260 | 3,753 | -15.56 | 5.63 | 21.19 | 9.48 | 52.38 | 38.14 | 23.57 | 93.00 | |
2270 | 3,212 | -15.53 | 5.64 | 21.16 | 9.49 | 52.36 | 38.15 | 23.52 | 93.01 | |
2280 | 2,751 | -15.52 | 5.63 | 21.15 | 9.49 | 52.35 | 38.16 | 23.56 | 93.01 | |
2290 | 2,355 | -15.54 | 5.63 | 21.17 | 9.48 | 52.37 | 38.14 | 23.57 | 93.00 | |
2300 | 2,016 | -15.54 | 5.63 | 21.17 | 9.49 | 52.37 | 38.14 | 23.54 | 93.01 | |
2310 | 1,726 | -15.52 | 5.63 | 21.15 | 9.49 | 52.35 | 38.16 | 23.55 | 93.01 | |
2320 | 1,478 | -15.54 | 5.63 | 21.17 | 9.49 | 52.36 | 38.15 | 23.57 | 93.01 | |
2330 | 1,265 | -15.54 | 5.63 | 21.17 | 9.49 | 52.37 | 38.14 | 23.55 | 93.01 | |
2340 | 1,083 | -15.53 | 5.63 | 21.16 | 9.49 | 52.36 | 38.15 | 23.54 | 93.01 | |
2350 | 927 | -15.53 | 5.63 | 21.16 | 9.49 | 52.36 | 38.15 | 23.56 | 93.01 | |
2360 | 794 | -15.54 | 5.63 | 21.17 | 9.49 | 52.37 | 38.15 | 23.55 | 93.01 | |
2370 | 680 | -15.53 | 5.63 | 21.16 | 9.49 | 52.36 | 38.15 | 23.55 | 93.01 | |
2380 | 582 | -15.53 | 5.63 | 21.16 | 9.49 | 52.36 | 38.15 | 23.56 | 93.01 | |
2390 | 498 | -15.54 | 5.63 | 21.17 | 9.49 | 52.37 | 38.15 | 23.56 | 93.01 | |
2400 | 426 | -15.53 | 5.63 | 21.16 | 9.49 | 52.36 | 38.15 | 23.55 | 93.01 | |
2500 | 90 | -15.53 | 5.63 | 21.16 | 9.49 | 52.36 | 38.15 | 23.55 | 93.01 | |
2600 | 19 | -15.53 | 5.63 | 21.16 | 9.49 | 52.36 | 38.15 | 23.55 | 93.01 | |
2700 | 4 | -15.53 | 5.63 | 21.16 | 9.49 | 52.36 | 38.15 | 23.55 | 93.01 | |
2800 | 1 | -15.53 | 5.63 | 21.16 | 9.49 | 52.36 | 38.15 | 23.55 | 93.01 | |
2900 | 0 | -15.53 | 5.63 | 21.16 | 9.49 | 52.36 | 38.15 | 23.55 | 93.01 | |
3000 | 0 | -15.53 | 5.63 | 21.16 | 9.49 | 52.36 | 38.15 | 23.55 | 93.01 | |
国立社会保障・人口問題研究所『人口問題研究』による。2022年男女年齢(各歳)別人口(総人口)を基準人口とし,2022年における女性の年齢別出生率(合計特殊出生率:1.26),出生性比(105.3)および生命表による死亡率(平均寿命男:81.05年,女:87.09年)が今後一定であるとした場合の将来の人口指標であり,安定人口に到達する経過ならびにその状態を示す。なお,人口動態率は,当年10月〜翌年9月間について平均人口を分母とした率。国際人口移動はゼロとしている。 | ||||||||||
1)女性人口総数に対する男性人口総数。 |