表3−6 主要国の出生率,死亡率および自然増加率:1950〜2100年
                      (‰)
クニ 出生率 死亡率 自然増加率
1950年 2020年 2050年 2100年 1950年 2020年 2050年 2100年 1950年 2020年 2050年 2100年
エチオピア 49.4 32.8 20.7 11.9 27.9 6.6 5.6 9.0 21.5 26.2 15.2 2.9
エジプト 54.2 23.1 16.5 11.0 31.9 5.9 6.8 9.8 22.3 17.2 9.7 1.2
南アフリカ 41.6 20.3 14.2 10.6 21.4 9.4 10.9 13.3 20.2 10.9 3.3 -2.7
ナイジェリア 45.6 37.5 24.5 14.0 27.1 13.0 9.8 12.5 18.5 24.5 14.7 1.5
中国 41.0 8.6 6.9 6.2 23.2 7.3 13.2 17.9 17.9 1.3 -6.3 -11.7
日本 28.3 6.6 6.8 7.2 11.1 12.1 14.6 14.1 17.3 -5.5 -7.8 -6.8
韓国 40.0 5.7 4.8 5.9 49.3 6.2 15.0 18.9 -9.3 -0.5 -10.2 -12.9
バングラデシュ 46.5 18.1 11.6 8.5 27.0 5.8 7.4 13.6 19.5 12.2 4.1 -5.0
インド 43.8 16.6 11.5 8.9 22.2 7.4 8.8 13.2 21.6 9.2 2.7 -4.3
イラン 50.1 14.2 10.4 8.0 27.9 5.6 8.8 13.4 22.3 8.7 1.7 -5.5
パキスタン 43.7 28.0 19.0 12.0 31.1 7.1 6.9 10.7 12.6 20.9 12.0 1.4
スリランカ 35.9 14.2 10.6 7.7 19.2 7.1 10.4 15.5 16.8 7.2 0.2 -7.8
インドネシア 40.6 16.6 12.4 9.6 21.6 9.0 10.6 12.9 19.0 7.7 1.8 -3.2
マレーシア 44.3 15.4 10.7 8.6 21.8 5.3 8.5 12.5 22.5 10.1 2.2 -3.9
ミャンマー 45.6 17.4 12.6 9.7 28.0 8.8 11.7 13.5 17.6 8.5 0.9 -3.8
フィリピン 49.8 22.0 15.4 10.3 14.4 5.6 7.7 10.9 35.4 16.5 7.8 -0.6
シンガポール 44.9 7.0 6.2 7.0 15.5 5.1 12.8 12.8 29.5 1.9 -6.6 -5.8
タイ 43.8 9.2 7.1 6.9 20.4 7.3 13.1 16.1 23.4 1.9 -6.0 -9.2
ベトナム 38.8 15.4 11.2 9.0 16.6 6.2 10.2 12.9 22.2 9.2 1.0 -3.9
トルコ 46.4 15.0 10.9 8.1 19.8 6.4 8.5 12.8 26.6 8.7 2.4 -4.7
ブルガリア 21.8 8.6 8.2 7.3 10.6 18.9 17.5 17.6 11.2 -10.3 -9.3 -10.3
チェコ共和国 21.1 10.2 10.1 9.6 11.6 11.8 11.5 9.8 9.5 -1.7 -1.4 -0.2
ハンガリー 21.0 9.5 8.8 8.4 11.4 14.4 14.0 12.9 9.6 -4.9 -5.3 -4.5
ポーランド 30.9 9.7 8.2 7.4 12.1 12.3 14.0 14.5 18.7 -2.6 -5.8 -7.1
ルーマニア 25.2 10.2 9.4 8.4 12.3 14.5 13.8 13.2 12.9 -4.3 -4.4 -4.8
ロシア連邦 28.8 9.9 10.2 9.6 12.9 14.2 14.2 12.9 16.0 -4.3 -4.1 -3.3
スロバキア 28.9 10.2 8.8 8.1 11.5 10.9 13.3 13.2 17.3 -0.6 -4.5 -5.1
デンマーク 18.6 10.6 9.7 9.4 9.2 9.4 10.9 10.6 9.4 1.1 -1.2 -1.1
フィンランド 24.5 8.4 8.2 8.1 10.6 10.0 12.4 12.6 13.9 -1.6 -4.2 -4.5
ノルウェー 19.0 10.0 9.2 8.7 9.0 7.6 9.9 10.7 10.0 2.4 -0.7 -2.0
スウェーデン 16.6 10.9 9.9 8.9 10.0 9.5 9.8 10.5 6.6 1.4 0.1 -1.6
イギリス 16.4 10.1 9.4 8.6 11.8 10.1 11.0 11.6 4.7 0.1 -1.6 -3.1
ギリシャ 20.0 7.7 7.4 7.0 9.4 11.9 14.1 14.8 10.7 -4.2 -6.8 -7.8
イタリア 19.7 6.9 6.7 7.1 9.7 12.0 14.6 14.3 10.0 -5.2 -7.9 -7.2
ポルトガル 24.4 8.1 7.3 7.6 12.4 12.1 14.2 13.9 12.0 -4.0 -6.9 -6.4
スペイン 20.0 7.4 6.9 7.0 11.0 10.4 13.2 14.7 9.0 -3.0 -6.4 -7.7
オーストリア 15.4 9.4 8.4 8.1 12.3 10.2 12.7 11.6 3.1 -0.8 -4.3 -3.5
ベルギー 16.7 10.0 9.1 8.6 12.5 11.0 11.6 11.7 4.2 -1.1 -2.5 -3.0
フランス 20.8 10.6 9.6 8.7 12.8 10.2 11.7 11.7 8.0 0.4 -2.1 -3.0
ドイツ 16.2 9.1 8.5 8.2 10.6 11.7 13.8 11.8 5.6 -2.5 -5.3 -3.7
オランダ 22.8 9.9 8.8 8.6 7.5 9.6 12.2 11.9 15.3 0.3 -3.4 -3.3
スイス 18.0 10.1 8.9 8.5 10.1 8.8 10.9 10.2 7.9 1.2 -2.0 -1.7
メキシコ 49.3 15.6 10.4 7.9 21.5 9.3 9.5 15.4 27.8 6.2 0.9 -7.6
アルゼンチン 26.0 14.1 10.9 8.6 9.8 8.5 8.7 12.8 16.2 5.6 2.2 -4.2
ブラジル 46.4 13.1 9.4 8.0 17.3 7.4 10.1 14.1 29.1 5.7 -0.8 -6.0
コロンビア 46.7 14.4 9.6 7.9 17.5 6.6 9.3 14.0 29.3 7.8 0.4 -6.1
ぺルー 48.2 17.8 12.1 8.9 20.2 7.3 7.5 12.0 27.9 10.5 4.6 -3.1
カナダ 26.8 9.8 9.0 8.5 9.0 8.1 10.5 10.5 17.8 1.7 -1.5 -2.0
アメリカ合衆国 22.8 10.9 9.9 9.2 9.6 9.7 11.0 11.6 13.2 1.3 -1.1 -2.4
オーストラリア 23.3 11.6 9.9 9.0 9.6 6.4 9.0 10.1 13.7 5.2 0.9 -1.1
UN, World Population Prospects: The 2022 Revision (中位推計) による。