表3−2 将来の出生,死亡および自然増加数ならびに率:2021〜70年      
年次 実  数  (1,000人)    (‰)
総人口ソウジンコウ うち日本人ニホンジン人口ジンコウ 総人口ソウジンコウ うち日本人ニホンジン人口ジンコウ
出 生 死 亡 自然増加 出 生 死 亡 自然増加 出 生 死 亡 自然増加 出 生 死 亡 自然増加
2021 831 1,445 -614 813 1,438 -625 6.6 11.5 -4.9 6.6 11.7 -5.1
2022 787 1,532 -745 766 1,524 -758 6.3 12.3 -6.0 6.3 12.5 -6.2
2023 762 1,490 -729 739 1,482 -743 6.1 12.0 -5.9 6.1 12.2 -6.1
2024 779 1,508 -728 755 1,499 -744 6.3 12.2 -5.9 6.3 12.4 -6.2
2025 774 1,525 -750 749 1,516 -767 6.3 12.4 -6.1 6.2 12.6 -6.4
2026 771 1,541 -770 744 1,532 -787 6.3 12.6 -6.3 6.2 12.9 -6.6
2027 772 1,556 -784 743 1,546 -803 6.3 12.7 -6.4 6.3 13.1 -6.8
2028 773 1,570 -797 744 1,560 -816 6.4 12.9 -6.6 6.3 13.3 -6.9
2029 774 1,583 -809 743 1,573 -830 6.4 13.1 -6.7 6.4 13.5 -7.1
2030 774 1,596 -822 741 1,585 -843 6.4 13.3 -6.8 6.4 13.7 -7.3
2031 773 1,607 -834 739 1,596 -857 6.5 13.5 -7.0 6.4 13.9 -7.4
2032 770 1,618 -848 735 1,606 -871 6.5 13.6 -7.1 6.4 14.1 -7.6
2033 766 1,628 -862 730 1,616 -886 6.5 13.8 -7.3 6.4 14.3 -7.8
2034 761 1,637 -876 723 1,624 -901 6.5 13.9 -7.5 6.4 14.4 -8.0
2035 755 1,645 -890 716 1,632 -915 6.5 14.1 -7.6 6.4 14.6 -8.2
2036 749 1,652 -903 709 1,638 -929 6.5 14.3 -7.8 6.4 14.8 -8.4
2037 741 1,657 -916 701 1,643 -943 6.4 14.4 -8.0 6.4 15.0 -8.6
2038 734 1,662 -928 692 1,647 -955 6.4 14.5 -8.1 6.4 15.1 -8.8
2039 726 1,664 -938 684 1,649 -965 6.4 14.6 -8.3 6.3 15.3 -8.9
2040 718 1,665 -947 675 1,649 -974 6.4 14.8 -8.4 6.3 15.4 -9.1
2041 710 1,664 -954 666 1,647 -982 6.3 14.9 -8.5 6.3 15.5 -9.3
2042 701 1,661 -960 657 1,644 -987 6.3 14.9 -8.6 6.2 15.6 -9.4
2043 692 1,656 -963 647 1,638 -991 6.3 15.0 -8.7 6.2 15.7 -9.5
2044 683 1,649 -966 637 1,630 -993 6.2 15.0 -8.8 6.2 15.8 -9.6
2045 672 1,640 -967 627 1,621 -994 6.2 15.1 -8.9 6.1 15.9 -9.7
2046 662 1,630 -968 616 1,610 -994 6.1 15.1 -9.0 6.1 15.9 -9.8
2047 651 1,619 -968 605 1,598 -993 6.1 15.1 -9.0 6.0 15.9 -9.9
2048 639 1,607 -968 593 1,586 -992 6.0 15.1 -9.1 6.0 16.0 -10.0
2049 628 1,596 -968 582 1,573 -991 5.9 15.1 -9.2 5.9 16.0 -10.1
2050 616 1,585 -969 570 1,561 -991 5.9 15.1 -9.3 5.9 16.0 -10.2
2055 566 1,553 -987 520 1,525 -1,004 5.6 15.5 -9.8 5.6 16.5 -10.8
2060 538 1,564 -1,026 492 1,529 -1,038 5.6 16.3 -10.7 5.6 17.4 -11.8
2065 521 1,569 -1,048 475 1,528 -1,054 5.7 17.1 -11.4 5.7 18.5 -12.8
2070 500 1,521 -1,022 453 1,473 -1,020 5.7 17.5 -11.7 5.8 19.0 -13.1
国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』(令和レイワ5年推計)[出生中位(死亡中位)]による。なお,厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)『人口動態統計』の数値スウチは日本人を対象としており,比較の際はうち日本人人口についてを参照。