表2−17 主要国の65歳以上人口割合:1850〜2100年 | |||||||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||||||
年次 | 日本 | カナダ | アメリカ | オーストリア | ベルギー | ブルガリア | デンマーク | フランス | ドイツ | 1) | |||||||||
1850 | … | … | … | … | 5.87 | 15) | … | 5.45 | 6.47 | 23) | … | ||||||||
1860 | … | … | … | … | 5.64 | 16) | … | 5.20 | 6.89 | 24) | … | ||||||||
1870 | … | … | … | 3.92 | 12) | 5.88 | 17) | … | 5.81 | 7.41 | 25) | … | |||||||
1880 | 5.72 | 2) | … | … | 4.39 | 6.10 | … | 6.08 | 8.11 | 26) | 4.72 | ||||||||
1890 | 5.49 | 3) | … | … | 4.87 | 5.98 | 5.62 | 18) | 6.97 | 8.28 | 27) | 5.10 | |||||||
1900 | 5.49 | 4) | 5.07 | 7) | 4.07 | 4.98 | 5.74 | 5.13 | 6.66 | 8.20 | 7) | 4.88 | |||||||
1910 | 5.25 | 5) | 4.66 | 8) | 4.30 | 5.27 | 5.84 | 5.34 | 19) | 6.62 | 8) | 8.36 | 8) | 5.04 | |||||
1920 | 5.26 | 4.78 | 9) | 4.67 | 6.23 | 5.83 | 5.66 | 6.85 | 9) | 9.05 | 9) | 5.77 | 28) | ||||||
1930 | 4.75 | 5.56 | 10) | 5.41 | 6.77 | 13) | 6.91 | 5.21 | 20) | 7.52 | 21) | 9.35 | 10) | 7.36 | 29) | ||||
1940 | 4.80 | 6) | 6.67 | 11) | 6.85 | 8.81 | 14) | … | … | 8.38 | 22) | 11.42 | 8.86 | 30) | |||||
1950 | 4.94 | 7.70 | 8.18 | 10.42 | 11.03 | 6.66 | 9.04 | 11.39 | 9.46 | ||||||||||
1960 | 5.73 | 7.67 | 9.23 | 12.21 | 11.99 | 7.34 | 10.60 | 11.67 | 11.53 | ||||||||||
1970 | 7.07 | 7.98 | 9.80 | 14.05 | 13.40 | 9.72 | 12.31 | 12.93 | 13.65 | ||||||||||
1980 | 9.10 | 9.39 | 11.28 | 15.38 | 14.44 | 12.11 | 14.43 | 13.98 | 15.69 | ||||||||||
1990 | 12.08 | 11.23 | 12.28 | 14.94 | 14.94 | 14.08 | 15.61 | 14.10 | 14.90 | ||||||||||
2000 | 17.36 | 12.49 | 12.32 | 15.41 | 16.80 | 16.79 | 14.84 | 16.16 | 16.43 | ||||||||||
2010 | 23.02 | 14.06 | 13.03 | 17.64 | 17.20 | 18.44 | 16.58 | 16.98 | 20.45 | ||||||||||
2020 | 28.56 | 18.02 | 16.22 | 19.15 | 19.21 | 22.27 | 20.05 | 21.01 | 21.96 | ||||||||||
2030 | 30.77 | 22.84 | 20.53 | 24.02 | 22.97 | 24.15 | 22.55 | 24.42 | 26.39 | ||||||||||
2040 | 34.82 | 24.40 | 22.43 | 28.31 | 25.84 | 27.42 | 24.42 | 27.25 | 29.45 | ||||||||||
2050 | 37.14 | 25.46 | 23.63 | 30.40 | 27.42 | 31.38 | 24.42 | 28.55 | 30.48 | ||||||||||
2060 | 37.90 | 27.33 | 25.53 | 32.38 | 29.07 | 33.79 | 25.79 | 29.78 | 31.70 | ||||||||||
2070 | 38.70 | 29.24 | 27.49 | 32.76 | 30.09 | 32.65 | 27.58 | 30.95 | 32.24 | ||||||||||
2080 | 39.75 | 30.53 | 29.28 | 32.84 | 31.69 | 33.93 | 28.79 | 32.50 | 32.34 | ||||||||||
2090 | 39.93 | 30.96 | 29.86 | 33.28 | 32.30 | 35.77 | 29.43 | 33.37 | 33.09 | ||||||||||
2100 | 39.96 | 31.55 | 30.47 | 33.93 | 32.83 | 37.13 | 30.45 | 34.23 | 33.72 | ||||||||||
年次 | ギリシャ | イタリア | オランダ | ノルウェー | ポルトガル | スウェーデン | スイス | イギリス | オーストラリア | ||||||||||
1850 | … | … | 4.75 | 37) | … | … | 4.78 | … | 4.64 | 23) | … | ||||||||
1860 | … | 4.19 | 24) | 4.89 | 38) | 5.75 | 40) | 4.67 | 43) | 5.22 | 5.11 | 4.68 | 24) | … | |||||
1870 | 3.63 | 5.11 | 35) | 5.52 | 12) | 6.23 | 41) | … | 5.43 | 5.54 | 4.79 | 35) | … | ||||||
1880 | 3.53 | 31) | 5.12 | 26) | 5.45 | 31) | 6.10 | 42) | 4.73 | 44) | 5.90 | 5.53 | 4.62 | 26) | … | ||||
1890 | 3.51 | 32) | … | 6.01 | 32) | 7.63 | 27) | 6.00 | 7.68 | 5.81 | 3) | 4.77 | 27) | … | |||||
1900 | … | 6.16 | 7) | 6.01 | 7.91 | 5.72 | 8.37 | 5.84 | 4.69 | 7) | … | ||||||||
1910 | 4.13 | 33) | 6.50 | 8) | 6.12 | 39) | 7.79 | 5.90 | 8.44 | 5.80 | 5.22 | 8) | 4.29 | 8) | |||||
1920 | 5.66 | 9) | 6.75 | 9) | 5.88 | 7.70 | 5.92 | 8.40 | 5.83 | 6.03 | 9) | 4.42 | |||||||
1930 | 5.86 | 34) | … | 6.21 | 8.29 | 6.19 | 9.20 | 6.87 | 7.40 | 10) | 6.49 | 29) | |||||||
1940 | 6.31 | 7.43 | 36) | 7.01 | … | 6.46 | 9.41 | 8.56 | 8.97 | 14) | … | ||||||||
1950 | 6.80 | 8.09 | 7.76 | 9.52 | 7.00 | 10.19 | 9.49 | 10.84 | 8.17 | ||||||||||
1960 | 8.10 | 9.51 | 9.00 | 11.03 | 7.98 | 11.74 | 10.23 | 11.72 | 8.58 | ||||||||||
1970 | 11.15 | 11.07 | 10.17 | 12.86 | 9.67 | 13.70 | 11.36 | 13.03 | 8.42 | ||||||||||
1980 | 13.13 | 13.28 | 11.51 | 14.75 | 11.46 | 16.29 | 13.84 | 14.93 | 9.62 | ||||||||||
1990 | 13.93 | 14.95 | 12.84 | 16.31 | 13.66 | 17.80 | 14.56 | 15.72 | 11.08 | ||||||||||
2000 | 16.90 | 18.31 | 13.60 | 15.16 | 16.27 | 17.26 | 15.31 | 15.72 | 12.37 | ||||||||||
2010 | 19.25 | 20.41 | 15.45 | 14.98 | 18.59 | 18.27 | 16.79 | 16.34 | 13.57 | ||||||||||
2020 | 22.18 | 23.37 | 19.65 | 17.73 | 22.30 | 20.03 | 18.73 | 18.72 | 16.23 | ||||||||||
2030 | 25.77 | 28.35 | 23.86 | 20.93 | 26.47 | 21.84 | 23.04 | 22.02 | 19.51 | ||||||||||
2040 | 30.64 | 34.54 | 26.77 | 23.90 | 31.06 | 23.73 | 26.94 | 24.76 | 21.89 | ||||||||||
2050 | 34.51 | 37.14 | 27.16 | 25.26 | 34.32 | 24.76 | 29.26 | 26.15 | 23.79 | ||||||||||
2060 | 34.59 | 37.41 | 28.56 | 27.37 | 34.59 | 27.51 | 30.94 | 28.18 | 26.74 | ||||||||||
2070 | 35.45 | 37.37 | 30.52 | 29.00 | 35.30 | 28.56 | 31.04 | 29.46 | 28.46 | ||||||||||
2080 | 37.03 | 38.41 | 31.56 | 30.76 | 35.72 | 30.32 | 31.38 | 31.50 | 29.99 | ||||||||||
2090 | 37.49 | 38.24 | 31.93 | 31.18 | 36.09 | 31.21 | 31.96 | 32.20 | 30.71 | ||||||||||
2100 | 37.52 | 38.19 | 32.89 | 31.65 | 36.28 | 31.83 | 32.61 | 32.56 | 31.38 | ||||||||||
1940年以前はUN, The
Aging of Population and Its Economic and Social Implications (Population Studies, No.26,1956), 1950年以降はUN, World Population Prospects:
The 2022 Revision
(中位推計)による。各年年央(7月1日)現在。ただし,日本は総務省統計局『国勢調査報告』および国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』(令和5年推計)[出生中位(死亡中位)]推計値による10月1日現在。1)全ドイツ。2)1884年。3)1888年。4)1898年。5)1908年。6)国勢調査結果に基づく補正人口。7)1901年。8)1911年。9)1921年。10)1931年。11)1941年。12)1869年。13)1927年。14)1939年。15)1846年。16)1856年。17)1866年。18)1893年。19)1905年。20)1934年。21)1935年。22)1945年。23)1851年。24)1861年。25)1872年。26)1881年。27)1891年。28)1925年。29)1933年。30)西ドイツ
1946年。31)1879年。32)1889年。33)1907年。34)1928年。 35)1871年。36)1936年。37)1849年。38)1859年。39)1909年。40)1855年。41)1865年。42)1875年。43)1864年。44)1878年。 |