表2−2 性,年齢(5歳階級)別総人口および日本人人口:2020,2022年 | ||||||||
(1) 2020年 | ||||||||
年 齢 | 人 口 | 割 合(%)1) | 性 比 | |||||
![]()
|
||||||||
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | |||
総 人 口2) | ||||||||
総 数 | 126,146,099 | 61,349,581 | 64,796,518 | 100.0 | 48.6 | 51.4 | 94.7 | |
0〜 4 | 4,516,082 | 2,311,189 | 2,204,893 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 104.8 | |
5〜 9 | 5,089,093 | 2,606,651 | 2,482,442 | 4.1 | 2.1 | 2.0 | 105.0 | |
10〜14 | 5,350,517 | 2,742,131 | 2,608,386 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 105.1 | |
15〜19 | 5,617,440 | 2,880,029 | 2,737,411 | 4.5 | 2.3 | 2.2 | 105.2 | |
20〜24 | 5,931,306 | 3,017,869 | 2,913,437 | 5.0 | 2.6 | 2.4 | 103.6 | |
25〜29 | 6,031,964 | 3,074,087 | 2,957,877 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 103.9 | |
30〜34 | 6,484,594 | 3,297,031 | 3,187,563 | 5.3 | 2.7 | 2.6 | 103.4 | |
35〜39 | 7,311,567 | 3,696,855 | 3,614,712 | 5.9 | 3.0 | 2.9 | 102.3 | |
40〜44 | 8,291,077 | 4,189,446 | 4,101,631 | 6.7 | 3.4 | 3.3 | 102.1 | |
45〜49 | 9,650,293 | 4,862,990 | 4,787,303 | 7.8 | 4.0 | 3.9 | 101.6 | |
50〜54 | 8,539,851 | 4,277,003 | 4,262,848 | 6.9 | 3.5 | 3.4 | 100.3 | |
55〜59 | 7,767,482 | 3,865,303 | 3,902,179 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 99.1 | |
60〜64 | 7,297,190 | 3,592,903 | 3,704,287 | 5.9 | 2.9 | 3.0 | 97.0 | |
65〜69 | 8,075,268 | 3,910,060 | 4,165,208 | 6.5 | 3.2 | 3.4 | 93.9 | |
70〜74 | 9,011,795 | 4,249,286 | 4,762,509 | 7.3 | 3.4 | 3.8 | 89.2 | |
75〜79 | 6,930,928 | 3,092,860 | 3,838,068 | 5.6 | 2.5 | 3.1 | 80.6 | |
80〜84 | 5,296,728 | 2,196,093 | 3,100,635 | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 70.8 | |
85〜89 | 3,669,823 | 1,303,473 | 2,366,350 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 55.1 | |
90〜94 | 1,779,016 | 491,303 | 1,287,713 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 38.2 | |
95〜99 | 492,724 | 92,110 | 400,614 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 23.0 | |
100歳以上 | 79,523 | 9,766 | 69,757 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 14.0 | |
年齢不詳 | 2,931,838 | 1,591,143 | 1,340,695 | … | … | … | 118.7 | |
日 本 人 人 口 | ||||||||
総 数 | 121,541,155 | 59,075,539 | 62,465,616 | 100.0 | 48.6 | 51.4 | 94.6 | |
0〜 4 | 4,424,105 | 2,264,145 | 2,159,960 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 104.8 | |
5〜 9 | 5,003,731 | 2,562,581 | 2,441,150 | 4.1 | 2.1 | 2.0 | 105.0 | |
10〜14 | 5,280,076 | 2,705,865 | 2,574,211 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 105.1 | |
15〜19 | 5,529,345 | 2,835,255 | 2,694,090 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 105.2 | |
20〜24 | 5,592,715 | 2,838,832 | 2,753,883 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 103.1 | |
25〜29 | 5,667,309 | 2,875,451 | 2,791,858 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 103.0 | |
30〜34 | 6,179,323 | 3,138,230 | 3,041,093 | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 103.2 | |
35〜39 | 7,069,081 | 3,583,229 | 3,485,852 | 5.9 | 3.0 | 2.9 | 102.8 | |
40〜44 | 8,093,834 | 4,104,771 | 3,989,063 | 6.7 | 3.4 | 3.3 | 102.9 | |
45〜49 | 9,476,480 | 4,792,505 | 4,683,975 | 7.8 | 4.0 | 3.9 | 102.3 | |
50〜54 | 8,385,191 | 4,217,400 | 4,167,791 | 6.9 | 3.5 | 3.4 | 101.2 | |
55〜59 | 7,648,608 | 3,817,458 | 3,831,150 | 6.3 | 3.2 | 3.2 | 99.6 | |
60〜64 | 7,215,153 | 3,558,734 | 3,656,419 | 6.0 | 2.9 | 3.0 | 97.3 | |
65〜69 | 8,014,003 | 3,883,159 | 4,130,844 | 6.6 | 3.2 | 3.4 | 94.0 | |
70〜74 | 8,965,680 | 4,228,188 | 4,737,492 | 7.4 | 3.5 | 3.9 | 89.2 | |
75〜79 | 6,898,696 | 3,079,388 | 3,819,308 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 80.6 | |
80〜84 | 5,275,289 | 2,187,890 | 3,087,399 | 4.4 | 1.8 | 2.6 | 70.9 | |
85〜89 | 3,657,911 | 1,299,513 | 2,358,398 | 3.0 | 1.1 | 2.0 | 55.1 | |
90〜94 | 1,773,894 | 489,648 | 1,284,246 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 38.1 | |
95〜99 | 491,488 | 91,813 | 399,675 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 23.0 | |
![]()
|
79,327 | 9,719 | 69,608 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 14.0 | |
年齢不詳 | 819,916 | 511,765 | 308,151 | … | … | … | 166.1 | |
総務省統計局『国勢調査結果』による。10月1日現在。1)国籍および年齢不詳を按分した人口による。2)国籍不詳を含む。 |