表1−14 主要国の人口,人口増加率,面積および人口密度:2010,2015,2022年 | |||||||
国 名 | 人口(1,000人) | 年平均人口 | 面積 | 人口密度 | |||
増加率(%) | (ku) | (1ku当たり) | |||||
2010年 | 2015年 | 2022年 | 2015〜22年 | 2022年 | 2022年 | ||
アルジェリア | 35,978 | 39,963 | … | … | 2,381,741 | … | |
エジプト | 78,685 | 90,624 | 103,605 | 1.93 | 1,002,000 | 103 | |
ケニア | 38,474 | 44,157 | 50,623 | 1.97 | 591,958 | 86 | |
ナイジェリア | 159,608 | 181,249 | 216,783 | 2.59 | 923,768 | 235 | |
タンザニア | 43,188 | 49,359 | 61,281 | 3.14 | 947,303 | 65 | |
カナダ | 34,005 | 35,703 | 38,930 | 1.24 | 9,984,670 | 4 | |
メキシコ | 113,749 | 121,348 | 130,118 | 1.00 | 1,964,375 | 66 | |
アメリカ合衆国 | 309,348 | 321,419 | 333,288 | 0.52 | 9,833,517 | 34 | |
アルゼンチン | 40,788 | 43,132 | 46,235 | 1.00 | 2,796,427 | 17 | |
ブラジル | 1) | 195,498 | 203,476 | 214,829 | 0.78 | 8,510,346 | 25 |
コロンビア | 44,350 | 46,314 | 51,683 | 1.58 | 1,141,748 | 45 | |
ペルー | 1) | 28,693 | 29,964 | 33,397 | 1.56 | 1,285,216 | 26 |
カンボジア | 14,303 | 15,405 | 16,843 | 1.28 | 181,035 | 93 | |
中国 | 1,337,700 | 1,383,260 | 1,411,750 | 0.29 | 9,600,000 | 147 | |
ホンコン | 2) | 7,024 | 7,291 | 7,346 | 0.11 | 1,114 | 6,594 |
マカオ | 2) | 537 | 643 | 677 | 0.75 | 33 | 20,524 |
インド | 3) | 1,176,742 | 1,280,339 | … | … | 3,287,263 | … |
インドネシア | 238,519 | 255,588 | 275,774 | 1.09 | 1,910,931 | 144 | |
イラン | 74,340 | 78,773 | 84,700 | 1.04 | 1,630,848 | 52 | |
イスラエル | 7,624 | 8,380 | … | … | 22,072 | … | |
日本 | 4) | 128,057 | 127,095 | 124,947 | -0.24 | 372,970 | 335 |
マレーシア | 28,589 | 31,186 | 32,652 | 0.66 | 330,621 | 99 | |
韓国 | 49,554 | 51,015 | 51,628 | 0.17 | 100,432 | 514 | |
サウジアラビア | 27,411 | 31,062 | … | … | 2,206,714 | … | |
スリランカ | 20,675 | 20,970 | 22,181 | 0.80 | 65,610 | 338 | |
タイ | 63,878 | 65,027 | 66,809 | 0.39 | 513,140 | 130 | |
トルコ | 73,723 | 78,741 | 84,980 | 1.10 | 783,562 | 108 | |
オーストリア | 8,361 | 8,629 | 8,979 | 0.57 | 83,878 | 107 | |
ベルギー | 10,896 | 11,285 | 11,618 | 0.42 | 30,528 | 381 | |
ブルガリア | 7,534 | 7,178 | 6,839 | -0.69 | 110,372 | 62 | |
チェコ | 10,474 | 10,543 | 10,517 | -0.04 | 78,871 | 133 | |
デンマーク | 5,545 | 5,678 | 5,873 | 0.48 | 42,947 | 137 | |
フィンランド | 5,335 | 5,451 | 5,548 | 0.25 | 336,884 | 16 | |
フランス | 62,918 | 64,385 | 65,647 | 0.28 | 551,500 | 119 | |
ドイツ | 81,757 | 81,687 | 83,237 | 0.27 | 357,581 | 233 | |
ギリシャ | 11,121 | 10,821 | 10,460 | -0.48 | 131,957 | 79 | |
ハンガリー | 10,000 | 9,843 | 9,689 | -0.23 | 93,025 | 104 | |
イタリア | 59,277 | 60,731 | 59,030 | -0.40 | 302,068 | 195 | |
オランダ | 16,615 | 16,940 | 17,591 | 0.54 | 41,543 | 423 | |
ノルウェー | 4,889 | 5,189 | 5,425 | 0.64 | 323,772 | 17 | |
ポーランド | 38,042 | 37,982 | 37,654 | -0.12 | 312,679 | 120 | |
ポルトガル | 10,573 | 10,358 | 10,352 | -0.01 | 92,225 | 112 | |
ルーマニア | 20,247 | 19,822 | 19,042 | -0.57 | 238,398 | 80 | |
ロシア | 142,849 | 146,406 | … | … | 17,098,246 | … | |
スロバキア | 5,431 | 5,424 | 5,435 | 0.03 | 49,035 | 111 | |
スペイン | 46,562 | 46,448 | 47,433 | 0.30 | 506,009 | 94 | |
スウェーデン | 9,378 | 9,799 | 10,452 | 0.93 | 438,574 | 24 | |
スイス | 7,825 | 8,282 | … | … | 41,291 | … | |
イギリス | 62,759 | 64,875 | … | … | 244,376 | … | |
オーストラリア | 22,032 | 23,816 | 25,979 | 1.25 | 7,692,024 | 3 | |
UN, Demographic Yearbook, 2022年版による。各年年央(7月1日)現在。日本は総務省統計局『国勢調査報告』および『人口推計』による10月1日現在の人口および面積。年平均人口増加率(%)は,(n√P1/P0−1)×100によって算出。ただし,P0, P1はそれぞれ期首,期末人口, n は期間。1)密林に住むインディオを除く。2)特別行政区。3)ジャム=カシミールを含む。4)いわゆる「北方領土」と竹島を含まない。 |