表1−12 世界の主要地域別人口:1950〜2100年 | ||||||||
(1,000人) | ||||||||
地 域 | 1950年 | 1975年 | 2000年 | 2020年 | 2050年 | 2100年 | ||
世 界 全 域 | 2,499,322 | 4,069,437 | 6,148,899 | 7,840,953 | 9,709,492 | 10,349,323 | ||
先 進 地 域 | 1) | 806,253 | 1,040,684 | 1,189,851 | 1,276,158 | 1,266,332 | 1,152,344 | |
発展途上地域 | 2) | 1,693,069 | 3,028,753 | 4,959,048 | 6,564,795 | 8,443,160 | 9,196,979 | |
アフリカ | 227,549 | 417,557 | 818,952 | 1,360,677 | 2,485,136 | 3,924,421 | ||
東部アフリカ | 65,794 | 127,271 | 258,474 | 449,292 | 846,283 | 1,338,986 | ||
中部アフリカ | 26,634 | 46,508 | 97,356 | 184,570 | 406,380 | 763,156 | ||
北部アフリカ | 50,057 | 93,451 | 172,318 | 251,418 | 373,587 | 482,073 | ||
南部アフリカ | 14,823 | 29,108 | 53,389 | 67,272 | 85,543 | 88,716 | ||
西部アフリカ | 70,240 | 121,218 | 237,416 | 408,125 | 773,343 | 1,251,489 | ||
アジア | 1,379,048 | 2,396,021 | 3,736,038 | 4,664,324 | 5,292,948 | 4,674,249 | ||
中央アジア | 17,395 | 36,415 | 55,939 | 74,724 | 104,095 | 126,077 | ||
東部アジア | 670,121 | 1,102,926 | 1,492,867 | 1,663,180 | 1,522,820 | 911,277 | ||
南部アジア | 475,355 | 839,450 | 1,472,490 | 1,969,618 | 2,475,947 | 2,433,583 | ||
南東部アジア | 164,798 | 316,181 | 525,397 | 670,164 | 789,648 | 740,740 | ||
西部アジア | 51,379 | 101,049 | 189,344 | 286,638 | 400,437 | 462,574 | ||
ヨーロッパ | 549,722 | 676,771 | 726,968 | 746,225 | 703,007 | 586,515 | ||
東部ヨーロッパ | 220,217 | 285,359 | 304,568 | 292,833 | 259,566 | 202,516 | ||
北部ヨーロッパ | 77,453 | 89,156 | 94,435 | 105,831 | 113,135 | 112,769 | ||
南部ヨーロッパ | 108,575 | 133,547 | 145,891 | 152,504 | 136,019 | 93,985 | ||
西部ヨーロッパ | 143,477 | 168,708 | 182,074 | 195,058 | 194,287 | 177,246 | ||
ラテンアメリカ | 3) | 168,336 | 323,032 | 522,512 | 651,836 | 749,169 | 647,400 | |
カリブ海 | 17,166 | 27,744 | 38,309 | 43,962 | 47,749 | 39,917 | ||
中央アメリカ | 37,649 | 79,037 | 134,569 | 176,344 | 210,341 | 181,688 | ||
南アメリカ | 113,521 | 216,252 | 349,634 | 431,530 | 491,079 | 425,794 | ||
北部アメリカ | 162,089 | 234,519 | 313,206 | 373,957 | 421,398 | 448,026 | ||
オセアニア | 12,578 | 21,537 | 31,223 | 43,933 | 57,834 | 68,712 | ||
UN, World Population Prospects:
The 2022 Revision
(中位推計)による。各年年央(7月1日)現在。地域区分は,4ページを参照。 1)ヨーロッパ,北部アメリカ,日本,オーストラリアおよびニュージーランドからなる地域。 2)先進地域以外の地域。 3)カリブ海諸国,中央アメリカおよび南アメリカを含む。 |