表1−5 総人口,人口増加,性比および人口密度の将来推計:2020〜70年  
年次ネンジ     口(1,000人)   口 増 加 性 比 人口ジンコウ密度ミツド1)
  実数
(1,000人)
年平均人口 (女100 (1ku
増加率(%) につき男) につき)
2020 126,146 61,350 64,797     94.7 338
2021 125,527 61,032 64,495 -619 -0.49 94.6 337
2022 124,978 60,751 64,227 -549 -0.44 94.6 335
2023 124,408 60,462 63,946 -570 -0.46 94.6 334
2024 123,844 60,176 63,668 -564 -0.45 94.5 332
2025 123,262 59,882 63,380 -581 -0.47 94.5 330
2026 122,661 59,579 63,082 -601 -0.49 94.4 329
2027 122,044 59,268 62,776 -617 -0.50 94.4 327
2028 121,414 58,952 62,462 -630 -0.52 94.4 326
2029 120,771 58,629 62,142 -643 -0.53 94.3 324
2030 120,116 58,302 61,814 -655 -0.54 94.3 322
2031 119,448 57,968 61,480 -668 -0.56 94.3 320
2032 118,766 57,629 61,138 -681 -0.57 94.3 318
2033 118,071 57,283 60,788 -695 -0.59 94.2 317
2034 117,362 56,932 60,431 -709 -0.60 94.2 315
2035 116,639 56,574 60,065 -723 -0.62 94.2 313
2036 115,902 56,211 59,691 -737 -0.63 94.2 311
2037 115,152 55,843 59,309 -750 -0.65 94.2 309
2038 114,391 55,471 58,920 -762 -0.66 94.1 307
2039 113,619 55,095 58,524 -772 -0.68 94.1 305
2040 112,837 54,716 58,121 -781 -0.69 94.1 303
2041 112,045 54,334 57,711 -793 -0.70 94.1 300
2042 111,243 53,949 57,294 -802 -0.72 94.2 298
2043 110,434 53,561 56,873 -809 -0.73 94.2 296
2044 109,620 53,172 56,447 -814 -0.74 94.2 294
2045 108,801 52,782 56,020 -818 -0.75 94.2 292
2046 107,981 52,390 55,591 -821 -0.75 94.2 290
2047 107,159 51,997 55,162 -822 -0.76 94.3 287
2048 106,336 51,602 54,734 -823 -0.77 94.3 285
2049 105,512 51,205 54,307 -824 -0.77 94.3 283
2050 104,686 50,805 53,882 -825 -0.78 94.3 281
2051 103,859 50,401 53,458 -827 -0.79 94.3 278
2052 103,029 49,993 53,036 -830 -0.80 94.3 276
2053 102,195 49,580 52,615 -834 -0.81 94.2 274
2054 101,355 49,161 52,193 -840 -0.82 94.2 272
2055 100,508 48,738 51,771 -846 -0.84 94.1 269
2056 99,654 48,309 51,345 -854 -0.85 94.1 267
2057 98,792 47,875 50,917 -863 -0.87 94.0 265
2058 97,920 47,436 50,484 -872 -0.88 94.0 263
2059 97,038 46,992 50,046 -881 -0.90 93.9 260
2060 96,148 46,545 49,602 -891 -0.92 93.8 258
2065 91,587 44,290 47,296 -4,561 -0.97 93.6 246
2070 86,996 42,096 44,900 -4,591 -1.02 93.8 233
国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』(令和5年推計)[出生中位(死亡中位)]推計値による。各年10月1日現在。年平均人口増加率(%)は,(n√P1/P0−1)×100によって算出。ただし,P0, P1はそれぞれ期首,期末人口, nは期間。1)国土交通省国土地理院調べの2020年10月1日現在面積によって算出。いわゆる「北方ホッポウ領土リョウド」と竹島タケシマフクまない。