表12−49 都道府県,性,年齢別単独世帯率:2015,2020,2030,2040年(つづき)
(2) オンナ                               (%) 
都道府県 2015ネン 2020ネン 2030ネン 2040ネン
総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ 総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ 総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ 総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ
全国 13.51 18.05 9.85 21.09 14.47 19.15 11.42 22.43 16.02 19.04 13.30 23.86 18.14 18.20 13.63 24.48
北海道 17.11 22.82 13.51 25.43 18.15 23.20 14.98 25.97 19.85 22.67 17.04 27.18 23.76 22.28 17.93 27.48
青森 12.00 12.62 9.02 19.04 12.96 13.31 10.29 19.60 14.78 13.24 12.18 20.88 18.14 12.42 12.68 21.80
岩手 11.11 14.97 8.43 16.39 11.91 15.48 9.56 17.24 13.51 15.50 11.13 19.03 15.56 14.24 10.96 20.70
宮城 12.62 20.11 8.89 16.97 13.37 21.57 10.47 18.42 14.87 21.29 12.14 20.24 16.63 19.70 12.07 21.60
秋田 11.01 11.46 7.46 16.94 11.95 12.29 8.65 17.86 13.91 12.49 10.29 19.62 17.38 11.55 10.71 21.03
山形 8.45 12.27 6.00 12.39 9.17 12.88 6.96 13.20 10.71 13.12 8.40 15.07 12.89 12.08 8.82 16.76
福島 9.95 11.08 7.46 15.86 10.84 11.84 8.72 16.85 12.56 12.06 10.29 18.44 14.44 11.36 10.20 19.77
茨城 9.03 11.05 6.23 14.90 10.02 12.26 7.44 16.40 11.84 12.91 9.09 18.29 13.56 11.90 9.00 19.53
栃木 9.35 11.96 6.70 15.75 10.18 12.78 7.76 16.71 11.76 13.23 9.27 18.44 13.08 12.14 9.07 19.47
群馬 9.85 10.90 6.65 17.20 10.82 11.81 7.83 18.44 12.56 11.99 9.61 20.15 14.01 10.75 9.34 20.98
埼玉 10.57 13.86 7.68 17.76 11.64 14.78 8.94 19.26 13.40 15.21 10.88 21.13 15.30 14.89 11.44 22.03
千葉 11.68 15.70 8.40 18.68 12.71 16.84 9.79 20.38 14.36 16.94 11.57 22.13 15.97 16.08 11.69 22.80
東京 21.63 32.41 17.04 28.37 22.19 33.26 19.29 30.23 22.68 31.05 20.75 30.72 23.92 28.18 20.65 30.42
神奈川 13.23 18.66 9.77 21.72 14.26 19.43 11.08 23.18 15.88 19.22 12.93 24.76 17.67 18.02 13.35 25.02
新潟 9.50 13.77 6.71 14.01 10.33 14.39 7.74 15.09 11.92 14.20 9.22 17.31 14.21 13.35 9.45 19.13
富山 8.93 10.79 5.68 14.98 9.82 11.63 6.57 16.03 11.34 11.99 7.92 17.84 12.86 11.01 7.73 18.62
石川 11.43 15.80 7.65 17.66 12.33 17.03 9.00 19.21 13.82 16.75 10.54 20.96 15.57 15.32 10.49 21.75
福井 8.55 9.49 5.77 14.52 9.39 10.46 6.81 15.78 10.97 11.04 8.18 17.64 12.95 10.66 8.57 19.19
山梨 10.88 12.86 6.75 18.67 11.87 13.77 7.90 19.75 13.67 13.81 9.63 21.29 16.23 13.38 10.08 22.37
長野 10.01 13.56 6.84 15.95 10.86 14.31 7.99 17.04 12.43 14.11 9.66 18.60 14.11 12.65 9.72 19.63
岐阜 9.15 11.51 6.09 15.75 10.08 12.38 7.11 16.91 11.70 12.77 8.62 18.67 13.62 12.51 8.76 19.79
静岡 9.47 11.35 6.88 15.68 10.41 12.18 8.01 16.98 12.11 12.48 9.60 18.91 13.95 11.48 9.49 20.43
愛知 11.34 14.90 8.00 18.89 12.28 16.20 9.49 20.69 13.79 16.44 11.31 22.17 14.87 14.91 10.96 22.67
三重 10.69 11.23 6.86 19.15 11.65 12.35 8.14 20.61 13.35 13.00 9.82 22.08 15.37 12.73 10.07 22.73
滋賀 8.95 11.48 6.05 15.88 9.86 12.75 7.26 17.32 11.54 13.57 9.00 19.14 13.51 13.52 9.75 20.21
京都 16.74 25.24 10.57 23.64 17.73 27.14 12.53 25.91 19.24 26.35 14.59 27.37 22.49 25.75 16.10 27.33
大阪 15.89 18.31 11.62 26.62 17.05 19.32 13.42 28.45 18.70 19.10 15.64 29.56 21.61 19.37 16.56 29.16
兵庫 13.62 14.84 9.71 23.71 14.76 15.85 11.20 25.12 16.58 16.05 13.18 26.45 19.85 16.51 14.10 26.64
奈良 10.55 10.38 6.88 19.33 11.65 11.24 7.98 20.67 13.49 11.78 9.73 22.22 17.15 13.31 11.26 22.68
和歌山 12.58 8.80 7.90 24.29 13.62 9.49 9.04 24.96 15.30 10.10 10.94 25.99 18.44 11.07 11.64 26.29
鳥取 10.94 13.41 7.66 17.00 11.65 14.41 8.89 17.91 12.95 14.69 10.40 19.14 15.19 14.20 11.06 20.06
島根 11.39 14.41 7.55 17.17 12.07 15.35 8.83 18.12 13.28 15.33 10.42 19.30 14.70 13.78 10.28 19.91
岡山 12.75 17.60 7.85 19.63 13.60 19.10 9.36 21.37 14.90 18.72 11.05 22.80 17.05 18.46 11.58 23.21
広島 14.00 18.32 9.16 23.03 14.93 19.44 10.67 24.58 16.36 19.23 12.52 25.99 18.15 18.23 12.54 25.93
山口 14.31 15.57 8.97 24.21 15.30 16.47 10.16 24.96 16.87 16.50 12.11 26.31 18.85 14.99 11.88 26.24
徳島 13.11 15.19 9.21 20.30 13.98 16.29 10.62 21.26 15.58 16.18 12.41 22.76 18.09 15.96 12.70 23.54
香川 12.21 13.36 8.11 20.38 13.13 14.56 9.51 21.69 14.12 15.53 10.50 22.09 16.33 13.78 11.22 23.74
愛媛 14.81 15.41 9.90 24.25 15.82 16.54 11.50 25.62 17.57 16.59 13.45 26.88 19.98 15.14 13.12 27.26
高知 16.53 16.19 11.47 26.43 17.49 17.24 13.02 27.40 19.11 17.20 15.01 28.47 22.18 16.84 15.04 28.58
福岡 15.94 21.24 12.23 24.15 16.74 22.28 13.92 25.24 18.07 21.95 15.83 26.39 21.14 22.63 17.08 26.74
佐賀 9.82 11.51 7.18 16.67 10.54 12.34 8.15 17.27 10.82 14.56 8.76 15.84 14.35 13.63 10.55 19.49
長崎 13.45 14.78 9.65 22.46 14.37 15.41 10.91 23.04 16.01 15.31 12.71 24.31 18.76 14.76 12.63 25.05
熊本 12.56 16.07 9.15 20.08 13.29 16.77 10.38 20.77 14.64 17.04 12.00 22.05 17.39 17.90 13.15 22.97
大分 13.98 17.27 9.67 22.23 14.82 18.14 10.94 23.02 16.31 18.18 12.70 24.33 18.67 17.19 12.98 24.79
宮崎 14.10 14.45 10.16 24.07 15.00 15.19 11.46 24.76 16.66 15.35 13.22 26.02 19.76 15.00 14.09 26.69
鹿児島 16.60 17.89 11.31 28.70 17.38 18.72 12.78 29.09 18.82 19.05 14.50 29.51 22.26 19.74 15.87 29.69
沖縄 11.88 13.07 11.48 20.50 13.57 13.53 14.13 23.83 14.28 14.38 15.25 22.64 15.49 14.76 16.06 23.94
                                 
総務省統計局『国勢調査報告』,国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2019年推計)
および同所『日本の地域別将来推計人口』(2018年推計)により算出。一般世帯による。年齢別人口に対する率。