表12−49 都道府県,セイ年齢ネンレイベツ単独タンドク世帯セタイリツ:2015,2020,2030,2040年
(1) オトコ                               (%) 
都道府県 2015ネン 2020ネン 2030ネン 2040ネン
総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ 総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ 総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ 総数 20〜34サイ 35〜64歳 65歳以上イジョウ
全国 15.52 26.04 16.76 13.28 16.46 28.10 18.74 15.48 18.05 28.16 20.49 18.23 19.07 28.35 21.06 20.78
北海道 16.65 28.76 19.19 13.62 17.53 29.96 20.67 15.47 18.95 29.72 22.23 18.14 19.92 29.63 22.77 20.43
青森 11.43 16.67 12.70 10.94 12.50 18.46 14.37 13.03 14.22 18.79 16.11 15.56 15.64 19.89 17.04 17.72
岩手 12.15 20.02 13.99 10.18 13.09 21.57 15.60 12.11 14.70 21.88 17.32 14.69 16.03 22.58 18.25 17.09
宮城 15.19 25.80 15.59 11.30 16.00 28.32 18.01 13.84 17.31 27.96 19.75 16.43 18.33 28.06 20.51 18.73
秋田 10.07 15.10 10.65 9.55 11.15 17.08 12.41 11.72 13.07 17.70 14.28 14.38 14.85 18.73 15.67 16.88
山形 9.39 15.88 10.39 8.47 10.36 17.40 11.83 10.22 12.09 18.09 13.72 12.78 13.69 19.09 15.18 15.23
福島 13.43 18.08 15.32 12.26 14.49 20.10 17.54 14.79 16.18 20.63 19.18 17.38 17.41 21.41 20.00 19.39
茨城 12.81 21.65 13.74 10.61 13.72 23.65 15.62 12.77 15.34 23.89 17.34 15.37 16.56 24.25 18.15 18.01
栃木 12.93 21.53 14.65 11.17 13.79 23.03 16.09 12.94 15.37 23.53 17.72 15.46 16.49 24.04 18.47 17.86
群馬 12.60 20.65 13.43 11.74 13.62 22.66 15.18 13.82 15.38 22.92 16.94 16.45 16.62 23.45 17.70 19.00
埼玉 14.34 22.62 16.05 12.61 15.21 24.26 17.69 14.50 16.81 24.53 19.47 17.15 17.80 24.87 20.05 19.62
千葉 15.43 25.00 16.59 13.43 16.36 27.14 18.54 15.67 17.95 27.12 20.30 18.28 18.95 27.21 20.84 20.87
東京 25.25 41.15 25.94 19.68 25.78 43.22 27.97 22.47 26.47 41.68 28.79 25.40 26.46 40.22 28.30 27.65
神奈川 17.63 30.22 19.30 14.49 18.40 31.59 20.75 16.42 19.81 31.13 22.28 19.28 20.48 30.68 22.57 21.80
新潟 10.82 18.20 12.03 9.33 11.71 19.61 13.46 11.10 13.30 19.80 15.26 13.66 14.73 20.37 16.29 16.44
富山 10.25 18.11 11.17 8.76 11.23 20.15 12.71 10.38 13.04 20.79 14.56 12.90 14.43 21.84 15.44 15.63
石川 13.33 24.52 13.34 10.09 14.27 27.17 15.63 12.24 15.76 26.72 17.44 14.88 16.77 26.93 18.23 17.37
福井 10.21 16.61 11.29 9.16 11.17 18.46 13.05 11.06 12.84 18.97 14.87 13.61 14.15 19.78 15.83 16.11
山梨 12.52 19.69 13.21 12.37 13.59 21.39 14.91 14.47 15.27 21.23 16.65 17.12 16.43 21.63 17.19 19.44
長野 11.41 19.92 12.49 10.19 12.38 21.70 14.19 12.12 14.10 21.33 15.99 14.84 15.36 21.35 16.66 17.58
岐阜 9.96 17.38 10.84 9.23 10.93 19.14 12.37 10.96 12.78 20.02 14.34 13.65 14.24 21.03 15.54 16.20
静岡 12.59 21.17 14.03 11.03 13.44 22.87 15.63 12.94 15.03 23.04 17.22 15.53 16.17 23.25 17.78 18.21
愛知 16.05 28.23 17.25 12.32 16.88 30.29 19.11 14.33 18.33 30.04 20.75 17.10 19.10 29.94 21.27 19.65
三重 12.66 20.87 14.17 10.72 13.59 22.94 16.15 12.80 15.24 23.29 17.82 15.51 16.35 23.71 18.65 17.84
滋賀 12.71 23.50 13.61 9.67 13.47 25.44 15.40 11.60 14.91 25.60 16.99 14.36 15.94 25.83 17.82 16.96
京都 16.99 30.86 15.76 13.80 17.88 33.83 18.25 16.54 19.39 33.02 20.08 19.41 20.28 32.59 20.65 21.92
大阪 17.44 24.76 18.98 17.92 18.55 26.83 21.21 20.55 20.43 26.90 23.28 23.41 21.31 27.02 23.45 25.68
兵庫 13.71 21.07 14.79 13.56 14.73 23.10 16.71 15.91 16.55 23.42 18.54 18.73 17.79 23.85 19.19 21.21
奈良 9.32 13.58 10.22 9.95 10.30 15.19 11.84 11.80 12.19 16.24 13.92 14.41 13.56 17.33 15.10 16.46
和歌山 11.19 14.49 12.28 13.64 12.30 15.77 13.63 15.56 14.17 16.64 15.30 18.45 15.62 17.74 16.13 20.78
鳥取 11.32 18.20 12.23 10.29 12.22 20.35 14.02 12.26 13.69 20.77 15.84 14.47 14.92 21.51 16.90 16.63
島根 11.60 18.94 12.56 10.05 12.54 21.23 14.64 12.22 14.10 21.37 16.50 14.62 15.41 22.11 17.50 16.99
岡山 13.13 23.09 12.96 11.01 14.09 26.08 15.30 13.41 15.66 26.08 17.15 15.97 16.79 26.60 18.08 18.40
広島 15.38 27.64 15.87 12.68 16.25 30.00 18.01 15.00 17.68 29.59 19.63 17.75 18.59 29.49 20.23 20.21
山口 14.02 26.21 14.66 12.63 15.00 27.93 16.30 14.51 16.60 27.47 18.10 17.16 17.72 27.61 18.89 19.47
徳島 12.82 19.37 13.24 12.61 13.88 21.60 15.23 15.03 15.60 21.75 17.06 17.65 16.92 22.54 17.99 19.86
香川 13.53 20.66 13.92 12.15 14.58 23.88 16.70 15.05 15.54 25.22 17.87 15.28 17.50 24.32 19.25 20.16
愛媛 13.77 22.00 14.12 12.85 14.81 24.73 16.51 15.54 16.59 24.69 18.37 18.29 17.94 25.08 19.15 20.78
高知 15.21 21.47 16.20 16.03 16.38 23.72 18.23 18.71 18.15 23.70 20.08 21.18 19.48 24.14 20.76 23.61
福岡 16.25 27.18 17.42 13.97 17.07 29.50 19.53 16.38 18.43 29.33 21.27 18.98 19.40 29.26 21.91 21.33
佐賀 9.59 15.70 10.89 9.36 10.55 17.41 12.45 11.15 10.52 19.74 13.34 8.62 13.82 19.52 16.10 16.08
長崎 12.38 20.85 13.49 12.01 13.35 22.45 15.14 14.08 14.90 22.62 16.89 16.56 16.23 23.25 17.89 18.74
熊本 11.71 20.19 13.00 11.00 12.57 21.71 14.56 12.91 14.05 22.24 16.39 15.35 15.32 22.85 17.57 17.52
大分 13.62 25.19 14.48 11.69 14.47 27.07 16.26 13.69 15.97 27.08 18.03 16.17 17.16 27.17 19.03 18.40
宮崎 12.66 20.19 14.08 12.79 13.63 22.12 15.83 15.00 15.25 22.48 17.63 17.57 16.59 23.01 18.64 19.82
鹿児島 14.53 21.15 16.32 15.18 15.54 23.14 18.32 17.87 17.25 23.75 20.01 20.66 18.66 24.11 20.96 22.99
沖縄 13.39 15.98 16.78 16.15 15.52 17.54 19.42 22.82 16.19 18.50 20.48 21.89 17.36 19.40 21.16 23.87
                                 
総務省統計局『国勢調査報告』,国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(2019年推計)
および同所『日本の地域別将来推計人口』(2018年推計)により算出。一般世帯による。年齢別人口に対する率。