表12−46 都道府県,一般世帯の家族類型別割合:2010〜20年 | ||||||||||
都道府県 | 2020年 | 2015年 | 2010年 | |||||||
一般世帯 | 家 族 類 型 別 割 合 (%) | 親族のみの世帯 | 親族のみの世帯 | |||||||
総 数1) | 親族のみの世帯 | 非親族 を含む世帯 |
単独 世帯 |
割 合 | 核家族 世帯割合(%) |
割 合 | 核家族 世帯割合(%) |
|||
(1,000世帯) | 総 数 | 核家族 世帯 |
その他 | (%) | (%) | |||||
全国 | 55,705 | 60.8 | 54.1 | 6.8 | 0.9 | 38.0 | 64.3 | 55.8 | 66.6 | 56.3 |
北海道 | 2,469 | 58.3 | 53.6 | 4.7 | 1.1 | 40.5 | 61.7 | 55.9 | 64.3 | 57.5 |
青森 | 510 | 65.7 | 52.7 | 12.9 | 0.7 | 33.1 | 68.9 | 53.3 | 71.7 | 53.7 |
岩手 | 491 | 65.9 | 51.3 | 14.5 | 0.7 | 33.3 | 68.8 | 51.3 | 71.9 | 51.1 |
宮城 | 981 | 62.0 | 51.7 | 10.3 | 0.9 | 36.9 | 64.1 | 51.3 | 67.8 | 52.4 |
秋田 | 384 | 68.7 | 53.0 | 15.8 | 0.6 | 30.6 | 71.3 | 52.0 | 74.9 | 52.1 |
山形 | 397 | 70.8 | 51.0 | 19.8 | 0.7 | 28.4 | 73.8 | 49.8 | 76.3 | 48.3 |
福島 | 740 | 65.9 | 51.9 | 14.0 | 0.7 | 33.1 | 68.4 | 51.4 | 73.0 | 52.5 |
茨城 | 1,182 | 66.3 | 56.2 | 10.1 | 0.9 | 32.6 | 70.4 | 57.4 | 73.3 | 57.7 |
栃木 | 795 | 65.9 | 55.3 | 10.6 | 1.0 | 32.9 | 70.2 | 56.7 | 71.5 | 55.6 |
群馬 | 803 | 66.1 | 57.6 | 8.5 | 0.9 | 32.4 | 70.3 | 59.2 | 72.8 | 59.4 |
埼玉 | 3,158 | 64.0 | 58.6 | 5.5 | 1.0 | 34.0 | 68.3 | 61.3 | 70.5 | 62.2 |
千葉 | 2,768 | 62.5 | 56.8 | 5.7 | 1.0 | 36.3 | 66.1 | 59.0 | 68.1 | 59.5 |
東京 | 7,217 | 48.6 | 45.7 | 2.9 | 1.1 | 50.2 | 51.4 | 47.8 | 52.6 | 48.2 |
神奈川 | 4,210 | 59.7 | 55.8 | 3.9 | 1.0 | 39.2 | 63.3 | 58.4 | 65.1 | 59.3 |
新潟 | 863 | 68.4 | 53.3 | 15.1 | 0.7 | 30.9 | 71.7 | 53.0 | 73.7 | 52.2 |
富山 | 403 | 69.1 | 54.6 | 14.4 | 0.6 | 29.7 | 72.9 | 54.9 | 75.3 | 53.9 |
石川 | 469 | 64.4 | 54.4 | 10.0 | 0.7 | 34.7 | 67.5 | 54.9 | 69.7 | 54.2 |
福井 | 291 | 69.5 | 53.5 | 16.0 | 0.6 | 29.7 | 72.4 | 52.7 | 74.8 | 52.1 |
山梨 | 338 | 66.0 | 56.7 | 9.3 | 0.8 | 32.6 | 69.3 | 57.8 | 71.7 | 57.7 |
長野 | 830 | 67.6 | 56.1 | 11.5 | 0.8 | 31.0 | 71.2 | 57.0 | 73.5 | 56.7 |
岐阜 | 779 | 69.4 | 57.3 | 12.1 | 0.7 | 29.4 | 73.3 | 58.1 | 75.6 | 57.4 |
静岡 | 1,481 | 67.1 | 56.0 | 11.1 | 0.9 | 31.9 | 70.5 | 56.8 | 72.4 | 56.4 |
愛知 | 3,233 | 62.4 | 55.5 | 6.9 | 0.9 | 36.3 | 65.5 | 56.9 | 67.6 | 57.5 |
三重 | 741 | 65.7 | 57.2 | 8.5 | 0.8 | 33.0 | 69.5 | 58.6 | 72.2 | 58.7 |
滋賀 | 571 | 67.1 | 58.0 | 9.1 | 0.8 | 31.9 | 70.6 | 58.8 | 72.0 | 57.7 |
京都 | 1,189 | 57.6 | 52.3 | 5.3 | 0.8 | 41.2 | 60.7 | 54.1 | 63.1 | 55.2 |
大阪 | 4,127 | 57.0 | 53.1 | 3.8 | 0.9 | 41.8 | 60.9 | 56.1 | 62.9 | 57.2 |
兵庫 | 2,399 | 62.7 | 57.2 | 5.5 | 0.8 | 35.9 | 66.4 | 59.3 | 68.9 | 60.5 |
奈良 | 544 | 69.9 | 62.6 | 7.3 | 0.6 | 29.3 | 73.5 | 63.9 | 75.6 | 64.0 |
和歌山 | 393 | 66.7 | 59.3 | 7.4 | 0.7 | 32.5 | 69.8 | 60.3 | 71.8 | 60.1 |
鳥取 | 219 | 66.8 | 52.9 | 13.9 | 0.8 | 32.2 | 69.7 | 53.1 | 72.2 | 52.1 |
島根 | 268 | 66.1 | 52.2 | 13.9 | 0.6 | 33.2 | 68.9 | 51.8 | 71.9 | 51.5 |
岡山 | 800 | 62.8 | 54.5 | 8.3 | 0.8 | 35.6 | 66.4 | 55.9 | 69.2 | 56.4 |
広島 | 1,241 | 61.8 | 56.1 | 5.8 | 0.7 | 37.3 | 64.8 | 57.5 | 66.6 | 57.9 |
山口 | 597 | 62.7 | 56.3 | 6.4 | 0.7 | 36.5 | 65.9 | 57.9 | 68.8 | 58.8 |
徳島 | 307 | 63.0 | 53.7 | 9.2 | 0.6 | 35.6 | 66.9 | 54.9 | 70.3 | 55.4 |
香川 | 406 | 64.5 | 56.8 | 7.8 | 0.6 | 34.4 | 67.3 | 57.2 | 70.3 | 57.7 |
愛媛 | 600 | 61.7 | 55.3 | 6.4 | 0.6 | 37.5 | 65.4 | 57.2 | 68.4 | 58.6 |
高知 | 314 | 59.8 | 53.5 | 6.3 | 1.0 | 39.1 | 62.7 | 54.9 | 65.5 | 55.8 |
福岡 | 2,318 | 58.0 | 52.4 | 5.6 | 0.9 | 40.7 | 61.6 | 54.5 | 64.0 | 55.2 |
佐賀 | 311 | 68.5 | 55.2 | 13.3 | 0.7 | 30.3 | 72.3 | 55.8 | 74.6 | 55.3 |
長崎 | 556 | 64.8 | 56.4 | 8.4 | 0.6 | 34.4 | 67.2 | 57.1 | 69.9 | 58.2 |
熊本 | 717 | 65.2 | 55.3 | 9.9 | 0.8 | 33.9 | 68.2 | 56.1 | 70.4 | 55.7 |
大分 | 488 | 62.9 | 55.3 | 7.5 | 0.7 | 36.0 | 65.8 | 56.4 | 68.2 | 56.8 |
宮崎 | 469 | 63.2 | 57.1 | 6.2 | 0.8 | 35.8 | 67.0 | 59.3 | 69.5 | 60.1 |
鹿児島 | 726 | 59.9 | 56.0 | 3.9 | 0.7 | 38.9 | 63.5 | 58.6 | 65.9 | 60.1 |
沖縄 | 613 | 61.1 | 55.2 | 5.9 | 1.3 | 37.4 | 66.0 | 58.6 | 69.3 | 60.5 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。割合は一般世帯総数に対するもの。 1)世帯の家族類型「不詳」を含む。 |
||||||||||