表12−44 都道府県,世帯の種類別世帯数,世帯人員総数および平均世帯人員:2020年
都道府県 一 般 世 帯 施設等 2人以上の一般世帯 単独世帯セタイ
世帯数 世帯人員 平均世 の世帯 世帯数 世帯人員 平均世
帯人員 人 員 帯人員
全国ゼンコク 55,704,949 123,162,995 2.21 2,983,104 34,553,907 102,011,953 2.95 21,151,042
北海道ホッカイドウ 2,469,063 5,032,739 2.04 191,875 1,469,238 4,032,914 2.74 999,825
青森アオモリ 509,649 1,191,534 2.34 46,450 340,732 1,022,617 3.00 168,917
岩手イワテ 490,828 1,174,106 2.39 36,428 327,538 1,010,816 3.09 163,290
宮城ミヤギ 980,549 2,251,390 2.30 50,606 618,294 1,889,135 3.06 362,255
秋田アキタ 383,531 923,812 2.41 35,690 266,362 806,643 3.03 117,169
山形ヤマガタ 396,792 1,035,323 2.61 32,704 284,001 922,532 3.25 112,791
福島フクシマ 740,089 1,788,951 2.42 44,201 494,754 1,543,616 3.12 245,335
茨城イバラキ 1,181,598 2,802,960 2.37 64,049 795,838 2,417,200 3.04 385,760
栃木トチギ 795,449 1,891,685 2.38 41,461 533,692 1,629,928 3.05 261,757
群馬グンマ 803,215 1,884,909 2.35 54,201 543,115 1,624,809 2.99 260,100
埼玉サイタマ 3,157,627 7,204,956 2.28 139,809 2,085,488 6,132,817 2.94 1,072,139
千葉チバ 2,767,661 6,166,145 2.23 118,335 1,764,221 5,162,705 2.93 1,003,440
東京トウキョウ 7,216,650 13,839,178 1.92 208,416 3,590,840 10,213,368 2.84 3,625,810
神奈川カナガワ 4,210,122 9,059,878 2.15 177,459 2,559,131 7,408,887 2.90 1,650,991
新潟ニイガタ 862,796 2,141,206 2.48 60,066 596,614 1,875,024 3.14 266,182
富山トヤマ 403,007 1,007,734 2.50 27,080 283,484 888,211 3.13 119,523
石川イシカワ 468,835 1,097,311 2.34 35,215 306,304 934,780 3.05 162,531
福井フクイ 290,692 746,456 2.57 20,407 204,410 660,174 3.23 86,282
山梨ヤマナシ 338,057 789,586 2.34 20,388 227,865 679,394 2.98 110,192
長野ナガノ 829,979 1,998,549 2.41 49,462 572,471 1,741,041 3.04 257,508
岐阜ギフ 779,029 1,937,236 2.49 41,506 550,314 1,708,521 3.10 228,715
静岡シズオカ 1,480,969 3,551,043 2.40 82,159 1,008,768 3,078,842 3.05 472,201
愛知アイチ 3,233,126 7,412,091 2.29 130,324 2,057,905 6,236,870 3.03 1,175,221
三重ミエ 741,183 1,728,038 2.33 42,216 496,485 1,483,340 2.99 244,698
滋賀シガ 570,529 1,391,113 2.44 22,497 388,518 1,209,102 3.11 182,011
京都キョウト 1,188,903 2,523,758 2.12 54,329 699,088 2,033,943 2.91 489,815
大阪オオサカ 4,126,995 8,659,723 2.10 177,962 2,399,888 6,932,616 2.89 1,727,107
兵庫ヒョウゴ 2,399,358 5,355,504 2.23 109,498 1,536,847 4,492,993 2.92 862,511
奈良ナラ 543,908 1,292,985 2.38 31,488 384,704 1,133,781 2.95 159,204
和歌山ワカヤマ 393,489 896,425 2.28 26,159 265,581 768,517 2.89 127,908
鳥取トットリ 219,069 535,393 2.44 18,014 148,428 464,752 3.13 70,641
島根シマネ 268,462 645,246 2.40 25,880 179,426 556,210 3.10 89,036
岡山オカヤマ 799,611 1,836,335 2.30 52,097 514,685 1,551,409 3.01 284,926
広島ヒロシマ 1,241,204 2,725,202 2.20 74,500 778,243 2,262,241 2.91 462,961
山口ヤマグチ 597,309 1,293,822 2.17 48,237 379,101 1,075,614 2.84 218,208
徳島トクシマ 307,358 693,391 2.26 26,168 197,788 583,821 2.95 109,570
香川カガワ 406,062 920,852 2.27 29,392 266,244 781,034 2.93 139,818
愛媛エヒメ 599,941 1,295,030 2.16 39,811 375,168 1,070,257 2.85 224,773
高知コウチ 314,330 663,963 2.11 27,564 191,463 541,096 2.83 122,867
福岡フクオカ 2,318,479 4,986,247 2.15 148,967 1,375,486 4,043,254 2.94 942,993
佐賀サガ 311,173 781,601 2.51 29,841 216,893 687,321 3.17 94,280
長崎ナガサキ 556,130 1,259,784 2.27 52,533 364,660 1,068,314 2.93 191,470
熊本クマモト 716,740 1,678,793 2.34 59,508 473,800 1,435,853 3.03 242,940
大分オオイタ 487,679 1,082,266 2.22 41,586 312,350 906,937 2.90 175,329
宮崎ミヤザキ 468,575 1,030,106 2.20 39,470 300,799 862,330 2.87 167,776
鹿児島カゴシマ 725,855 1,528,471 2.11 59,785 443,191 1,245,807 2.81 282,664
沖縄オキナワ 613,294 1,430,169 2.33 37,311 383,692 1,200,567 3.13 229,602
総務省統計局『国勢調査報告』による。10月1日現在。