| 表12−34 都道府県別女性人口の総再生産率および純再生産率:1960〜2020年 | ||||||||||
| (‰) | ||||||||||
| 都道府県 | 総 再 生 産 率 | 純 再 生 産 率 | ||||||||
| 1960年 | 1980年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 1960年 | 1980年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | |
| 全国 | 0.97 | 0.85 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.92 | 0.83 | 0.65 | 0.67 | 0.64 |
| (0.98) | (0.85) | (0.67) | (0.68) | (0.65) | (0.92) | (0.84) | (0.66) | (0.67) | (0.64) | |
| 北海道 | 1.05 | 0.79 | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.99 | 0.78 | 0.60 | 0.61 | 0.58 |
| 青森 | 1.22 | 0.90 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 1.13 | 0.88 | 0.71 | 0.67 | 0.64 |
| 岩手 | 1.13 | 0.96 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 1.04 | 0.94 | 0.74 | 0.71 | 0.64 |
| 宮城 | 1.03 | 0.90 | 0.67 | 0.63 | 0.58 | 0.97 | 0.89 | 0.67 | 0.63 | 0.58 |
| 秋田 | 1.02 | 0.86 | 0.72 | 0.64 | 0.60 | 0.96 | 0.85 | 0.71 | 0.63 | 0.60 |
| 山形 | 0.99 | 0.95 | 0.79 | 0.71 | 0.65 | 0.93 | 0.93 | 0.79 | 0.70 | 0.65 |
| 福島 | 1.19 | 0.97 | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 1.10 | 0.95 | 0.78 | 0.72 | 0.67 |
| 茨城 | 1.13 | 0.91 | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 1.05 | 0.90 | 0.71 | 0.69 | 0.65 |
| 栃木 | 1.08 | 0.89 | 0.71 | 0.69 | 0.63 | 1.01 | 0.88 | 0.70 | 0.69 | 0.63 |
| 群馬 | 0.98 | 0.87 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.92 | 0.86 | 0.73 | 0.70 | 0.66 |
| 埼玉 | 1.04 | 0.84 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.97 | 0.83 | 0.63 | 0.63 | 0.61 |
| 千葉 | 1.05 | 0.84 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.98 | 0.83 | 0.62 | 0.64 | 0.61 |
| 東京 | 0.83 | 0.70 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.79 | 0.69 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| 神奈川 | 0.92 | 0.83 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.88 | 0.82 | 0.62 | 0.64 | 0.60 |
| 新潟 | 1.04 | 0.92 | 0.73 | 0.70 | 0.65 | 0.99 | 0.91 | 0.73 | 0.69 | 0.64 |
| 富山 | 0.92 | 0.85 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.86 | 0.84 | 0.69 | 0.67 | 0.68 |
| 石川 | 0.99 | 0.92 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.92 | 0.90 | 0.70 | 0.69 | 0.70 |
| 福井 | 1.07 | 0.94 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 1.00 | 0.93 | 0.79 | 0.77 | 0.76 |
| 山梨 | 1.03 | 0.87 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.97 | 0.85 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| 長野 | 0.94 | 0.92 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.89 | 0.91 | 0.76 | 0.74 | 0.71 |
| 岐阜 | 1.00 | 0.87 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.86 | 0.70 | 0.71 | 0.68 |
| 静岡 | 1.02 | 0.87 | 0.71 | 0.75 | 0.68 | 0.97 | 0.86 | 0.71 | 0.74 | 0.67 |
| 愛知 | 0.93 | 0.88 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.88 | 0.86 | 0.70 | 0.73 | 0.69 |
| 三重 | 0.95 | 0.89 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.89 | 0.88 | 0.71 | 0.73 | 0.67 |
| 滋賀 | 0.98 | 0.94 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.92 | 0.93 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |
| 京都 | 0.83 | 0.81 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.79 | 0.80 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
| 大阪 | 0.88 | 0.81 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.84 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.63 |
| 兵庫 | 0.93 | 0.86 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.88 | 0.85 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| 奈良 | 0.90 | 0.84 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.85 | 0.82 | 0.62 | 0.62 | 0.61 |
| 和歌山 | 0.95 | 0.88 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.89 | 0.87 | 0.70 | 0.72 | 0.69 |
| 鳥取 | 1.01 | 0.94 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.95 | 0.93 | 0.78 | 0.74 | 0.73 |
| 島根 | 1.05 | 0.99 | 0.80 | 0.83 | 0.78 | 0.99 | 0.98 | 0.79 | 0.82 | 0.77 |
| 岡山 | 0.91 | 0.90 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.87 | 0.89 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
| 広島 | 0.94 | 0.89 | 0.68 | 0.76 | 0.71 | 0.88 | 0.88 | 0.67 | 0.75 | 0.71 |
| 山口 | 0.94 | 0.88 | 0.72 | 0.77 | 0.72 | 0.89 | 0.86 | 0.71 | 0.76 | 0.71 |
| 徳島 | 0.99 | 0.85 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.92 | 0.84 | 0.71 | 0.68 | 0.71 |
| 香川 | 0.90 | 0.88 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.84 | 0.87 | 0.73 | 0.75 | 0.72 |
| 愛媛 | 1.02 | 0.86 | 0.70 | 0.73 | 0.66 | 0.96 | 0.85 | 0.69 | 0.72 | 0.66 |
| 高知 | 0.96 | 0.80 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.90 | 0.79 | 0.69 | 0.68 | 0.70 |
| 福岡 | 0.93 | 0.84 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.88 | 0.83 | 0.65 | 0.69 | 0.69 |
| 佐賀 | 1.14 | 0.93 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 1.06 | 0.91 | 0.79 | 0.78 | 0.76 |
| 長崎 | 1.33 | 0.91 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 1.24 | 0.90 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| 熊本 | 1.10 | 0.89 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 1.03 | 0.87 | 0.75 | 0.78 | 0.77 |
| 大分 | 1.01 | 0.88 | 0.71 | 0.77 | 0.75 | 0.94 | 0.87 | 0.71 | 0.77 | 0.75 |
| 宮崎 | 1.19 | 0.94 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 1.12 | 0.92 | 0.78 | 0.81 | 0.80 |
| 鹿児島 | 1.31 | 0.94 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 1.22 | 0.92 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| 沖縄 | … | 1.15 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | … | 1.13 | 0.88 | 0.90 | 0.89 |
| 日本人女性の年齢(5歳階級)別出生率と都道府県別生命表の生残数によって算定。全国は日本人人口・年齢各歳による。 全国の()内の数値は,都道府県と同様に5歳階級により算出したものである。1960年の全国は沖縄県を含まない。 |
||||||||||