表12−24 都道府県別人口動態数および率:2021年
(1) 実数ジッスウ
都道府県          1)  新生児1)   周産期    
       
全国ゼンコク 811,622 1,439,856 -628,234 1,399 658 16,277 2,741 501,138 184,384
北海道ホッカイドウ 28,762 69,023 -40,261 61 27 646 113 19,326 8,662
青森アオモリ 6,513 18,785 -12,272 11 3 150 25 3,736 1,783
岩手イワテ 6,472 17,631 -11,159 10 6 129 19 3,673 1,459
宮城ミヤギ 13,761 25,897 -12,136 21 11 299 45 8,595 3,228
秋田アキタ 4,335 16,019 -11,684 5 3 100 14 2,618 1,043
山形ヤマガタ 5,898 15,753 -9,855 6 3 98 17 3,386 1,240
福島フクシマ 10,649 25,559 -14,910 25 13 227 44 6,346 2,702
茨城イバラキ 16,502 33,814 -17,312 37 22 355 76 10,021 4,059
栃木トチギ 11,475 22,712 -11,237 23 12 253 45 7,127 2,799
群馬グンマ 11,236 24,304 -13,068 25 7 247 38 6,787 2,842
埼玉サイタマ 45,424 75,164 -29,740 62 21 929 126 28,345 10,626
千葉チバ 38,426 65,244 -26,818 79 29 744 128 24,234 9,011
東京トウキョウ 95,404 127,649 -32,245 160 68 1,975 282 69,813 19,605
神奈川カナガワ 58,836 89,701 -30,865 81 45 1,237 196 38,664 13,169
新潟ニイガタ 12,608 30,990 -18,382 21 12 262 59 7,088 2,617
富山トヤマ 6,076 13,650 -7,574 13 7 118 27 3,548 1,164
石川イシカワ 7,258 13,214 -5,956 11 5 130 23 4,214 1,380
福井フクイ 5,223 9,721 -4,498 6 4 103 17 2,821 1,018
山梨ヤマナシ 4,966 10,107 -5,141 5 3 68 13 2,974 1,155
長野ナガノ 12,514 26,001 -13,487 12 7 195 43 7,347 2,667
岐阜ギフ 11,730 24,126 -12,396 17 10 197 36 6,589 2,578
静岡シズオカ 21,571 43,194 -21,623 53 27 408 86 13,341 5,162
愛知アイチ 53,918 73,769 -19,851 103 54 994 189 33,509 11,130
三重ミエ 10,980 21,639 -10,659 18 10 216 31 6,474 2,508
滋賀シガ 10,130 13,674 -3,544 16 6 173 17 5,733 1,887
京都キョウト 15,818 28,316 -12,498 18 8 316 56 9,417 3,658
大阪オオサカ 59,780 97,282 -37,502 92 40 1,178 195 39,005 14,594
兵庫ヒョウゴ 35,581 61,980 -26,399 53 23 632 122 20,938 8,184
奈良ナラ 7,751 15,573 -7,822 17 7 134 26 4,435 1,837
和歌山ワカヤマ 5,514 12,930 -7,416 15 4 91 12 3,264 1,442
鳥取トットリ 3,708 7,605 -3,897 7 3 76 11 1,977 788
島根シマネ 4,415 9,851 -5,436 4 1 80 13 2,337 863
岡山オカヤマ 13,107 22,857 -9,750 20 9 251 38 7,399 2,781
広島ヒロシマ 18,636 31,774 -13,138 29 11 356 60 11,116 4,017
山口ヤマグチ 7,978 19,406 -11,428 15 11 144 35 4,773 1,875
徳島トクシマ 4,337 10,465 -6,128 7 3 87 15 2,457 1,077
香川カガワ 6,223 12,329 -6,106 11 5 128 13 3,668 1,439
愛媛エヒメ 8,011 18,770 -10,759 12 5 177 26 4,571 1,881
高知コウチ 4,090 10,423 -6,333 8 5 83 15 2,332 1,043
福岡フクオカ 37,540 56,410 -18,870 76 39 799 140 22,009 8,564
佐賀サガ 5,853 10,145 -4,292 11 7 108 28 2,992 1,187
長崎ナガサキ 8,862 18,248 -9,386 22 16 168 35 4,704 1,825
熊本クマモト 12,670 22,093 -9,423 28 13 294 48 6,577 2,677
大分オオイタ 7,327 15,104 -7,777 13 8 141 28 4,118 1,736
宮崎ミヤザキ 7,590 14,520 -6,930 18 5 148 23 3,885 1,780
鹿児島カゴシマ 11,618 21,979 -10,361 19 8 263 47 5,835 2,455
沖縄オキナワ 14,535 13,582 953 23 12 367 46 7,020 3,187
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』による。全国は都道府県不詳および外国を含む。
1)死亡数シボウスウフクまれる。