表12−1 都道府県,性別人口,人口性比,人口密度および人口増加率:2021年 | |||||||||||||||
都道府県 | 人 口 (1,000人) | 人口性比 | 人口密度 | 人口増加率(%) | |||||||||||
(女100に | (1ku | ||||||||||||||
総 数 | 男 | 女 | つき男) | 当たり) | 総数 | 自然増加 | 社会増加1) | ||||||||
全国 | 125,502 | 61,019 | 64,483 | 94.6 | 336 | -0.51 | -0.48 | -0.03 | |||||||
北海道 | 5,183 | 2,446 | 2,737 | 89.4 | 66 | -0.80 | -0.77 | -0.03 | |||||||
青森 | 1,221 | 575 | 646 | 89.1 | 127 | -1.35 | -0.99 | -0.36 | |||||||
岩手 | 1,196 | 577 | 620 | 93.0 | 78 | -1.16 | -0.92 | -0.25 | |||||||
宮城 | 2,290 | 1,117 | 1,174 | 95.2 | 314 | -0.51 | -0.51 | 0.00 | |||||||
秋田 | 945 | 446 | 499 | 89.3 | 81 | -1.52 | -1.21 | -0.31 | |||||||
山形 | 1,055 | 511 | 544 | 93.8 | 113 | -1.23 | -0.94 | -0.29 | |||||||
福島 | 1,812 | 894 | 918 | 97.4 | 131 | -1.16 | -0.80 | -0.36 | |||||||
茨城 | 2,852 | 1,423 | 1,428 | 99.6 | 468 | -0.53 | -0.58 | 0.04 | |||||||
栃木 | 1,921 | 958 | 963 | 99.5 | 300 | -0.61 | -0.56 | -0.05 | |||||||
群馬 | 1,927 | 953 | 974 | 97.9 | 303 | -0.65 | -0.65 | 0.00 | |||||||
埼玉 | 7,340 | 3,646 | 3,694 | 98.7 | 1,933 | -0.06 | -0.38 | 0.32 | |||||||
千葉 | 6,275 | 3,111 | 3,164 | 98.3 | 1,217 | -0.15 | -0.41 | 0.26 | |||||||
東京 | 14,010 | 6,875 | 7,135 | 96.4 | 6,385 | -0.27 | -0.21 | -0.05 | |||||||
神奈川 | 9,236 | 4,584 | 4,652 | 98.5 | 3,823 | -0.01 | -0.32 | 0.31 | |||||||
新潟 | 2,177 | 1,057 | 1,120 | 94.4 | 173 | -1.10 | -0.82 | -0.28 | |||||||
富山 | 1,025 | 498 | 527 | 94.5 | 241 | -0.91 | -0.72 | -0.19 | |||||||
石川 | 1,125 | 546 | 579 | 94.3 | 269 | -0.65 | -0.51 | -0.14 | |||||||
福井 | 760 | 371 | 389 | 95.3 | 181 | -0.84 | -0.58 | -0.25 | |||||||
山梨 | 805 | 395 | 410 | 96.4 | 180 | -0.57 | -0.61 | 0.04 | |||||||
長野 | 2,033 | 994 | 1,040 | 95.6 | 150 | -0.72 | -0.66 | -0.07 | |||||||
岐阜 | 1,961 | 952 | 1,009 | 94.3 | 185 | -0.90 | -0.60 | -0.30 | |||||||
静岡 | 3,608 | 1,778 | 1,829 | 97.2 | 464 | -0.70 | -0.58 | -0.13 | |||||||
愛知 | 7,517 | 3,746 | 3,771 | 99.3 | 1,453 | -0.34 | -0.23 | -0.11 | |||||||
三重 | 1,756 | 857 | 898 | 95.4 | 304 | -0.82 | -0.58 | -0.25 | |||||||
滋賀 | 1,411 | 696 | 715 | 97.3 | 351 | -0.22 | -0.24 | 0.02 | |||||||
京都 | 2,561 | 1,223 | 1,339 | 91.3 | 555 | -0.65 | -0.47 | -0.18 | |||||||
大阪 | 8,806 | 4,216 | 4,590 | 91.9 | 4,622 | -0.36 | -0.43 | 0.07 | |||||||
兵庫 | 5,432 | 2,582 | 2,850 | 90.6 | 647 | -0.60 | -0.49 | -0.11 | |||||||
奈良 | 1,315 | 619 | 696 | 89.0 | 356 | -0.69 | -0.58 | -0.11 | |||||||
和歌山 | 914 | 431 | 483 | 89.2 | 193 | -0.97 | -0.78 | -0.20 | |||||||
鳥取 | 549 | 262 | 286 | 91.6 | 156 | -0.86 | -0.68 | -0.18 | |||||||
島根 | 665 | 322 | 343 | 93.7 | 99 | -0.93 | -0.79 | -0.14 | |||||||
岡山 | 1,876 | 902 | 974 | 92.6 | 264 | -0.64 | -0.50 | -0.14 | |||||||
広島 | 2,780 | 1,347 | 1,432 | 94.1 | 328 | -0.72 | -0.44 | -0.27 | |||||||
山口 | 1,328 | 630 | 697 | 90.5 | 217 | -1.08 | -0.83 | -0.25 | |||||||
徳島 | 712 | 340 | 372 | 91.4 | 172 | -1.05 | -0.82 | -0.24 | |||||||
香川 | 942 | 455 | 487 | 93.4 | 502 | -0.84 | -0.64 | -0.20 | |||||||
愛媛 | 1,321 | 627 | 694 | 90.2 | 233 | -1.04 | -0.80 | -0.24 | |||||||
高知 | 684 | 323 | 361 | 89.5 | 96 | -1.08 | -0.89 | -0.20 | |||||||
福岡 | 5,124 | 2,425 | 2,698 | 89.9 | 1,027 | -0.22 | -0.35 | 0.12 | |||||||
佐賀 | 806 | 382 | 424 | 90.1 | 330 | -0.67 | -0.52 | -0.16 | |||||||
長崎 | 1,297 | 610 | 687 | 88.8 | 314 | -1.18 | -0.70 | -0.48 | |||||||
熊本 | 1,728 | 818 | 910 | 89.9 | 233 | -0.58 | -0.52 | -0.05 | |||||||
大分 | 1,114 | 529 | 585 | 90.4 | 176 | -0.84 | -0.69 | -0.15 | |||||||
宮崎 | 1,061 | 501 | 560 | 89.5 | 137 | -0.78 | -0.64 | -0.14 | |||||||
鹿児島 | 1,576 | 743 | 833 | 89.3 | 172 | -0.75 | -0.66 | -0.09 | |||||||
沖縄 | 1,468 | 723 | 745 | 97.0 | 643 | 0.07 | 0.09 | -0.02 | |||||||
総務省統計局『人口推計』による。10月1日現在。人口増加率は前年10月から当年9月までの増加数を期首人口で除したもの。面積は日本固有の領土であるが,人口を調査していない歯舞諸島(94.84ku),色丹島(250.57ku),国後島(1489.90ku),択捉島(3167.75ku)および竹島(0.20ku)を含まない。 1)人口増加から自然増加を差し引いた率。 |