表8−18 性,年齢(5歳階級),労働力状態別15歳以上外国人人口:2000,2020年 | |||||||||||||||||||||
(1,000人) | |||||||||||||||||||||
年齢 | 2000年 | 2020年 | |||||||||||||||||||
総 数 | 労 働 力 人 口 | 非労働力 | 労働力率 | 総 数 | 労 働 力 人 口 | 非労働力 | 労働力率 | ||||||||||||||
総 数 | 就業者 | 人 口 | (%) | 総 数 | 就業者 | 人 口 | (%) | ||||||||||||||
男 | |||||||||||||||||||||
総 数 | 543 | 419 | 395 | 96 | 77.2 | 1,032 | 589 | 561 | 96 | 57.1 | |||||||||||
15〜19 | 34 | 11 | 10 | 22 | 32.0 | 39 | 8 | 8 | 17 | 22.0 | |||||||||||
20〜24 | 63 | 44 | 41 | 16 | 69.8 | 173 | 87 | 84 | 21 | 50.4 | |||||||||||
25〜29 | 83 | 67 | 63 | 13 | 79.9 | 195 | 112 | 108 | 11 | 57.4 | |||||||||||
30〜34 | 82 | 70 | 66 | 9 | 84.9 | 156 | 97 | 93 | 5 | 62.3 | |||||||||||
35〜39 | 71 | 63 | 60 | 5 | 88.3 | 111 | 71 | 68 | 3 | 63.6 | |||||||||||
40〜44 | 51 | 46 | 44 | 3 | 90.5 | 82 | 53 | 50 | 2 | 64.2 | |||||||||||
45〜49 | 42 | 38 | 36 | 2 | 90.5 | 68 | 44 | 41 | 2 | 64.7 | |||||||||||
50〜54 | 36 | 32 | 30 | 2 | 88.7 | 58 | 38 | 35 | 2 | 65.2 | |||||||||||
55〜59 | 26 | 22 | 21 | 2 | 85.5 | 46 | 31 | 28 | 3 | 66.0 | |||||||||||
60〜64 | 18 | 13 | 12 | 4 | 72.8 | 33 | 21 | 19 | 4 | 63.2 | |||||||||||
65歳以上 | 36 | 14 | 12 | 18 | 38.2 | 70 | 27 | 26 | 27 | 39.0 | |||||||||||
女 | |||||||||||||||||||||
総 数 | 614 | 307 | 290 | 291 | 50.0 | 1,123 | 572 | 542 | 233 | 50.9 | |||||||||||
15〜19 | 34 | 10 | 9 | 23 | 29.5 | 38 | 10 | 9 | 17 | 26.6 | |||||||||||
20〜24 | 74 | 47 | 44 | 25 | 63.5 | 154 | 86 | 83 | 22 | 55.8 | |||||||||||
25〜29 | 99 | 54 | 51 | 43 | 54.7 | 161 | 91 | 87 | 19 | 56.6 | |||||||||||
30〜34 | 102 | 48 | 46 | 52 | 47.4 | 142 | 78 | 74 | 20 | 55.0 | |||||||||||
35〜39 | 81 | 40 | 38 | 39 | 49.5 | 124 | 66 | 62 | 22 | 53.1 | |||||||||||
40〜44 | 57 | 32 | 30 | 25 | 55.1 | 108 | 59 | 56 | 19 | 54.8 | |||||||||||
45〜49 | 44 | 26 | 25 | 17 | 58.9 | 98 | 54 | 51 | 17 | 55.3 | |||||||||||
50〜54 | 34 | 20 | 19 | 13 | 59.5 | 91 | 50 | 46 | 17 | 54.7 | |||||||||||
55〜59 | 26 | 14 | 13 | 11 | 54.4 | 68 | 35 | 33 | 16 | 51.3 | |||||||||||
60〜64 | 20 | 8 | 8 | 11 | 41.8 | 46 | 21 | 20 | 14 | 45.7 | |||||||||||
65歳以上 | 43 | 8 | 7 | 33 | 17.6 | 93 | 22 | 21 | 50 | 23.4 | |||||||||||
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在の15歳以上人口。総数に労働力状態不詳を含む。 |