表8−7 産業(3部門)別就業人口および割合:1920〜2020年 | ||||||||||||||||||
年 次 | 就 業 者 数 (1,000人) | 割 合 (%) | ||||||||||||||||
総 数1) | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | ||||||||||||
1920 | 2) | 27,261 | 14,672 | 5,598 | 6,464 | 53.8 | 20.5 | 23.7 | ||||||||||
1930 | 2) | 29,620 | 14,711 | 6,002 | 8,836 | 49.7 | 20.3 | 29.8 | ||||||||||
1940 | 3) | 32,483 | 14,392 | 8,443 | 9,429 | 44.3 | 26.0 | 29.0 | ||||||||||
1950 | 36,025 | 17,478 | 7,838 | 10,671 | 48.5 | 21.8 | 29.6 | |||||||||||
1955 | 39,590 | 16,291 | 9,247 | 14,051 | 41.1 | 23.4 | 35.5 | |||||||||||
1960 | 44,042 | 14,389 | 12,804 | 16,841 | 32.7 | 29.1 | 38.2 | |||||||||||
1965 | 47,960 | 11,857 | 15,115 | 20,969 | 24.7 | 31.5 | 43.7 | |||||||||||
1970 | 52,593 | 10,146 | 17,897 | 24,511 | 19.3 | 34.0 | 46.6 | |||||||||||
1975 | 53,141 | 7,347 | 18,106 | 27,521 | 13.8 | 34.1 | 51.8 | |||||||||||
1980 | 55,811 | 6,102 | 18,737 | 30,911 | 10.9 | 33.6 | 55.4 | |||||||||||
1985 | 58,357 | 5,412 | 19,334 | 33,444 | 9.3 | 33.1 | 57.3 | |||||||||||
1990 | 61,682 | 4,391 | 20,548 | 36,421 | 7.1 | 33.3 | 59.0 | |||||||||||
1995 | 64,142 | 3,820 | 20,247 | 39,642 | 6.0 | 31.6 | 61.8 | |||||||||||
2000 | 62,978 | 3,173 | 18,571 | 40,485 | 5.0 | 29.5 | 64.3 | |||||||||||
2005 | 61,530 | 2,981 | 15,957 | 41,425 | 4.8 | 25.9 | 67.2 | |||||||||||
2010 | 59,611 | 2,381 | 14,123 | 39,646 | 4.0 | 23.7 | 66.5 | |||||||||||
2015 | 58,919 | 2,222 | 13,921 | 39,615 | 3.8 | 23.6 | 67.2 | |||||||||||
2020 | 4) | 57,643 | 1,963 | 13,259 | 40,679 | 3.3 | 23.4 | 73.4 | ||||||||||
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在の15歳以上人口。2005〜2010年は2015年調査の産業分類による再集計値。 産業3大部門の区分は次のとおり。第1次産業:農業,林業,漁業。第2次産業:鉱業,建設業,製造業。第3次産業:電気・ガス・熱供給業・水道業,運輸・通信業,卸売・小売・飲食店,金融・保険業,不動産業,サービス業,公務。1)分類不能の産業を含む。2)全年齢の有業者。3)外国人を除く,全年齢の銃後有業者。4)割合は不詳補完値に基づく。 |
||||||||||||||||||