表7−24 世帯の家族類型別子ども人口:1980〜2020年 | |||||||||||||
世帯の家族類型 | 人 口 (1,000人) | 割 合(%) | |||||||||||
1980年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 1980年 | 2000年 | 2020年 | ||||||
18歳未満人口総数 | 32,622 | 22,919 | 20,451 | 19,494 | 18,262 | … | … | … | |||||
一般世帯 | 32,336 | 22,788 | 20,338 | 19,381 | 18,155 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
親族のみの世帯 | 1) | 32,307 | 22,761 | 20,222 | 19,248 | 18,072 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | ||||
核家族世帯 | 2) | 22,589 | 16,709 | 16,280 | 16,147 | 15,813 | 69.9 | 73.3 | 87.1 | ||||
夫婦と子ども | 21,326 | 15,142 | 14,316 | 14,292 | 13,985 | 66.0 | 66.4 | 77.0 | |||||
男親と子ども | 184 | 166 | 178 | 161 | 155 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |||||
女親と子ども | 1,076 | 1,400 | 1,785 | 1,693 | 1,673 | 3.3 | 6.1 | 9.2 | |||||
核家族以外の世帯 | 3) | 9,718 | 6,051 | 3,942 | 3,101 | 2,259 | 30.1 | 26.6 | 12.4 | ||||
その他の世帯 | 29 | 27 | 117 | 133 | 83 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |||||
6歳未満人口総数 | 10,442 | 7,108 | 6,355 | 6,032 | 5,515 | … | … | … | |||||
一般世帯 | 10,426 | 7,095 | 6,346 | 6,024 | 5,508 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
親族のみの世帯 | 1) | 10,426 | 7,095 | 6,325 | 5,999 | 5,487 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | ||||
核家族世帯 | 7,159 | 5,554 | 5,307 | 5,190 | 4,926 | 68.7 | 78.3 | 89.4 | |||||
夫婦と子ども | 6,999 | 5,309 | 5,031 | 4,927 | 4,660 | 67.1 | 74.8 | 84.6 | |||||
男親と子ども | 13 | 15 | 17 | 13 | 14 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||||
女親と子ども | 147 | 230 | 259 | 250 | 251 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | |||||
核家族以外の世帯 | 3) | 3,266 | 1,541 | 1,018 | 808 | 562 | 31.3 | 21.7 | 10.2 | ||||
その他の世帯 | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。1)2000年までは「親族世帯」。2)夫婦のみの世帯を含む。3)2000年までは「その他の親族世帯」。 |