表7−13 夫婦のいる世帯の家族類型,子どもの有無,就業状態別一般世帯数:1985,2000,2020年
            (1,000世帯セタイ)
             
区 分 総 数 夫婦フウフ 夫婦共フウフトモ 夫:就 業 夫:非就業 夫婦フウフ
就業 雇用者 妻:非就業 妻:就 業 非就業
             
1985
夫婦フウフのいるイチハン帯数セタイスウ 26,964 12,756 7,507 11,714 538 1,925
 (家族類型ルイケイ別)      
カク家族カゾク世帯セタイ 20,401 8,682 5,349 9,508 459 1,728
同居ドウキョオヤのいる世帯セタイ 6,097 3,893 2,087 2,047 61 89
同居の親はいないが 467 181 71 159 18 108
  その他の親族のいる世帯
 (子どもの有無別)      
子どものいない世帯セタイ 6,165 2,518 1,451 2,192 240 1,203
子どものいる世帯 20,799 10,238 6,056 9,522 298 722
  6歳未満の子どもあり 6,287 2,148 1,337 4,042 25 65
  18歳未満の子どもあり 15,714 7,735 4,832 7,704 115 147
  6歳未満の子どもなし 14,512 8,090 4,719 5,480 272 658
核家族で6歳未満の子どもあり 4,336 1,138 744 3,127 18 51
親が同居で子どもあり 5,261 3,382 1,807 1,783 43 48
  6歳未満の子どもあり 1,913 996 585 893 7 14
  6歳未満の子どもなし 3,347 2,386 1,221 890 35 34
2000ネン
夫婦フウフのいるイチハン帯数セタイスウ 29,292 13,139 9,410 10,652 936 4,290
 (家族類型ルイケイ別)      
カク家族カゾク世帯セタイ 23,754 9,772 7,115 9,005 799 3,926
同居ドウキョオヤのいる世帯セタイ 5,045 3,209 2,217 1,516 113 189
同居の親はいないが 494 158 77 131 24 175
  その他の親族のいる世帯
 (子どもの有無別)      
子どものいない世帯セタイ 10,015 3,685 2,474 2,825 444 2,902
子どものいる世帯 19,278 9,455 6,936 7,827 492 1,388
  6歳未満の子どもあり 4,979 1,632 1,309 3,228 31 66
  18歳未満の子どもあり 11,483 5,707 4,499 5,489 112 125
  6歳未満の子どもなし 14,298 7,823 5,626 4,599 461 1,322
核家族で6歳未満の子どもあり 4,004 1,177 968 2,733 24 52
親が同居で子どもあり 3,988 2,603 1,829 1,219 71 84
  6歳未満の子どもあり 959 449 337 485 7 14
  6歳未満の子どもなし 3,029 2,153 1,492 734 64 71
2020ネン
夫婦フウフのいるイチハン帯数セタイスウ 28,058 13,207 10,582 5,816 1,128 5,434
 (家族類型ルイケイ別)            
カク家族カゾク世帯セタイ 25,108 11,391 9,211 5,265 1,002 5,113
同居ドウキョオヤのいる世帯セタイ 2,442 1,661 1,275 457 92 143
同居の親はいないが 508 156 95 95 34 178
    その他の親族のいる世帯
 (子どもの有無別)            
子どものいない世帯セタイ 12,121 4,435 3,307 2,255 659 3,769
子どものいる世帯 15,937 8,772 7,274 3,562 469 1,665
  6歳未満の子どもあり 3,859 2,076 1,818 1,234 19 20
  18歳未満の子どもあり 9,042 5,698 4,967 2,182 69 42
  6歳未満の子どもなし 12,079 6,696 5,457 2,328 449 1,645
核家族で6歳未満の子どもあり 3,551 1,877 1,656 1,152 17 17
親が同居で子どもあり 1,607 1,158 910 290 44 52
  6歳未満の子どもあり 294 193 157 79 2 3
  6歳未満の子どもなし 1,313 965 753 210 42 49
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。