表6−5 性,年齢(5歳階級)別再婚数:1930〜2021年
    1930年 1950年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010ネン 2020ネン 2021ネン
     1) 68,774 47,920 55,723 60,095 71,765 93,191 99,675 73,936 68,034
 19歳以下  65 81 21 13 21 27 23 17 11
 20〜24  2,411 3,716 1,692 1,148 1,706 2,359 1,534 1,115 952
 25〜29  11,873 10,083 10,900 9,353 8,504 12,201 8,246 5,264 4,766
 30〜34  14,919 10,505 13,779 17,979 14,193 20,303 18,708 10,982 9,863
 35〜39  12,584 8,737 10,550 12,146 14,896 17,470 23,472 14,046 12,944
 40〜44  9,692 5,854 6,885 6,755 13,165 11,422 16,254 12,601 11,382
 45〜49  6,882 3,901 4,245 4,836 8,004 9,242 10,499 10,598 9,652
 50〜54  4,552 2,342 2,815 3,382 4,946 8,726 6,837 7,081 6,817
 55〜59  2,744 1,303 2,212 2,083 3,236 5,562 5,265 4,730 4,444
 60〜64  1,642 825 1,286 1,078 1,746 3,011 4,474 3,000 2,980
 65〜69  830 351 722 705 706 1,536 2,210 1,903 1,749
 70歳以上  580 204 463 616 642 1,332 2,152 2,599 2,474
     1) 40,524 37,613 37,044 50,933 61,153 81,395 86,441 64,613 59,865
 19歳以下  563 473 109 95 130 127 107 71 47
 20〜24  5,960 6,729 4,655 3,322 3,645 4,023 3,183 2,095 1,756
 25〜29  10,214 13,036 11,618 14,718 12,795 17,628 12,110 7,731 7,183
 30〜34  8,106 9,396 8,263 15,072 14,120 20,760 20,222 12,624 11,386
 35〜39  5,265 4,075 5,253 7,857 11,020 13,616 20,855 12,538 11,589
 40〜44  3,803 1,741 3,164 4,252 8,597 7,449 11,465 8,936 8,109
 45〜49  2,845 962 1,977 2,753 5,515 6,471 6,967 7,723 7,147
 50〜54  1,942 584 1,001 1,603 2,953 5,733 4,367 5,568 5,561
 55〜59  1,083 335 518 734 1,414 3,048 3,018 3,146 3,159
 60〜64  480 144 222 311 603 1,497 2,196 1,666 1,660
 65〜69  181 77 100 140 236 656 1,089 1,128 972
 70歳以上    82 37 58 76 125 386 862 1,387 1,296
1930年は内閣統計局『日本帝国人口動態統計』,1950年以降は厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』による。1950〜70年は沖縄県を含まない。1930年は届出総数について,1950年以降は各届出年に結婚生活に入ったものについて。1)年齢不詳を含む。