表6−2 種類別離婚数および離婚率:1900〜2021年          
年次 実 数 割 合 (%) 離婚率
総数 協議 調停 審判 和解 認諾 判決
(裁判)
協議 調停 審判 判決
(裁判)
(‰)
1900 63,828 63632         196 99.7 0.3   1.46
1910 59,432 59019         413 99.3 0.7   1.21
1920 55,511 55,061         450 99.2 0.8   1.00
1930 51,259 50,881         378 99.3 0.7   0.80
1940 48,556 48,187         369 99.2 0.8   0.68
1947 79,551 79,415         136 99.8 0.2   1.02
1950 83,689 79,955 3276 25     433 95.5 3.9 0.0 0.5   1.01
1955 75,267 69,839 4833 27     568 92.8 6.4 0.0 0.8   0.85
1960 69,410 63,302 5,413 43     652 91.2 7.8 0.1 0.9   0.75
1965 77,195 69,599 6,692 41     863 90.2 8.7 0.1 1.1   0.79
1970 95,937 85,920 8,960 64     993 89.6 9.3 0.1 1.0   0.93
1971 103,595 92,892 9,576 57     1,070 89.7 9.2 0.1 1.0   0.99
1972 108,382 97,068 10,175 69     1,070 89.6 9.4 0.1 1.0   1.02
1973 111,877 100,353 10,325 69     1,130 89.7 9.2 0.1 1.0   1.03
1974 113,622 101,988 10,391 50     1,193 89.8 9.1 0.0 1.0   1.03
1975 119,135 107,138 10,771 54     1,172 89.9 9.0 0.0 1.0   1.07
1976 124,512 111,207 11,924 39     1,342 89.3 9.6 0.0 1.1   1.11
1977 129,485 115,733 12,277 54     1,421 89.4 9.5 0.0 1.1   1.14
1978 132,146 118,212 12,355 40     1,539 89.5 9.3 0.0 1.2   1.15
1979 135,250 121,063 12,529 42     1,616 89.5 9.3 0.0 1.2   1.17
1980 141,689 127,379 12,732 46     1,532 89.9 9.0 0.0 1.1   1.22
1981 154,221 139,233 13,333 31     1,624 90.3 8.6 0.0 1.1   1.32
1982 163,980 148,253 13,931 31     1,765 90.4 8.5 0.0 1.1   1.39
1983 179,150 163,607 13,689 54     1,800 91.3 7.6 0.0 1.0   1.51
1984 178,746 163,209 13,617 63     1,857 91.3 7.6 0.0 1.0   1.49
1985 166,640 151,918 12,928 59     1,735 91.2 7.8 0.0 1.0   1.38
1986 166,054 151,079 13,196 50     1,729 91.0 7.9 0.0 1.0   1.37
1987 158,227 143,735 12,830 39     1,623 90.8 8.1 0.0 1.0   1.30
1988 153,600 139,296 12,727 48     1,529 90.7 8.3 0.0 1.0   1.26
1989 157,811 142,612 13,610 51     1,538 90.4 8.6 0.0 1.0   1.29
1990 157,608 142,623 13,317 44     1,624 90.5 8.4 0.0 1.0   1.28
1991 168,969 152,963 14,318 76     1,612 90.5 8.5 0.0 1.0   1.37
1992 179,191 162,654 14,837 72     1,628 90.8 8.3 0.0 0.9   1.45
1993 188,297 170,413 16,131 65     1,688 90.5 8.6 0.0 0.9   1.52
1994 195,106 176,547 16,725 72     1,762 90.5 8.6 0.0 0.9   1.57
1995 199,016 179,844 17,302 66     1,804 90.4 8.7 0.0 0.9   1.60
1996 206,955 187,856 17,228 72     1,799 90.8 8.3 0.0 0.9   1.66
1997 222,635 202,431 18,341 81     1,782 90.9 8.2 0.0 0.8   1.78
1998 243,183 221,761 19,182 76     2,164 91.2 7.9 0.0 0.9   1.94
1999 250,529 229,126 19,291 77     2,035 91.5 7.7 0.0 0.8   2.00
2000 264,246 241,703 20,230 85     2,228 91.5 7.7 0.0 0.8   2.10
2001 285,911 261,631 21,957 81     2,242 91.5 7.7 0.0 0.8   2.27
2002 289,836 264,430 22,846 74     2,486 91.2 7.9 0.0 0.9   2.30
2003 283,854 257,361 23,856 61     2,576 90.7 8.4 0.0 0.9   2.25
2004 270,804 242,680 23,609 152 1341 14 3,008 89.6 8.7 0.1 1.1   2.14
2005 261,917 233,086 22,906 185 2476 19 3,245 89.0 8.7 0.1 1.2   2.08
2006 257,475 228,802 22,683 121 2,805 17 3,047 88.9 8.8 0.0 1.2   2.04
2007 254,832 225,215 23,476 97 3,243 15 2,786 88.4 9.2 0.0 1.1   2.02
2008 251,136 220,487 24,432 84 3,486 11 2,636 87.8 9.7 0.0 1.0   1.99
2009 253,354 222,663 24,654 89 3,414 22 2,512 87.9 9.7 0.0 1.0   2.01
2010 251,379 220,167 24,977 84 3,648 30 2,473 87.6 9.9 0.0 1.0   1.99
2011 235,720 205,999 23,576 69 3,478 24 2,574 87.4 10.0 0.0 1.1   1.87
2012 235,407 205,075 23,616 82 3,831 15 2,788 87.1 10.0 0.0 1.2   1.87
2013 231,385 201,884 23,025 173 3,503 17 2,783 87.3 10.0 0.1 1.2   1.84
2014 222,115 194,169 21,855 298 3,303 18 2,472 87.4 9.8 0.1 1.1   1.77
2015 226,238 198,231 21,734 379 3,491 18 2,385 87.6 9.6 0.2 1.1   1.81
2016 216,856 189,005 21,663 548 3,458 16 2,166 87.2 10.0 0.3 1.0   1.73
2017 212,296 185,026 20,903 774 3,380 9 2,204 87.2 9.8 0.4 1.0   1.70
2018 208,333 181,998 19,882 1,096 3,354 11 1,992 87.4 9.5 0.5 1.0   1.68
2019 208,496 183,673 18,431 1,344 3,025 6 2,017 88.1 8.8 0.6 1.0   1.68
2020 193,253 170,603 16,134 2,229 2,545 2 1,740 88.3 8.3 1.2 0.9   1.57
2021 184,384 159,241 16,975 3,479 2,737 8 1,944 86.4 9.2 1.9 1.1   1.50
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』による。1947〜72年は沖縄県を含まない。離婚率は,1940年以前は総人口,1947年以降は日本人人口1,000について。