表5−27 主要国の主要死因別標準化死亡率:2016年 | ||||||||||||||||||
(人口10万対) | ||||||||||||||||||
死 因 | 日本 | スペイン | オーストラリア | フランス | カナダ | 韓国 | イタリア | スウェーデン | ||||||||||
全死因 | 299.0 | 332.0 | 335.6 | 338.3 | 340.6 | 341.2 | 343.2 | 362.2 | ||||||||||
感染症及び寄生虫疾患 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 7.1 | 10.0 | 7.6 | 5.6 | ||||||||||
悪性新生物 | 102.8 | 107.6 | 105.8 | 124.8 | 111.0 | 102.5 | 112.7 | 105.5 | ||||||||||
循環器系疾患 | 72.8 | 82.1 | 81.2 | 70.6 | 75.8 | 73.7 | 103.2 | 109.8 | ||||||||||
虚血性心疾患 | 31.5 | 38.9 | 43.7 | 31.0 | 45.9 | 30.3 | 51.3 | 58.3 | ||||||||||
脳血管疾患 | 25.8 | 19.4 | 18.8 | 16.6 | 14.6 | 32.4 | 26.8 | 21.6 | ||||||||||
呼吸器系疾患 | 20.7 | 28.7 | 22.9 | 15.9 | 22.4 | 19.0 | 18.6 | 19.2 | ||||||||||
慢性閉塞性肺疾患 | 11.6 | 18.0 | 17.3 | 10.3 | 17.0 | 11.7 | 13.7 | 15.3 | ||||||||||
消化器系疾患 | 13.8 | 17.8 | 13.4 | 16.4 | 14.9 | 15.7 | 14.9 | 13.5 | ||||||||||
肝硬変 | 5.6 | 6.1 | 4.9 | 7.3 | 5.9 | 8.3 | 6.1 | 4.6 | ||||||||||
不慮の事故 | 11.3 | 10.3 | 14.6 | 16.3 | 16.7 | 18.8 | 13.0 | 13.2 | ||||||||||
自傷・自殺 | 14.3 | 6.1 | 11.7 | 12.1 | 10.4 | 20.2 | 5.5 | 11.7 | ||||||||||
死 因 | イギリス | ドイツ | アメリカ | ポーランド | アルゼンチン | メキシコ | トルコ | ペルー | ||||||||||
全死因 | 390.2 | 408.8 | 492.7 | 531.5 | 555.4 | 563.3 | 586.3 | 590.5 | ||||||||||
感染症及び寄生虫疾患 | 4.6 | 7.9 | 10.5 | 3.3 | 24.7 | 13.8 | 5.5 | 21.9 | ||||||||||
悪性新生物 | 121.5 | 119.5 | 113.8 | 152.6 | 119.8 | 72.1 | 130.7 | 100.7 | ||||||||||
循環器系疾患 | 91.0 | 131.7 | 133.5 | 220.4 | 143.5 | 136.6 | 202.6 | 124.1 | ||||||||||
虚血性心疾患 | 47.6 | 73.5 | 79.2 | 144.9 | 74.2 | 86.7 | 122.6 | 74.4 | ||||||||||
脳血管疾患 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 41.7 | 33.6 | 30.6 | 42.2 | 30.6 | ||||||||||
呼吸器系疾患 | 30.6 | 24.6 | 39.7 | 22.4 | 53.1 | 31.0 | 39.0 | 33.6 | ||||||||||
慢性閉塞性肺疾患 | 23.1 | 20.0 | 30.7 | 19.4 | 32.1 | 23.7 | 34.0 | 16.8 | ||||||||||
消化器系疾患 | 21.6 | 20.7 | 22.8 | 25.5 | 31.2 | 56.3 | 15.7 | 50.7 | ||||||||||
肝硬変 | 8.3 | 9.7 | 10.9 | 11.7 | 8.0 | 25.3 | 7.8 | 30.7 | ||||||||||
不慮の事故 | 11.2 | 13.1 | 25.7 | 21.6 | 30.0 | 29.2 | 24.6 | 42.1 | ||||||||||
自傷・自殺 | 7.6 | 9.1 | 13.7 | 13.4 | 9.1 | 5.2 | 7.2 | 5.1 | ||||||||||
死 因 | コロンビア | ブラジル | ルーマニア | マレーシア | ロシア | エジプト | フィリピン | 南アフリカ | ||||||||||
全死因 | 610.9 | 614.0 | 650.7 | 656.6 | 797.8 | 928.8 | 964.2 | 1,212.5 | ||||||||||
感染症及び寄生虫疾患 | 20.9 | 27.4 | 10.5 | 38.7 | 31.1 | 12.6 | 73.0 | 293.8 | ||||||||||
悪性新生物 | 121.0 | 108.5 | 145.9 | 96.3 | 153.0 | 117.6 | 92.3 | 126.3 | ||||||||||
循環器系疾患 | 185.7 | 170.3 | 322.9 | 243.8 | 391.4 | 412.3 | 370.2 | 269.8 | ||||||||||
虚血性心疾患 | 110.2 | 79.3 | 179.4 | 157.4 | 225.5 | 271.7 | 197.1 | 116.8 | ||||||||||
脳血管疾患 | 42.0 | 51.4 | 94.4 | 62.6 | 115.2 | 101.0 | 130.8 | 85.1 | ||||||||||
呼吸器系疾患 | 41.0 | 39.2 | 22.7 | 28.7 | 13.3 | 42.0 | 71.4 | 64.4 | ||||||||||
慢性閉塞性肺疾患 | 24.3 | 28.7 | 17.2 | 23.0 | 11.8 | 28.7 | 45.6 | 46.1 | ||||||||||
消化器系疾患 | 29.5 | 34.7 | 43.7 | 28.1 | 36.3 | 132.1 | 30.7 | 35.2 | ||||||||||
肝硬変 | 7.2 | 11.5 | 26.9 | 10.0 | 20.8 | 116.1 | 9.9 | 13.4 | ||||||||||
不慮の事故 | 36.7 | 38.4 | 25.9 | 38.1 | 49.3 | 31.3 | 28.9 | 46.0 | ||||||||||
自傷・自殺 | 7.0 | 6.1 | 8.0 | 6.2 | 26.5 | 4.4 | 3.7 | 12.8 | ||||||||||
WHO, Disease and Injury Country Estimates, 2016 (オンライン版) による。標準人口はWHOが作成した世界標準人口による。順位は,ここに掲げた24の国における全死因死亡率の低い順。死亡分類は国によって異なるところもあるので,死因分類は必ずしも一致しない。 |