表5−4 月別死亡割合:1900〜2021年
                        (%)
年次 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1900 9.43 9.25 9.96 7.51 7.05 6.68 7.43 8.99 9.14 8.77 7.55 8.23
1905 8.19 8.53 8.88 7.55 7.31 7.12 9.09 10.29 9.55 8.37 7.53 7.58
1910 8.26 8.15 8.72 7.46 7.35 7.30 8.94 10.11 9.12 8.30 7.71 8.57
1915 8.80 7.92 8.60 7.43 7.44 7.43 9.18 9.52 8.66 8.32 7.89 8.79
1920 13.13 11.24 9.86 7.84 6.83 6.28 7.74 8.71 8.02 7.01 6.25 7.08
1925 9.25 10.16 10.11 8.11 7.81 7.58 8.53 8.28 7.82 7.79 6.91 7.65
1930 9.17 8.25 8.80 7.95 7.97 7.77 8.98 9.46 8.35 7.74 7.46 8.11
1935 9.04 8.36 8.75 7.93 7.82 7.76 8.73 9.26 8.20 7.97 7.55 8.64
1940 9.88 9.49 9.42 8.12 7.79 7.48 8.86 8.95 7.78 7.37 6.99 7.89
1947 9.66 10.14 10.28 8.73 8.12 7.43 8.47 8.37 6.97 6.82 6.90 8.10
1950 10.10 9.00 9.83 7.88 7.60 7.30 7.92 8.12 7.36 7.39 7.48 10.02
1955 10.49 9.11 9.31 8.48 8.07 7.38 7.54 7.45 7.26 7.70 8.26 8.95
1960 10.08 9.10 10.33 10.15 7.95 7.01 6.95 6.97 6.74 7.68 7.78 9.25
1965 9.70 9.22 12.83 8.85 7.77 6.98 7.04 6.98 6.65 7.57 7.48 8.92
1970 12.53 9.03 9.30 7.93 7.81 7.08 7.76 7.21 6.73 7.73 7.97 8.91
1975 9.64 9.45 10.00 8.35 7.77 7.21 7.83 7.60 7.02 7.92 8.07 9.14
1980 9.73 9.17 9.56 8.44 8.15 7.27 7.41 7.42 7.26 8.06 8.32 9.21
1985 9.56 8.24 8.85 8.10 7.96 7.39 7.74 7.81 7.27 8.22 8.39 10.47
1990 10.52 8.82 8.89 8.08 8.02 7.44 7.77 7.82 7.32 8.09 8.31 8.91
1995 11.31 9.34 9.43 8.11 7.82 7.15 7.46 7.51 7.15 7.65 8.16 8.90
2000 10.22 9.62 9.22 8.30 8.01 7.20 7.54 7.49 7.23 7.89 8.25 9.03
2005 9.52 8.84 9.98 8.45 7.96 7.21 7.42 7.58 7.26 7.88 8.39 9.51
2015 10.40 8.53 8.82 8.13 7.96 7.33 7.71 7.83 7.61 8.36 8.26 9.05
2016 9.53 8.76 8.88 8.05 7.90 7.30 7.59 7.90 7.65 8.37 8.71 9.37
2017 10.01 8.69 8.95 8.09 7.93 7.30 7.64 7.73 7.53 8.24 8.59 9.31
2018 10.11 9.02 8.85 8.00 7.79 7.22 7.84 7.78 7.68 8.24 8.40 9.06
2019 10.15 8.49 8.57 8.17 7.97 7.33 7.66 8.00 7.73 8.19 8.55 9.18
2020 9.55 8.46 8.60 8.22 7.79 7.24 7.59 8.10 7.75 8.52 8.57 9.63
2021 9.72 8.20 8.49 8.14 8.15 7.47 7.75 8.12 7.94 8.34 8.44 9.24
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』による。年間死亡数(月不詳を含む)に占める
割合。1947〜70年は沖縄県を含まない。