表3−8 2021ネン出生率シュッショウリツ死亡率シボウリツ一定イッテイによる人口ジンコウ指標シヒョウ
年次ネンジ 人口ジンコウ総数ソウスウ
(1,000ニン)
人口ジンコウ動態ドウタイリツ(‰) 年齢構造係数(%)    人口ジンコウ1)
増加率 出生率 死亡率 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 75歳以上    性比
2021 125,502 -5.03 6.78 11.81 11.78 59.36 28.86 14.88 94.63
2030 118,361 -8.16 6.53 14.69 10.69 58.54 30.77 18.69 94.19
2040 107,746 -10.64 6.27 16.91 10.40 54.91 34.70 19.11 93.85
2050 96,352 -11.78 5.94 17.72 10.12 52.87 37.01 22.30 93.74
2060 84,829 -14.07 5.86 19.93 9.78 52.67 37.54 23.94 92.94
2070 73,252 -14.81 5.98 20.79 9.86 52.56 37.59 23.12 92.98
2080 63,401 -14.17 5.91 20.08 9.96 52.20 37.84 23.29 93.34
2090 54,951 -14.52 5.87 20.39 9.85 52.53 37.62 23.74 93.16
2100 47,505 -14.51 5.95 20.46 9.85 52.60 37.55 23.29 93.15
2110 41,118 -14.33 5.93 20.26 9.93 52.39 37.68 23.25 93.25
2120 35,639 -14.38 5.88 20.26 9.88 52.43 37.69 23.54 93.21
2130 30,837 -14.51 5.93 20.44 9.85 52.58 37.57 23.43 93.16
2140 26,684 -14.39 5.94 20.32 9.91 52.45 37.64 23.27 93.22
2150 23,116 -14.36 5.90 20.26 9.90 52.41 37.69 23.45 93.23
2160 20,012 -14.48 5.91 20.39 9.86 52.53 37.61 23.47 93.17
2170 17,317 -14.42 5.93 20.35 9.89 52.49 37.62 23.32 93.20
2180 14,996 -14.37 5.91 20.28 9.90 52.43 37.67 23.40 93.23
2190 12,985 -14.44 5.91 20.35 9.87 52.50 37.63 23.46 93.19
2200 11,238 -14.44 5.93 20.36 9.88 52.50 37.62 23.36 93.20
2210 9,730 -14.39 5.92 20.30 9.90 52.45 37.66 23.38 93.22
2220 8,425 -14.42 5.91 20.33 9.88 52.48 37.64 23.44 93.20
2230 7,292 -14.44 5.92 20.36 9.88 52.50 37.62 23.39 93.19
2240 6,313 -14.40 5.92 20.32 9.89 52.46 37.65 23.37 93.21
2250 5,466 -14.41 5.91 20.32 9.88 52.47 37.65 23.42 93.21
2260 4,732 -14.43 5.92 20.35 9.88 52.49 37.63 23.41 93.20
2270 4,096 -14.41 5.92 20.33 9.89 52.47 37.64 23.38 93.21
2280 3,547 -14.41 5.91 20.32 9.89 52.47 37.65 23.41 93.21
2290 3,071 -14.43 5.92 20.34 9.88 52.49 37.63 23.41 93.20
2300 2,658 -14.42 5.92 20.34 9.88 52.48 37.64 23.39 93.20
2310 2,301 -14.41 5.92 20.33 9.89 52.47 37.64 23.40 93.21
2320 1,992 -14.42 5.92 20.34 9.88 52.48 37.64 23.41 93.20
2330 1,725 -14.42 5.92 20.34 9.88 52.48 37.64 23.39 93.20
2340 1,493 -14.41 5.92 20.33 9.89 52.47 37.64 23.40 93.21
2350 1,293 -14.42 5.92 20.33 9.88 52.48 37.64 23.41 93.20
2360 1,119 -14.42 5.92 20.34 9.88 52.48 37.64 23.40 93.20
2370 969 -14.42 5.92 20.33 9.88 52.48 37.64 23.40 93.21
2380 839 -14.42 5.92 20.33 9.88 52.48 37.64 23.40 93.20
2390 726 -14.42 5.92 20.34 9.88 52.48 37.64 23.40 93.20
2400 629 -14.42 5.92 20.33 9.88 52.48 37.64 23.40 93.20
2500 149 -14.42 5.92 20.33 9.88 52.48 37.64 23.40 93.20
2600 35 -14.42 5.92 20.33 9.88 52.48 37.64 23.40 93.20
2700 8 -14.42 5.92 20.33 9.88 52.48 37.64 23.40 93.20
2800 2 -14.42 5.92 20.33 9.88 52.48 37.64 23.40 93.20
2900 0 -14.42 5.92 20.33 9.88 52.48 37.64 23.40 93.20
3000 0 -14.42 5.92 20.33 9.88 52.48 37.64 23.40 93.20
国立社会保障・人口問題研究所『人口問題研究』による。2021年男女年齢(各歳)別人口(総人口)を基準人口とし,2021年における女性の年齢別出生率(合計特殊出生率:1.30),出生性比(105.1)および生命表による死亡率(平均寿命男:81.47年,女:87.57年)が今後一定であるとした場合の将来の人口指標であり,安定人口に到達する経過ならびにその状態を示す。なお,人口動態率は,当年10月〜翌年9月間について平均人口を分母とした率。国際人口移動はゼロとしている。1)女性人口総数に対する男性人口総数。