表3−3 世界の主要地域別出生率,死亡率および自然増加率:1950〜2100年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(‰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域 | 出生率 | 死亡率 | 自然増加率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950年 | 2020年 | 2050年 | 2100年 | 1950年 | 2020年 | 2050年 | 2100年 | 1950年 | 2020年 | 2050年 | 2100年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界全域 | 36.8 | 17.2 | 14.0 | 10.8 | 19.5 | 8.1 | 9.4 | 11.9 | 17.3 | 9.2 | 4.5 | -1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先進地域 | 1) | 23.0 | 9.5 | 9.0 | 8.6 | 11.2 | 11.3 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | -1.7 | -3.5 | -3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発展途上地域 | 2) | 43.4 | 18.7 | 14.7 | 11.0 | 23.5 | 7.4 | 9.0 | 11.8 | 19.9 | 11.3 | 5.7 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アフリカ | 48.1 | 32.9 | 22.9 | 13.7 | 26.6 | 8.4 | 7.2 | 9.9 | 21.5 | 24.6 | 15.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アジア | 41.7 | 14.8 | 11.3 | 9.1 | 22.9 | 7.2 | 9.9 | 13.2 | 18.8 | 7.5 | 1.4 | -4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央アジア | 37.5 | 24.4 | 16.6 | 11.1 | 15.7 | 7.3 | 8.1 | 10.3 | 21.8 | 17.0 | 8.5 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東部アジア | 39.5 | 8.4 | 6.9 | 6.4 | 23.1 | 7.6 | 13.4 | 17.3 | 16.3 | 0.8 | -6.5 | -11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南部アジア | 44.3 | 18.3 | 12.9 | 9.6 | 23.8 | 7.1 | 8.3 | 12.6 | 20.5 | 11.2 | 4.6 | -3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南東部アジア | 42.8 | 16.6 | 12.3 | 9.5 | 20.7 | 7.5 | 10.1 | 12.6 | 22.1 | 9.2 | 2.2 | -3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西部アジア | 44.5 | 19.8 | 14.4 | 10.3 | 21.6 | 5.5 | 6.8 | 10.3 | 22.9 | 14.3 | 7.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ | 22.2 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 11.8 | 12.2 | 13.3 | 12.7 | 10.4 | -2.9 | -4.5 | -4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラテンアメリカ | 3) | 43.6 | 15.1 | 10.7 | 8.5 | 17.4 | 7.8 | 9.2 | 13.6 | 26.3 | 7.3 | 1.5 | -5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北部アメリカ | 23.2 | 10.8 | 9.8 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 10.9 | 11.4 | 13.6 | 1.3 | -1.1 | -2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オセアニア | 27.7 | 15.7 | 12.5 | 10.0 | 11.9 | 6.3 | 8.8 | 10.5 | 15.9 | 9.4 | 3.8 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||